logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I MEMORIAL JUAN MARTÍNEZ SOLA Nocturno Blitz

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1   Bernabeu Lopez Carlos Javier  ESP  58b+  21w1   8b1   7w1   3b½   2w1  14b½   6b½   5b1 8
2   Guerra Rivera Salvador  ESP  15w1  35b1  11w1   4b1   5w1   1b0   3w0   9b1   6w1 7
3   Chacon Perez Juan  ESP  40b1  23w1  14b1  10w1   1w½   6b½   2b1   5w0   7b1 7
4   Silva Lucena Cristian  ESP  30b1  37w1  22b1   2w0  19b1   5w0  17b1  14w1  12b1 7
5   Ortiz Aviles Javier  ESP  39b1  26w1   6b1  16w1   2b0   4b1  10w½   3b1   1w0 7
6   Hernandez Muñoz Antonio Ramon  ESP  27w1  31b1   5w0  21b1  20b1   3w½   8b1   1w½   2b0 6
7   Puertas Martin Savins  ESP  46w1  38b1  12w1   1b0   9w½   8b½  28w1  10b1   3w0 6
8 FM Ferrer Sanchez Pedro Jesus  ESP  59b+   9b1   1w0  38b1  16b1   7w½   6w0  15b½  21w1 6
9   Cano Rivera Miguel Angel  ESP  56b1   8w0  41b1  22w1   7b½  16w½  13b1   2w0  19b1 6
10   Arboledas Fernandez Antonio A  ESP  29b½  36w1  25w1   3b0  35w1  15b1   5b½   7w0  14b1 6
11   Soler Andrade Diego  CUB  49w+  32w1   2b0  17w1  13b1  14w0  19b0  37w1  22b1 6
12   Lara Lopez Sergio  ESP  41b1  34w1   7b0  26w1  14b0  36w1  20b1  19w1   4w0 6
13   Sanchez Martinez Andres  ESP  35w0  42b1  24w1  28b1  11w0  23b1   9w0  25b1  20w1 6
14   Galindo Rodriguez Francisco  ESP  24w1  18b1   3w0  31b1  12w1  11b1   1w½   4b0  10w0 6
15   Garrido Fernandez Javier  ESP   2b0  29w1  30b1  37w½  32b1  10w0  16b1   8w½  17b½ 6
16   Garcia Molina Francisco Migue  ESP  60b+  17w1  19b1   5b0   8w0   9b½  15w0  30w1  29b1 6
17   Diaz Rodriguez Jose Antonio  ESP  50w1  16b0  33w1  11b0  27w1  24b1   4w0  28b1  15w½ 6
18   Penarroya Grande Pedro Javier  ESP  44b1  14w0  40b1  20w0  49b1  19w0  36b1  29w½  31w1 6
19   Diaz Castro Ismael  ESP  33w1  28b1  16w0  25b1   4w0  18b1  11w1  12b0   9w0 5
20   Balbuena Fuentes Mario  ESP  61w+  25b0  23w1  18b1   6w0  38b1  12w0  26w1  13b0 5
21   Cezar Junior William Carlos  BRA  42w1   1b0  43w1   6w0  37b1  28b0  23w1  35b1   8b0 5
22   Rubio Tapia Jose Juan  ESP  51w1  43b1   4w0   9b0  23w0  42b1  24w1  38b1  11w0 5
23   Garcia Navarro Jose Jesus  ESP  54w1   3b0  20b0  39w1  22b1  13w0  21b0  40w1  36b1 5
24   Wang Qiu Jorge  ESP  14b0  44w1  13b0  41w1  26b1  17w0  22b0  50w1  38w1 5
25   Esquivias Quintero Luis Manue  ESP  53b1  20w1  10b0  19w0  36b0  30w1  40b1  13w0  39b1 5
26   Gomez Ligero Sergio  ESP  55w1   5b0  57w1  12b0  24w0  50b1  33w1  20b0  35w1 5
27   Burgos Blancas Javier  ESP   6b0  45w0  52b1  34w1  17b0  40w0  44b1  41w1  37b1 5
28   Vilchez Ruiz Francisco  ESP  57b1  19w0  36b1  13w0  45b1  21w1   7b0  17w0  33b½ 5
29   Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP  10w½  15b0  47w1  35b0  51w1  31b1  39w½  18b½  16w0 5
30   Alonso Garcia Aaron  ESP   4w0  50b1  15w0  42b1  31w½  25b0  46w1  16b0  47w1 5
31   Ojaos Peñalver Abel  ESP  45b+   6w0  49b1  14w0  30b½  29w0  32b1  39w1  18b0 5
32   Fernandez Calzada Juan Antoni  ESP  47w1  11b0  35w½  46b1  15w0  39b0  31w0  45b1  42w1 5
33   Merelo Garcia Francisco  ESP  19b0  53w1  17b0  36w0  44b1  41w1  26b0  52w1  28w½ 5
34   Rodriguez Martinez Fco  ESP  62w+  12b0  38w0  27b0  55w1  43b0  45w½  46b1  49w1 5
35   Canavate Ros Adrian  ESP  13b1   2w0  32b½  29w1  10b0  37w½  48b1  21w0  26b0 4
36   Picazo Picazo Pedro Jesus  ESP  64b+  10b0  28w0  33b1  25w1  12b0  18w0  43b1  23w0 4
37   Ramos Suria Felix  ESP  52w1   4b0  51w1  15b½  21w0  35b½  43w1  11b0  27w0 4
38   Garcia Castilla Manuel  ESP  48b1   7w0  34b1   8w0  40b1  20w0  49b1  22w0  24b0 4
39   Gazquez Corral Alba  ESP   5w0  47b½  48w1  23b0  46w1  32w1  29b½  31b0  25w0 4
40   Lupiañez Sanchez Luis  ESP   3w0  55b1  18w0  57b1  38w0  27b1  25w0  23b0  54w1 4
41   Torralba Luzzy Ricardo  ESP  12w0  54b1   9w0  24b0  56w1  33b0  53w1  27b0  52w1 4
42   Llena Velarde David  ESP  21b0  13w0  53b1  30w0  52b1  22w0  55b1  49w1  32b0 4
43   Clemente Chen Alfredo  ESP  63b+  22w0  21b0  45w0  48b1  34w1  37b0  36w0  50b1 4
44   Sanchez Lopez Jesus  ESP  18w0  24b0  55w1  48b0  33w0  56b1  27w0  53b1  51b1 4
45   Aracil Garcia Jose  ESP  31w-  27b1  46w0  43b1  28w0  48w0  34b½  32w0 -1 4
46   Amat Camacho Alejandro  ESP   7b0  48w½  45b1  32w0  39b0  47w1  30b0  34w0  55b1 4
47   Bazar Herrera Ivan  ESP  32b0  39w½  29b0  52w0  57w1  46b0 -1  48w1  30b0 4
48   Barranco Garcia Guillermo Dav  ESP  38w0  46b½  39b0  44w1  43w0  45b1  35w0  47b0  56w1 4
49   Iriarte Callejas Joaquin  ESP  11b-  52b1  31w0  50b1  18w0  51b1  38w0  42b0  34b0 3
50   Lopez Luque Marina Elena  ESP  17b0  30w0  56b1  49w0  54b1  26w0  57w1  24b0  43w0 3
51   Escudero Martin Roberto  ESP  22b0  56w1  37b0  54w1  29b0  49w0  52b0 -1  44w0 3
52   Sanmartin Hernandez Joan  ESP  37b0  49w0  27w0  47b1  42w0  57b1  51w1  33b0  41b0 3
53   Sanchez Lopez Carlos  ESP  25w0  33b0  42w0  55b0 -1  54w1  41b0  44w0  57b1 3
54   Valera Espejo Javier  ESP  23b0  41w0 -1  51b0  50w0  53b0  56w1  55w1  40b0 3
55   Llena Velarde Virginia  ESP  26b0  40w0  44b0  53w1  34b0 -1  42w0  54b0  46w0 2
56   Diaz Recena Juan Manuel  ESP   9w0  51b0  50w0 -1  41b0  44w0  54b0  57w1  48b0 2
57   Torres Vargas José  ESP  28w0 -1  26b0  40w0  47b0  52w0  50b0  56b0  53w0 1
58   Navarro Guirado Javier  ESP   1w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59   Titos Gonzalez Jose Antonio  ESP   8w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60   Moreno Lopez Avelino  ESP  16w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61   Romero Cruz Juan  ESP  20b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62   Espin Galvez Fernando  ESP  34b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63   Alvarez Morales Miguel  ESP  43w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64   Fernandez Aguilera Antonio  ESP  36w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor