logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I MEMORIAL JUAN MARTÍNEZ SOLA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk.   Nombre Tipo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1   Hernandez Muñoz Antonio Ramon    ESP 2151 2212 CA Gambito Playa. Almonte 6,5 30,5 34 27,5 29
2   Ortiz Aviles Javier    ESP 2061 2118 Club Ajedrez Reverte-Albox 5,5 29,5 32,5 24,5 24,2
3   Lara Lopez Sergio    ESP 2184 1987 CDA Lapuerta 5,5 28,5 32,5 23,5 6,6
4   Bernabeu Lopez Carlos Javier    ESP 2125 2244 CD Reina Brillante. Córdoba 5,5 27 31 22,5 -1,6
5   Balbuena Fuentes Mario  U16 ESP 2015 2108 Casa del Ajedrez de Sevilla 5,5 26,5 29 23 47,6
6   Puertas Martin Savins    ESP 2077 2146 Club Ajedrez Frigan Vicar 5,5 26 30 22 0
7   Espin Galvez Fernando  S50 ESP 1925 2031 Club Deportivo Ajedrez Circulo 5,5 23,5 27 19,5 42
8   Alvarez Morales Miguel    ESP 1979 2053 Club Ajedrez Reverte-Albox 5 29 32 22 7,2
9   Diaz Castro Ismael    ESP 1969 2045 Club De Ajedrez Tiempo Y Mente 5 29 32 22 19,6
10   Rubio Tapia Jose Juan  S50 ESP 2071 2032 Club Ajedrez Reverte-Albox 5 27,5 31,5 23,5 5
11   Silva Lucena Cristian    ESP 2136 2154 Peña Ajedrecística Oromana 5 27 29,5 22 -14,4
12   Cezar Junior William Carlos    BRA 1985 0 Brasil 5 25,5 27,5 21 -1,8
13   Arboledas Fernandez Antonio A    ESP 2145 2139 Club Deportivo De Ajedrez Ies 5 25 27 20 -19,6
14   Esquivias Quintero Luis Manue  U14 ESP 1758 1852 Casa del Ajedrez de Sevilla 5 24,5 26,5 19,5 56,4
15   Chacon Perez Juan    ESP 1953 2041 Peña Ajedrecística Oromana 4,5 29,5 33,5 22 19
16   Sanchez Martinez Andres    ESP 2014 2017 Club Ajedrez Motril 4,5 26,5 30 21 -16,6
17   Cano Rivera Miguel Angel    ESP 1811 0 CDA Lapuerta Cartagena 4,5 26,5 29 18 -16
18   Garcia Molina Francisco Migue    ESP 2152 2201 Club Ajedrez Motril 4,5 26 28 19 -30,4
19   Diaz Rodriguez Jose Antonio  S50 ESP 1999 1975 Club Figueroa. Córdoba 4,5 25,5 27,5 19 -22,2
20   Perez Beltran Jose Maria  U16 ESP 1896 1877 Club Ajedrez Reverte-Albox 4,5 25 27 21 36
21   Martinez Rubi Alberto    ESP 2063 2094 Club Ajedrez Roquetas 4,5 24 27 17,5 -32,4
22   Salmeron Cerdan Antonio    ESP 1887 1736 Club De Ajedrez Indalo 4,5 23,5 27 17,5 -14
23   Pastor Jimenez Daniel    ESP 2003 2025 Club Ajedrez Reverte-Albox 4 28 30,5 19,5 -31,2
24   Uroz Torres David    ESP 1926 1933 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 27 29 19 -11,8
25   Ramos Suria Felix  S50 ESP 2056 1956 Peña Ajedrecística Oromana 4 26,5 28,5 20 -26,6
26   Garcia Navarro Jose Jesus    ESP 1750 1759 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 26,5 28,5 17,5 7,2
27   Burgos Blancas Javier  U16 ESP 1727 1671 Casa del Ajedrez de Sevilla 4 26 28,5 19 68,4
28   Garcia Castilla Manuel  S50 ESP 1936 1903 Independiente. Granada 4 26 26 18,5 -23,2
29   Gazquez Corral Alba  U14 ESP 1548 1556 Club Ajedrez Vicar 4 25 28 15,5 23,6
30   Wang Qiu Jorge  U16 ESP 1659 1633 Club De Ajedrez Indalo 4 24,5 27 17 -2,4
31   Escudero Martin Roberto    ESP 1466 1471 Club Ajedrez Vicar 4 24,5 27 16 31,2
32   Rubio Garcia Antonio Ramon    ESP 1688 1551 Club Ajedrez Reverte-Albox 4 24,5 26,5 17 39,2
33   Navarro Guirado Javier    ESP 1702 1695 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 24 26 17,5 -6
34   Canavate Ros Adrian  U10 ESP 1449 1428 CDA Lapuerta 4 24 26 14 -3,6
35   Titos Gonzalez Jose Antonio    ESP 1593 1512 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 23,5 25,5 16,5 15,2
36   Moreno Alcaraz Jose Javier  U12 ESP 1629 1577 Vistabella (Murcia) 4 23 24 16 1,6
37   Martinez Garcia Antonio Jose  S50 ESP 0 1816 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 23 23 17  
38   Alonso Garcia Aaron  U12 ESP 1612 0 CDA Lapuerta 4 22,5 24,5 16,5 32,4
39   Castilla Valencia Juan Franci    ESP 0 1924 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 22,5 24,5 14  
40   Vilchez Ruiz Francisco  S50 ESP 1716 1774 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4 22 23,5 16 -57,6
41   Lupiañez Sanchez Luis  S50 ESP 1590 1480 Club Ajedrez Motril 4 22 23 14 6
42   Romero Cruz Juan  U12 ESP 1459 1520 Club Ajedrez Roquetas 4 22 22 17 18
43   Perez Beltran Salvador  U10 ESP 1510 1547 Club De Ajedrez Indalo 4 21,5 23,5 15,5 17,6
44   Torralba Luzzy Ricardo  U14 ESP 1389 0 CDA Lapuerta 4 21,5 23 13 42,8
45   Fernandez Salmeron Ricardo An  S50 ESP 1891 1820 Club Ajedrez El Ejido 4 21 23 14,5 -26,8
46   Clemente Chen Alfredo  U10 ESP 1420 1499 Club Ajedrez Frigan Vicar 4 21 23 13 -3,2
47   Jimenez Tejada Juan Jose    ESP 1504 1447 Club Ajedrez Motril 3,5 27 30 15 3,2
48   Ledesma Claros Daniel  U12 ESP 0 1450 Club Ajedrez Miraflores 3,5 23,5 25,5 14  
49   Merelo Garcia Francisco  U12 ESP 1443 1492 Club Ajedrez Roquetas 3,5 22,5 22,5 14,5 43,2
50   Sanmartin Hernandez Joan  U08 ESP 1283 1220 Mar Menor. Murcia 3,5 22 24 12,5 18,8
51   Alcobas Cervantes Miguel Ange    ESP 1857 0 CDA Lapuerta Cartagena 3,5 21,5 23,5 17 -3,8
52   Parra Jimenez Antonio  U10 ESP 1668 1313 Club Ajedrez Frigan Vicar 3,5 17 19 11,5 -90,4
53   Moreno Lopez Avelino  U14 ESP 1645 1643 Club Ajedrez Vicar 3 23,5 26 14 -33,2
54   Gomez Ligero Sergio    ESP 1706 1840 Club Ajedrez Vicar 3 22 23 15 2,6
55   Lopez Luque Marina Elena  U14 ESP 1344 1264 Club Ajedrez Vicar 3 21,5 23,5 12 -19,6
56   Bazar Herrera Ivan  U10 ESP 1128 0 CDA Lapuerta 3 21,5 22,5 11 24
57   Garcia Navarro Armando    ESP 0 0 Club Ajedrez Reverte-Albox 3 21 23,5 12  
58   Revaliente Montoya Ciro  U08 ESP 1487 1187 Club De Ajedrez Indalo 3 21 23 10 0
59   Diaz Recena Juan Manuel    ESP 0 0 CA Indalo Almería 3 20,5 22,5 13,5  
60   Cabrera Valverde Jose David  U14 ESP 1381 1494 Club Ajedrez Vicar 3 20,5 22,5 10 -7,2
61   Gutierrez Lupion Daniel  U12 ESP 1285 1344 CA Miraflores. Málaga 3 20,5 22 11 -12
62   Perez Jimenez Jose Manuel  U10 ESP 0 953 Club De Ajedrez Indalo 3 20 22 8  
63   Gutierrez Lupion Nuria  U10 ESP 1153 1179 CA Miraflores. Málaga 3 20 21 12 16,8
64   Llena Velarde Virginia  U12 ESP 1108 1017 Club Ajedrez Frigan Vicar 3 20 20 11 -13,2
65   Gutierrez Morales Antonio    ESP 0 1226 CA Miraflores. Málaga 3 19,5 21,5 11  
66   Wang Qiu Laura  U12 ESP 0 1281 Club De Ajedrez Indalo 3 17,5 19,5 9  
67   Amat Camacho Alejandro    ESP 0 1607 Club Deportivo Ajedrez Circulo 3 15 16 8  
68   Picazo Picazo Pedro Jesus    ESP 0 0 CA Tarazona. Albacete 2,5 26 29 15,5  
69   Rodriguez Martinez Fco    ESP 0 1454 Club De Ajedrez Indalo 2,5 22,5 24,5 10  
70   Arenas Gracia Daniel  U10 ESP 1200 0 CA Los Alcázares 2,5 22 23 11 -8,4
71   Iriarte Callejas Joaquin    ESP 1565 0 Canarias 2,5 20,5 21,5 10,5 -4,2
72   Portero Bravo Aitana  U08 ESP 0 1135 Club De Ajedrez Indalo 2,5 20 21,5 7,5  
73   Sanchez Lopez Jesus  U10 ESP 0 1259 CD Reina Brillante. Córdoba 2,5 20 21 8  
74   Arenas Gracia Juan Francisco  U14 ESP 1244 0 CA Los Alcázares 2,5 17,5 18,5 9,5 -6,4
75   Llena Velarde David  U10 ESP 1214 1347 Club Ajedrez Frigan Vicar 2 23 25 11 17,6
76   Fernandez Calzada Juan Antoni  S50 ESP 1790 1888 Club Figueroa. Córdoba 2 22,5 25,5 11 -7
77   Barranco Garcia Guillermo Dav    ESP 0 1184 Club De Ajedrez Indalo 2 21,5 22,5 10,5  
78   Valera Espejo Javier  U08 ESP 0 0 CDA Lapuerta 2 20 21 9  
79   Lancharro Delgado Cristina  U14 ESP 1408 1410 CA Almendralejo (Badajoz) 2 20 20 10 -38,8
80   Lancharro Delgado Miguel  U10 ESP 0 1224 CA Almendralejo (Badajoz) 2 20 20 9  
81   Sicilia Laino Juan Diego  U08 ESP 0 1182 Club Ajedrez Roquetas 2 19,5 20,5 7  
82   Amate Sanchez Alberto Javier  U10 ESP 0 1168 Club De Ajedrez Indalo 2 18 20 6  
83   Samper Morales Juan José  U14 ESP 0 0 Club De Ajedrez Indalo 2 18 19,5 4  
84   Torres Lopez David  U08 ESP 0 0 Club De Ajedrez Indalo 2 17,5 18,5 5  
85   Aracil Garcia Jose    ESP 1315 0 Canarias 2 16,5 17,5 6,5 -3,2
86   Sanchez Lopez Carlos  U08 ESP 0 1032 CD Reina Brillante. Córdoba 2 16,5 17,5 5  
87   Gomez Mendez Manuel Angel  U10 ESP 0 1085 Club De Ajedrez Indalo 1,5 19 20 4  
88   Plaza Leiva Diego    ESP 0 0 Club De Ajedrez Indalo 1 18 20 5  
89   Murcia Rios Juan Manuel  U10 ESP 0 1081 Club Ajedrez Roquetas 1 16 18 6  
90   Torres Lopez Jose  U12 ESP 0 0 Club De Ajedrez Indalo 1 16 17 3  
91   Torres Vargas Jose    ESP 0 0 Club De Ajedrez Indalo 1 15 16 2  
92   Amate Tortosa Bernardo    ESP 2129 2005 Club Ajedrez Roquetas 0 21,5 25 0 0
    Capel Fernandez Manuel    ESP 1937 1840 Club Ajedrez Reverte-Albox 0 21,5 25 0 0
    Galindo Calderon Francisco An  S50 ESP 0 1796 Club Ajedrez Reverte-Albox 0 21,5 25 0  
95 FM Ferrer Sanchez Pedro Jesus    ESP 2104 2095 Club Deportivo Ajedrez Circulo 0 21 24,5 0 -18,4
96   Abul Qasem    BAN 1968 1994 Bangladesh 0 21 24 0 0
97   Vazquez Rodriguez Jorge    ESP 2077 2051 Club Ajedrez El Ejido 0 21 23 0 0
    Cano Manrique Carlos Alberto    ESP 1790 1745 Club Ajedrez Roquetas 0 21 23 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor