logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XXVIII TORNEO FERIA DE ALMANSA - B

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 Alvarez Morales Miguel   48b1  31w1  44b½  41w1  39b1   2w½  11b1   5w1   3b1 8
2 Diaz Rodriguez Jose Antonio   34w1  15b½  65w1  25w1  16b1   1b½   9w1   3b0  10w1 7
3 Perez Garcia Juan Angel  124b1    -½  60w1  63b1   6w1    -½  14b1   2w1   1w0 7
4 Barbazan Bilbao Xabier  114b1  28w½  47b½  82w½  17b½  49w1  31b1  16w1  21b1 7
5 Perez Beltran Jose Maria     -½  83b1  50w1   8b1  12w1  14w½  59b1   1b0  18w½ 6,5
6 Lozano Osorio Isaac  122b1 105w1  33b1  14w½   3b0  27w1   7b½  39w1  11b½ 6,5
7 Boj Marques Javier   49w1  40b1  63w½  44b½  15w1  25b½   6w½   9b½  37w1 6,5
8 Nadal Fajardo Ricard   76b1  58w½  26b1   5w0  53b1  63b1  25w1  14w½  13b½ 6,5
9 Piqueras Guardiola Francisco   81w1  68b1  14b0 109w1  46b1  39w1   2b0   7w½  27b1 6,5
10 Ostolazaga Barragan Eneko   71w1  52b½  43w1  61b0  62b1  28w1  30b1  26w1   2b0 6,5
11 Lopez Perez Alberto Jose  108w0 110b1  66w1  42b1  40w1  58b1   1w0  15b1   6w½ 6,5
12 Lucas Leon Angel   96b1  57w1  67b1  16w½   5b0  26w0  62b1  59w1  29b1 6,5
13 Medina Cordero Angel  101w1  19b1  61w½  15b0  60w½  74b1  58w1  42b1   8w½ 6,5
14 Idiazabal Troyas Aritz   62w1  53b1   9w1   6b½  61w1   5b½   3w0   8b½  24b½ 6
15 Munoz Galdos Carlos  115b1   2w½  36b1  13w1   7b0  41w1  16b½  11w0  39b+ 6
16 Molla Gil Pablo   78w1 108b1  20w1  12b½   2w0  18b1  15w½   4b0  42w1 6
17 Tarraga Navarro Pablo   95w½  23b+  41b0  50b1   4w½  35b1  51w1  18b0  45w1 6
18 Cebrian Flores Juan Antonio   30b1  25w0  99b1  98w1  59b½  16w0  28b1  17w1   5b½ 6
19 Lacaci Otero Ivan  131b1  13w0  81b½    -½  77w1    -½  23b½  44w1  41b1 6
20 Garcia Porlan Beatriz   99b1 113w1  16b0  55w½  31b½  65w1  42b0  58w1  26b1 6
21 Perez Garcia Jose Miguel   68w0  81b0 104w1 132b1  66w1  43b1  22w1  40b1   4w0 6
22 Porlan Minarro Antonio  132b1  94w1  39b0  46w0  72b1  33w1  21b0  71w1  49b1 6
23 Khennous Fares     -½  17w- 128w1  64b1  43w0 109b1  19w½  32b1  40w1 6
24 Alcobas Cervantes Miguel Ange   89b1  32w½  46b½  47w½    -½  82b½  87w1  60b1  14w½ 6
25 Guillen Beltran Juan  104w1  18b1 111w1   2b0  35w1   7w½   8b0  45b½  34w½ 5,5
26 Garcia Navarro Jose Jesus     -½ 106b1   8w0 108b1  36w1  12b1  45w1  10b0  20w0 5,5
27 Jarque Megias Juan Jose   97w1  42b1  29w0  52b½  34w1   6b0  43w1  47b1   9w0 5,5
28 Carrasco Rubio David  130w1   4b½  45w0  83b1  73w1  10b0  18w0  84b1  70w1 5,5
29 Quiralte Lara Jose Maria  134w+  55w1  27b1  39w0  44w½  45b0  86b+  70b1  12w0 5,5
30 Losa Ordonez Juan Jose   18w0 102b1  85w1  51b1  45w½  70b1  10w0  37b0  63w1 5,5
31 Duarte Garcia Pilar  127w1   1b0 108w½  97b1  20w½ 112b1   4w0  64b½  66w1 5,5
32 Tomas Romero Francisco   56w1  24b½  59w0  73b0  97w1  81b1  95w+  23w0  69b1 5,5
33 Ceron Carrion Cesar   66w1  74b1   6w0  40b0  81w1  22b0 108b1  75w½  60w1 5,5
34 Lechuga Cabrero Diego    2b0 115w1 105b1  69w½  27b0  98w1  41b½  65w1  25b½ 5,5
35 Avila Sanchez Miguel Angel   94b0  93w1  68b1  74w1  25b0  17w0  90b1  48w½  75b1 5,5
36 Moya Albaladejo Jose Antonio   64w½  85b1  15w0  87b1  26b0  42w0  94b1  82w1  54b1 5,5
37 Valarezzo Ricard Pedro   90b1  67w0  84b½  48w0 114b1  99b1  82w1  30w1   7b0 5,5
38 Corrochano Utrilla David  133b1  39w0  96b½  81w0  88b0 125w1 123b1  76w1  72b+ 5,5
39 Moreno Brocalero Jorge  109w1  38b1  22w1  29b1   1w0   9b0  61w1   6b0  15w- 5
40 De La Calle Fuentes Sergio   80b1   7w0 126b1  33w1  11b0  86w1  44b1  21w0  23b0 5
41 Aliane Diez Aaron   83w½  64b1  17w1   1b0  52w1  15b0  34w½  85b1  19w0 5
42 Ortin Blanco Ainhoa  118b1  27w0  91b1  11w0  89b1  36b1  20w1  13w0  16b0 5
43 Espinosa Moreno Carlos  121b1  69w½  10b0  79w1  23b1  21w0  27b0  67w1  55b½ 5
44 Sanchez Serrano Emilio  110w1 100b1   1w½   7w½  29b½  61b½  40w0  19b0  64w1 5
45 Hernandez Recio Roberto   77b1  47w½  28b1  58w½  30b½  29w1  26b0  25w½  17b0 5
46 Aracil Gisbert Javier   73w1  70b½  24w½  22b1   9w0  51b0  85w0  83b1  86w+ 5
47 Llaneras Henarejos Miguel   91w1  45b½   4w½  24b½ 112w½ 111b+  69b½  27w0  50b½ 5
48 Donadio Falcon Pablo    1w0 128b½ 106w1  37b1  70w0  50b1  63w½  35b½  53w½ 5
49 Leal Romero Antonio Jose    7b0  80w1 112w0 102b1  85w1   4b0 110w1  51b1  22w0 5
50 Ortega Andres Fernando   72w1  60b½   5b0  17w0  96b1  48w0 124b1  62w+  47w½ 5
51 Munoz Fernandez Jose Luis  123w- 122w1  72b1  30w0  94b1  46w1  17b0  49w0  88b1 5
52 Rodriguez Sanz Ismael  107b1  10w½  69b½  27w½  41b0  88w0  96b1  73b½  85w1 5
53 Ortin Blanco Inigo  119b1  14w0  94b1 112b½   8w0  76w1  71b½  69w½  48b½ 5
54 Garcia Cerdan Fernando   60w0  72b0  78w1  66b0 132w1 101b1  74w1  61b1  36w0 5
55 Rubio Cuartero Javier  128w1  29b0 100w1  20b½  95w0  64b0  81w1  99b1  43w½ 5
56 Romera Gutierrez Jose Antonio   32b0  90w1  62w0  71b0 102w1 110b0 115w1 101b1  87w1 5
57 Raro Gualda Javier  117w1  12b0 123w0    -½ 116b½    -½  83w½ 110b1  89w1 5
58 Castillo Garcia Adrian   79w1   8b½  95w1  45b½ 111w1  11w0  13b0  20b0  77w½ 4,5
59 Pastor Villalba Arturo   93b1  98w½  32b1    -½  18w½  95b1   5w0  12b0 0 4,5
60 Valdepenas Octavio Javier   54b1  50w½   3b0  96w1  13b½  69w½  88b1  24w0  33b0 4,5
61 Ramirez Carrasco Antonio  125b1  92w1  13b½  10w1  14b0  44w½  39b0  54w0  79b½ 4,5
62 Palao Morales Antonio   14b0 119w1  56b1    -½  10w0  73b1  12w0  50b-  97b1 4,5
63 Martinez Colomar Alejandro  102w1 123b1   7b½   3w0  98b1   8w0  48b½  72w½  30b0 4,5
64 Martinez Sanchez Pablo   36b½  41w0 116b1  23w0 125b1  55w1  75b½  31w½  44b0 4,5
65 Ruiz Sicilia Juan Carlos  116b½ 103w1   2b0  84w+  67w½  20b0  77w1  34b0  68w½ 4,5
66 Tevar Becerra Alvaro   33b0 129w1  11b0  54w1  21b0  78w½ 104b1 112w1  31b0 4,5
67 Bono Monreal Alberto  112w1  37b1  12w0    -½  65b½    -½  70w0  43b0 103w1 4,5
68 Hernandez Velasco Jesus   21b1   9w0  35w0 115b1  86b0    -½    -½  91w1  65b½ 4,5
69 Escalante Ortega Fernando  126w1  43b½  52w½  34b½  82w½  60b½  47w½  53b½  32w0 4,5
70 Fernandez Calzada Juan A.   88b1  46w½  98b0  76w1  48b1  30w0  67b1  29w0  28b0 4,5
71 Quinonero Padilla Maria   10b0 107w½ 103b½  56w1 109b½ 113w+  53w½  22b0  73w½ 4,5
72 Munoz Candela Pedro   50b0  54w1  51w0 120b1  22w0 116b1 112w1  63b½  38w- 4,5
73 Cano-Cortes Cartagena Juan Jo   46b0 132w1  76b½  32w1  28b0  62w0 100b1  52w½  71b½ 4,5
74 Bueno Del Amo Valentin  129b1  33w0  89b1  35b0 101w1  13w0  54b0  78w½  96w1 4,5
75 Amoros Perez Manuel  136w1 111b0  97w½    -½    -½ 100b1  64w½  33b½  35w0 4,5
76 Navarro Cabrera Carlos    8w0 127b1  73w½  70b0  83w1  53b0 103w1  38b0 106w1 4,5
77 Melero Marti Hector   45w0 117b0 127w1 121b1  19b0  91w1  65b0 113w1  58b½ 4,5
78 Paya Leal Antonio   16b0  82w0  54b0 136w+ 118w1  66b½ 109w½  74b½  99w1 4,5
79 Ortiz Roman Javier   58b0 124w1  87w½  43b0  84w0  97b½ 116w1 109b1  61w½ 4,5
80 Torregrosa Garcia Jose Jesus   40w0  49b0 110w½ 128b1  87w0  83b0 125b1 114w1 109w1 4,5
81 Castellanos Gomez Pascual    9b0  21w1  19w½  38b1  33b0  32w0  55b0 100w1  82b½ 4
82 Perez Hernandez Juan S.   85w0  78b1 117w1   4b½  69b½  24w½  37b0  36b0  81w½ 4
83 Lancharro Delgado Cristina   41b½   5w0 107b1  28w0  76b0  80w1  57b½  46w0 118w1 4
84 Torres Janer Marc  111w0 120b1  37w½  65b-  79b1    -½    -½  28w0  92b½ 4
85 Polo Vicente Juan Jose   82b1  36w0  30b0 126w1  49b0  89w1  46b1  41w0  52b0 4
86 Trabazos Gallego Javier  100w0    -½    -½  93b1  68w1  40b0  29w-  90w1  46b- 4
87 Ledo Galano Anton  105b0 125w1  79b½  36w0  80b1 123w1  24b0  88w½  56b0 4
88 Martinez Martinez Enrique Gab   70w0 112b0 133w1  92b½  38w1  52b1  60w0  87b½  51w0 4
89 Perales Paton Miguel   24w0 130b1  74w0 118b1  42w0  85b0 107w1 111b+  57b0 4
90 Galian Ruiz Pablo   37w0  56b0 120w0 133b1 117w1  92b1  35w0  86b0 115w1 4
91 Huesca Liebana Andreu   47b0 114w1  42w0 100b0  93w1  77b0 102w1  68b0 110w1 4
92 Santos Quesada Diego Mauricio  -1  61b0 109w0  88w½ 124b½  90w0  93b1  94w½  84w½ 4
93 Martinez Sanchez Jorge   59w0  35b0 129w1  86w0  91b0 117b1  92w0 130b1 108w1 4
94 Gabaldon Martinez Cristina   35w1  22b0  53w0 117b1  51w0 103b½  36w0  92b½ 102w½ 3,5
95 Perez Torres Juan Jose   17b½ 116w1  58b0 123w1  55b1  59w0  32b- 0 0 3,5
96 Paredes Mora Francisco   12w0 136b1  38w½  60b0  50w0 119b1  52w0 104w1  74b0 3,5
97 Gabaldon Martinez Blanca   27b0 118w1  75b½  31w0  32b0  79w½ 106w½  98b1  62w0 3,5
98 Gracia Santiago Francisco Jav  135b+  59b½  70w1  18b0  63w0  34b0  99w0  97w0 123b1 3,5
99 Escabias Perez Miguel   20w0 104b1  18w0 103b1 123b½  37w0  98b1  55w0  78b0 3,5
100 Lopez Garijo Antonio   86b1  44w0  55b0  91w1 113b½  75w0  73w0  81b0 119w1 3,5
101 Bricio Garcia De La Torre Jes   13b0 131w1 113b0 105w1  74b0  54w0 127b1  56w0 107b½ 3,5
102 De Lamo Simarro Diego   63b0  30w0 131b1  49w0  56b0 121w1  91b0 129w1  94b½ 3,5
103 Monteblanco Montesinos Santia     -½  65b0  71w½  99w0 105b1  94w½  76b0 124w1  67b0 3,5
104 Fito Mico Juan   25b0  99w0  21b0 131w1 107b½ 114w1  66w0  96b0 124b1 3,5
105 Perez Garcia Francisco Ii   87w1   6b0  34w0 101b0 103w0 106b0 117w½ 133b1 126w1 3,5
106 Monteblanco Pinero Raul Santi     -½  26w0  48b0 114w0 129b½ 105w1  97b½ 123w1  76b0 3,5
107 Rubio Quintanilla Alcala Samu   52w0  71b½  83w0 110b½ 104w½ 126w½  89b0 128b1 101w½ 3,5
108 Camarasa Ramos Jose Vicente   11b1  16w0  31b½  26w0    -½ 115b1  33w0 0  93b0 3
109 Garcia Gimenez Santiago   39b0 133w1  92b1   9b0  71w½  23w0  78b½  79w0  80b0 3
110 Jimenez Garcia Juan   44b0  11w0  80b½ 107w½ 120b1  56w1  49b0  57w0  91b0 3
111 Garcia Ruano Juan Carlos   84b1  75w1  25b0 113w1  58b0  47w- 0  89w- 0 3
112 Calatayud Ortega Alberto   67b0  88w1  49b1  53w½  47b½  31w0  72b0  66b0 0 3
113 Ochando Casasempere Miguel A.  120w1  20b0 101w1 111b0 100w½  71b-    -½  77b0 0 3
114 Pastor Jorda Ana Maria    4w0  91b0 119w½ 106b1  37w0 104b0 118w1  80b0 117w½ 3
115 Lopez Soler Jose   15w0  34b0 124b1  68w0 126b1 108w0  56b0 121w1  90b0 3
116 Costa Cabanero Juan Francisco   65w½  95b0  64w0 130b1  57w½  72w0  79b0 119b0 127w1 3
117 Ceron Mendez Mateo   57b0  77w1  82b0  94w0  90b0  93w0 105b½ 125w1 114b½ 3
118 Ramirez Sanchez Bernabe   42w0  97b0 -1  89w0  78b0 120w1 114b0 122w1  83b0 3
119 Perez Rico Miguel   53w0  62b0 114b½ 125w0 122b1  96w0 126b½ 116w1 100b0 3
120 Bazar Herrera Ivan  113b0  84w0  90b1  72w0 110w0 118b0 121b0 131w1 129b1 3
121 Lancharro Perez Francisco   43w0 126b0 122b1  77w0 128w0 102b0 120w1 115b0 130w1 3
122 Mulet Bobadilla Carmen    6w0  51b0 121w0 129b½ 119w0 130b½ 131w1 118b0 128w1 3
123 Pujante Martinez Rafael   51b+  63w0  57b1  95b0  99w½  87b0  38w0 106b0  98w0 2,5
124 Suarez Hernandez Francisco    3w0  79b0 115w0 127b1  92w½ 128b1  50w0 103b0 104w0 2,5
125 Collado Sanchez Esther   61w0  87b0 130w½ 119b1  64w0  38b0  80w0 117b0 133w1 2,5
126 Diez Arce Pedro   69b0 121w1  40w0  85b0 115w0 107b½ 119w½ 127w½ 105b0 2,5
127 Boyero Parra Mercedes   31b0  76w0  77b0 124w0 130w1 131b1 101w0 126b½ 116b0 2,5
128 De La Calle Fuentes Irene   55b0  48w½  23b0  80w0 121b1 124w0 129b½ 107w0 122b0 2
129 Castillo Navarro Jose Joaquin   74w0  66b0  93b0 122w½ 106w½ 132b½ 128w½ 102b0 120w0 2
130 Pastor Jorda Nerea   28b0  89w0 125b½ 116w0 127b0 122w½ 133b1  93w0 121b0 2
131 Hernandez Megias Belen   19w0 101b0 102w0 104b0 133w1 127w0 122b0 120b0 -1 2
132 Canavate Ros Adrian   22w0  73b0 136w1  21w0  54b0 129w½ 0 0 0 1,5
133 Hernandez Sanchez Rosa   38w0 109b0  88b0  90w0 131b0 -1 130w0 105w0 125b0 1
134 Moreno Brocalero Edgar   29b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Moreno Brocalero Diego   98w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Aquino Perez Lucas Jose   75b0  96w0 132b0  78b- 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor