logo

INDICE

ficha


clasificacion


cronica
TORNEO FIESTAS DE VISTALEGRE Infantil

CLASIFICACIÓN
P NOMBRE CLUB Ptos D 1 D 2 D 3
1 SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN C.A. MAR MENOR 5 10.0 16.0 15.0
2 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA-JUMILLA 4 9.5 14.0 12.0
3 MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS COIMBRA-JUMILLA 4 9.0 14.5 11.0
4 PARRA MORENO, SAMUEL CEI 4 8.5 15.5 12.0
5 GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL CEI 3.5 9.0 15.0 13.0
6 RICO CARRETERO, JOSE CARLOS STA JOAQUINA DE VEDRUNA 3.5 9.0 14.5 13.0
7 LOPEZ BERNABE, MIGUEL LICEO 3.5 8.5 15.0 8.5
8 QUEREDA GARVI, ALEJANDRO FUENTEBLANCA 3 11.0 17.5 12.0
9 MARTINEZ SORIANO, JAVIER SAN PABLO 3 8.5 14.0 9.0
10 GIL REX, DIEGO SANTA MARIA DEL CARMEN 3 8.0 12.5 9.0
11 CERDAN CARO, FRANCO SANTA MARIA DE LA PAZ 3 7.5 13.0 10.0
12 TORRES FERNANDEZ, PABLO LICEO 3 7.5 13.0 10.0
13 GIL REX, PABLO SANTA MARIA DEL CARMEN 3 7.0 12.0 6.0
14 LOPEZ CUBEROS, NURIA SANTIAGO MAYOR 3 7.0 11.5 10.0
15 HERNANDEZ AROCA, FERNANDO SANTIAGO EL MAYOR 3 5.0 10.5 7.0
16 MARTINEZ GIL, JORGE CEU 2.5 8.0 13.0 7.5
17 GINIGER, TOMAS LICEO 2.5 6.0 10.5 6.5
18 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO LUIS COSTA 2 9.0 14.5 8.0
19 STAFFORD ARTERO, LOLA LUIS COSTA 2 8.5 14.0 6.5
20 LAVEDA VIDAL, JOSE LUIS GREGORIO MIÑANO 2 7.0 12.0 7.0
21 MARTINEZ  ARQUES, DANIEL MARIANO AROCA 2 6.5 10.0 6.0
22 MARIN PEREZ, LUIS MARIA MAROTO 2 6.0 11.5 6.5
23 SANCHEZ GARCIA, SERGIO SANTA MARIA DE LA PAZ 2 6.0 10.0 4.0
24 IGLESIAS INGLES, BRUNO SAN PABLO 1.5 7.0 12.5 5.0
25 LOPEZ SANCHEZ, ANA SANTIAGO EL MAYOR 1.5 7.0 10.5 4.0
26 CORDOBA SANCHEZ, MARTA SAN PABLO 1.5 6.0 9.5 4.5
27 JUSTINIANO FERNANDEZ, LUCIA SAN JOSE 1 7.5 12.5 1.0
28 LOPEZ SANCHEZ, PEDRO CONCERTADO LA FLOTA 1 7.0 12.5 2.0
29 CORTES ARNALDOS, JUANJO LICEO 1 5.5 10.0 4.0
30 NOGUERA HERNANDEZ, PABLO NEBRIJA 0 3.5 3.5 0.0
31 FORONDA VALDES, LUIS JESUS MARIA 0 2.5 2.5 0.0

TORNEO FIESTAS DE VISTALEGRE Absoluto

CLASIFICACIÓN
P NOMBRE ELO CLUB Ptos D 1 D 2 D 3
1 PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL 1367 MARISTAS 4.5 9.5 14.0 14.5
2 MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS   HOYA DEL CAMPO 4 11.5 18.5 13.0
3 SANMARTIN OLMOS, EUSTAQUIO   MAR MENOR 4 7.5 13.5 12.0
4 MORENO ALCARAZ, JOSE JAVIER 1479 LA FLOTA 4 7.5 12.0 10.0
5 LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR 1353 MARISTAS 3.5 9.0 13.5 10.0
6 SANCHEZ GOMEZ, SERGIO   COIMBRA-JUMILLA 3.5 8.0 14.5 12.0
7 SALMERON CASTRO, PEDRO   MURCIA 3 10.0 17.0 11.0
8 CANOVAS URIOL, MIGUEL   CIERVA PEÑAFIEL 3 7.0 12.5 10.0
9 LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO   CLUB AJEDREZ ALCANTARILLA 3 7.0 12.0 8.0
10 BASTIDA MARTINEZ, FRANCISCO   STA MARIA DEL CARMEN 3 6.0 9.5 8.0
11 JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA 1212 MOLINICO 2.5 9.5 14.0 10.5
12 HERNANDEZ PASTOR, DAMASO   SAGRADA FAMILIA 2.5 7.0 11.5 6.0
13 TONDA PEDRAJA, FRANCISCO   LUIS COSTA 2.5 6.5 10.5 7.0
14 LOPEZ GUTIERREZ, JOSE   NTRA SRA DE ATOCHA 2 8.5 13.0 6.0
15 WU JIN, YAN RU   MARISTAS 2 8.0 13.0 7.0
16 PLANES TORRANO, JOSE MANUEL   CEU 2 8.0 11.5 6.0
17 ROJO HERNANDEZ, MARIO   SAGRADA FAMILIA 2 7.0 10.5 6.0
18 HERNANDEZ HERRERA, RAUL   SANTA MARIA DE LA PAZ 2 6.5 10.5 7.0
19 NICOLAS NICOLAS, MIGUEL   NTRA SRA DE ATOCHA 1 8.5 14.5 2.0
20 MARTINEZ MARTINEZ, PABLO   PEDRO PEREZ ABADIA 1 8.0 14.5 1.0
21 PEREZ PUJANTE, JUAN MIGUEL   ANA MARIA MATUTE 1 7.0 12.0 3.0
22 JIMENEZ RUIZ, PABLO   IES JOSE PLANES 0 4.0 4.0 0.0
23 IVANOV, MIKHAIL   IES EL CARMEN 0 3.5 3.5 0.0
24 RODRIGUEZ, ARTURO   MONTEAGUDO 0 3.0 3.0 0.0
25 JUSTINIANO AYALA, ABEL   COLOMBIA 0 2.0 2.0 0.0
26 THOMPSON FERNANDEZ, JUAN   STA JOAQUINA DE VEDRUNA 0 2.0 2.0 0.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor