logo

INDICE

ficha


clasificacion


cronica
fotos
X OPEN INTERNACIONAL HOYA DEL CAMPO

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 GM Plaskett H James  ENG 2490 INGLATERRA 7,5 44 33,5 41,3
2 2 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  ESP 2342 Murcia 6,5 41,5 31 31,5
3 4   Diaz Velandia Jose Manuel  VEN 2284 Valencia 6 42 31,5 28,5
4 6   Escudero Manzano Alejandro  ESP 2222 Murcia 6 41,5 31,5 27,5
5 5   Martinez Lopez David  ESP 2238 La union 6 41 29,5 27,5
6 3 IM Garcia Fernandez Carlos  ESP 2337 Circulo Mercantil Castellon 6 40 29,5 28,5
7 18   Ojaos Penalver Abel  ESP 1942   5,5 38 28 23,3
8 11   Soto Diaz Jose Antonio  ESP 2043 Mar Menor 5,5 36 26,5 22,3
9 9   Gomez Palazon Luis  ESP 2078 Archena 5 40 30,5 22
10 8 FM Pena Riasco Alexander  COL 2121   5 39,5 29 19,5
11 25   Castellanos Gomez Alejandro  ESP 1769 Jumilla 5 37,5 28 22,3
12 7   Bendayan Claros Aaron  ESP 2197 Alicante 5 37,5 28 21,5
13 27   Saorin Saorin Juan Luis  ESP 1696 Abaran 5 37 27 17,5
14 39   Mendez Martinez Jose Manuel  ESP 1905 Cabezo de Torres 5 36 27 21,5
15 13   Zapata Lopez Julio  ESP 1993 Mar Menor 5 35,5 27,5 19,5
16 28   Perez Hernandez Antonio  ESP 1693 Totana 5 32,5 24,5 17
17 21   Verdu Martinez Placido  ESP 1891 Las torres de Cotillas 5 31 24,5 15,5
18 15   Garcia Lopez Juan Antonio  ESP 1974 Murcia 4,5 38,5 30 18,5
19 10   Lucas Vega Ivan  ESP 2066 Cieza 4,5 37 27,5 19
20 12   Moreno Simo Javier  ESP 2018 Alicante 4,5 33 25 18
21 14   Cuberos Garcia Eugenio  ESP 1981 Casa de Ajedrez 4,5 33 25 16,8
22 29   Vicente Navarro Juan Manuel  ESP 1672 Yecla 4,5 33 24,5 15,3
23 24   Medina Calero Francisco  ESP 1795   4,5 30 22,5 13,8
24 16   Borja Perez Jose  ESP 1959 Cabezo de Torres 4 37 26,5 13,5
25 40   Villa Turpin Antonio  MUR 1845 Cieza 4 36 27,5 16,5
26 26   Piqueras Guardiola Francisco  ESP 1741 Jumilla 4 33 25,5 13
27 20   Ceron Carrion Cesar  ESP 1907 Jumilla 4 32,5 23,5 12,5
28 32   Salar Pagan Lazaro  ESP 1645 SKULLS 4 31,5 25 11
29 22   Molina Molina Sergio  ESP 1822 Banca 4 31,5 23,5 13
30 31   Verdu Cutillas Daniel  ESP 1669   4 31 22,5 12
31 23   Borja Rosagro Jaime  ESP 1814 Guadalupe 4 30 23 11
32 36   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1564 Mar Menor 4 30 22,5 13,5
33 51   Salmeron Castro Pedro  ESP 0 Murcia 4 25 19,5 10
34 35   Lopez Vicente Pascual  ESP 1564 Archena 3,5 32 23,5 10,8
35 19   Minano Carrillo Jose Luis  ESP 1918 skulls 3,5 30 23,5 9,75
36 42   Fernandez Ruiz Pedro  ESP 0 skulls 3,5 23,5 18,5 6,25
37 53   Salmeron Medrano Francisco Jose  ESP 0 Skulls 3 33 26,5 7,5
38 17   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1950 Mar Menor 3 32,5 24,5 8,5
39 34   Molina Molina Carlos Javier  ESP 1593 Blanca 3 29 22 7,5
40 37   Heredia Martinez Francisco  ESP 1433   3 28,5 21,5 6
41 33   Andres Zamorano Cayo  ESP 1620 Mar Menor 3 28,5 20,5 9,75
42 30   Martinez Guillen Juan Jose  ESP 1671 La palma 3 27 20,5 5,5
43 44   Martinez Molina Fernando  ESP 0 skulls 3 26,5 19 7,75
44 50   Salar Ortega Sergio  ESP 0 skulls 3 25 20 6,25
45 49   Ruiz Sanchez  Antonio  ESP 0 Murcia 3 25 18,5 7,5
46 38   Perez Cantarero Antonio  ESP 1341 Totana 3 24 19 4
47 46   Quijada Marin  Antonio  ESP 0 skulls 3 23,5 18,5 6
48 48   Rocamora Miñano Jose Ant  ESP 0 skulls 3 21 15,5 2,5
49 52   Salmeron Lucas Jesus  ESP 0 skulls 2,5 26 19 6,5
50 41   Duran Cerezo Ana Isabel  ESP 0 Murcia 2 23,5 18 2
51 43   Martinez Carbonell Miguel A.  ESP 0   2 20,5 15 2
52 47   Quijada Mondejar  Antonio  ESP 0 Hoya del Campo 1 24,5 18 0,5
53 45   Ortega Miralles Antonio  ESP 0 hoya del campo 1 20,5 16,5 0,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor