logo

INDICE

ficha


clasificacion

cronica
I TORNEO LA FLOTA

CLASIFICACIÓN FINAL
R NOMBRE CLUB Ptos D 1 D 2 D 3
1
SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN MAR MENOR 5 11.0 17.5 15.0
2 TORTOSA PUJANTE, ANGEL MONTEAGUDO 5 8.0 11.5 15.0
3 RUIZ PARDO, CLAUDIA EL MAJAL 4 10.0 15.5 14.0
4 RICO CARRETERO, JOSE CARLOS STA JOAQUINA DE VEDRUNA 4 9.5 16.5 13.0
5 GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO MONTEAGUDO 4 9.0 15.0 11.5
6 GARIJO PEREZ, HUGO ARBOLEDA 4 8.0 13.0 12.0
7 LOPEZ BERNABE, MIGUEL LICEO 4 7.5 14.0 10.0
8 MORENO GAVRILA, DAVID SAN  PABLO 3.5 8.5 14.5 11.0
9 GRECCO, GUNTHER LICEO 3.5 8.0 13.0 10.5
10 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO LUIS COSTA 3.5 8.0 13.0 9.5
11 CERDAN CARO, FRANCO JESUITINAS 3 9.0 16.5 11.0
12 LOPEZ CUBEROS, NURIA SANTIAGO EL MAYOR 3 9.0 15.5 12.0
13 RICO GUARDIOLA, ALVARO COIMBRA-JUMILLA 3 9.0 14.0 9.0
14 GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL CEI 3 8.5 13.5 11.0
15 MARTINEZ ARQUES, DANIEL MARIANO AROCA 3 8.0 13.5 9.0
16 MOLINA ORTEGA, CARLOS BLANCA 3 8.0 12.5 9.0
17 LAVEDA VIDAL, JOSE LUIS GREGORIO MIÑANO 3 7.5 13.0 10.0
18 LANNELONGUE GARCIA, FRANCISCO MONTEAGUDO 3 7.0 12.0 9.0
19 GIL REX, DIEGO STA MARIA DEL CARMEN 3 7.0 11.5 8.0
20 GUERRERO SANCHEZ, JORGE ARBOLEDA 3 5.0 9.0 7.0
21 CORBALAN HERVAS, DARIO MAESTRO JOSE BERNAL 2.5 9.0 15.5 9.0
22 MORENO ESCOBAR, VIRGINIA MAESTRO JOSE BERNAL 2.5 8.5 14.5 9.0
23 MARTINEZ ARTERO LASO, EDUARDO MONTEAGUDO 2.5 7.5 13.0 7.5
24 MARTINEZ ROMERA, PABLO EL JARDIN 2.5 6.0 10.0 6.0
25 BORRAS PEREZ, ALVARO LICEO 2.5 5.0 10.5 7.5
26 PEREZ FOULQUIE, MARCOS JESUITINAS 2 9.0 15.0 5.0
27 CASCALES ZARCO, JORGE NTRA SRA DE BELEN 2 8.0 12.5 7.0
28 OÑATE TORNEL, MIGUEL CIERVA PEÑAFIEL 2 8.0 12.5 6.0
29 VERA OSETE, PEDRO STA JOAQUINA DE VEDRUNA 2 8.0 11.5 6.0
30 HERNANDEZ TORAL, BRUNO CEU 2 7.5 12.5 4.0
31 PEÑAFIEL VALERA, RUBEN BENIAJAN 2 7.5 11.5 3.0
32 MUÑOZ CORBALAN, SOFIA CIERVA PEÑAFIEL 2 7.0 12.0 7.0
33 ESPINOSA INTRIAGO, FRANCISCO JESUS MARIA 2 7.0 11.5 5.0
34 STAFFORD, LOLA LUIS COSTA 2 6.5 10.0 5.0
35 ESCRIBANO MARTINEZ, SIRO NTRA SRA DE BELEN 2 5.0 8.5 4.5
36 EXPOSITO GARRE, ANGEL MONTEAGUDO 2 4.5 8.5 5.0
37 LOPEZ SANCHEZ, PEDRO C.C.LA FLOTA 2 3.5 9.0 3.0
38 SOLER ESPIN, DAVID JESUITINAS 1.5 5.5 8.5 4.5
39 SANCHEZ SANCHEZ, LUIS MONTEPINAR 1 8.5 13.5 4.0
40 PEREZ MACHETTI, ESTELA NTRA SRA DE BELEN 1 8.0 13.0 5.0
41 NICOLAS MOMPEAN, SILVIA LUIS COSTA 1 7.5 13.5 4.0
42 DE FRUTOS, MARCO MONTEAGUDO 1 7.5 13.0 4.0
43 LARROSA MARTINEZ, ANTONIO MAESTRO JOSE BERNAL 1 6.5 12.5 1.0
44 LOPEZ PEREZ, PEDRO MAESTRO JOSE BERNAL 1 5.5 9.0 4.0
45 MARIN RUBIO, LAURA NEBRIJA 0.5 6.5 13.0 2.5
46 SANTOS SAURA, AEDAN AL-KAZAR 0 3.0 3.0 0.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor