logo

INDICE

ficha


clasificacion


cronica
fotos
TORNEO BLIT ANIVERSARIO CABEZO DE TORRES

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1   Escudero Manzano Alejandro  ESP 2216 7 35 29 35
2 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  ESP 2339 7 34,5 28,5 35
3   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1925 6 37 30,5 29,5
4   Alarcon Olmos Daniel  ESP 1936 6 35,5 29 27
5   Segura Naharro Sergio  ESP 2195 6 35 28,5 26,8
6 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2202 5,5 38,5 32 26,5
7   Molina Molina Sergio  ESP 1822 5,5 31 25 20,3
8   Vaceron Juan Manuel  ESP 0 5,5 30,5 25 23,5
9   Borja Perez Jose  ESP 1943 5 36 29,5 21,8
10   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  ESP 2053 5 35,5 29 19,5
11   Escudero Manzano Sergio  ESP 1812 5 33 26,5 15,5
12   Garcia Orenes Juan Ramon  ESP 2082 5 31,5 26 19,5
13   Cartagena Sanchez Javier  ESP 2014 5 30 24 17
14   Aquino Jose  PAR 1650 5 24,5 20 16
15   Fernandez Alvarez Luis  ESP 1753 4,5 33,5 27 15,8
16   Blesa Fernandez Francisco  ESP 1903 4,5 33 27,5 18,8
17   Marhuenda Manresa Ramon  ESP 1679 4,5 28 22,5 16,8
18   Navarro Amoros Antonio Jose  ESP 1717 4,5 28 22 17
19   Blesa Fernandez Ignacio  ESP 1491 4,5 27 21,5 16,5
20   Burriel Rosello Carlos  ESP 2125 4 32,5 26,5 12,5
21   Crevillen Abad Clemente  ESP 2044 4 31,5 26 13
22   Cuberos Garcia Eugenio  ESP 1981 4 30 23,5 15
23   Caballero Mesa Antonio  ESP 1768 4 29,5 24,5 12
24   Salmeron Castro Pedro  ESP 0 4 28 23 13,5
25   Lopez Vicente Pascual  ESP 0 4 28 23 13
26   Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 1461 4 28 22 9,5
27   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1533 4 25,5 20,5 10
28   Molina Lopez Miguel Angel  ESP 1315 4 24,5 18,5 11
29   Borja Rosagro Jaime  ESP 1822 3,5 34 27,5 13,5
30   Macanas Lucas Juan  ESP 0 3,5 30,5 25 12,5
31   Molina Saorin Pablo  ESP 0 3,5 27 21 7,25
32   Martinez Lopez Antonio Javier  ESP 0 3 31 25 12,5
33   Hostalet Ferrer Juan Manuel  ESP 0 3 30,5 24,5 9,5
34   Santo Manresa Rodrigo  ESP 1385 3 28,5 22,5 6
35   Martin Waldoser Federico  ESP 0 3 27,5 22,5 7,5
36   Tarin Casado Francisco  ESP 1961 3 25,5 21 9,5
37   Andres Zamorano Cayo  ESP 1626 3 23,5 18 5,5
38   Molina Molina Carlos Javier  ESP 1593 2,5 29 22,5 6
39   Aquino  Lucas  ESP 0 2,5 23 18,5 8
40   Vaceron Juan Leon  ESP 0 2,5 22 17,5 6
41   Gomez Lozano Pedro Jose  ESP 0 2 25 20 4,5
42   Sabater de Ibarra Miguel Angel  ESP 0 2 24 19,5 4,5
43   Navarro Amoros Arturo  ESP 0 2 22,5 17,5 4
44   Diaz Ivars Jose Manuel  ESP 1641 1 24,5 20 3,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor