logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor
XII FESTIVAL HOTEL BALI - Nocturno 3 SUB 2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Blesa Fernandez Francisco  ESP  58b1  72w1  12b1   9w1   6b1   8w1   7b½   3w½ 7
2 Baltazar Celso  ANG  81b1  26w1  15b1   6w0  52b1  11w1  22b1   7w1 7
3 Buiza Prieto Aizbeltz  ESP  68w1  80b1  53w1   5b1  50w0  20w1   9b1   1b½ 6,5
4 Zapata Lopez Julio  ESP  67b1 114w1  23b0  15w1  80b1  12w1  16w½   6b1 6,5
5 Perez Garcia Jose Miguel  ESP  96b1  86w1  51b1   3w0  30b½  40w1  38w1  17b1 6,5
6 Ventura Bolet Alexandre  ESP  61w1  37b1  32w1   2b1   1w0  21w1   8b1   4w0 6
7 Stoyanov Svetlomir  BUL  41w1  29b1  45w1  10b½  25w1  24b1   1w½   2b0 6
8 Rocher Munoz Jordi  ESP 106b1  52w1  11b1  20w1  24b1   1b0   6w0  16w1 6
9 Sanchez Vigon David  ESP  59w1  60b1  49w1   1b0  28w1  10b1   3w0  22b1 6
10 Cruz Fiallos Hamilton Tarley  VEN 113b1  84w1  25b1   7w½  27b½   9w0  43b1  26w1 6
11 Ayats Llobera Gerard  ESP  73b1 105w1   8w0  55b1  56w1   2b0  31w1  21b1 6
12 Perez Nunez Saul  ESP  57w1  62b1   1w0  83b1  51w1   4b0  49w1  29w1 6
13 Perez Pacheco Ricardo  ESP  91b1  24w0  90b1  85w1  21b0  34w1  35b1  20w1 6
14 Tevar Becerra Alvaro  ESP  75b0 117w1  18b1  22w0  70w1  53b1  28w1  23b1 6
15 Orantes Taboada Francisco  ESP  31b1  21w1   2w0   4b0  57w1  56b1  42w½  38b1 5,5
16 Serra Canals Oriol  ESP  97w1  55b0  41w1  66b1  49w1  27w1   4b½   8b0 5,5
17 Miquel Juan Marcelo  ESP 109w1  20b0 103w1  53b1  23b½  39w1  27b1   5w0 5,5
18 Moreno Alberti Manuel  ESP  36w1  49b0  14w0  59b1  76w1  71b½  41w1  42b1 5,5
19 Izagirre Alsua Aritz  ESP  65w1  83b0  78w1  49b0  41w½  73b1  40b1  39w1 5,5
20 Campins Machado Francesc  ESP  44b1  17w1  33w1   8b0  29w1   3b0  51w1  13b0 5
21 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  76w1  15b0  37w1  43b1  13w1   6b0  30w1  11w0 5
22 Alonso Vara Maria  ESP  71w1  33b0  65w1  14b1  31w1  50b1   2w0   9w0 5
23 Nazarov Alexander  RUS 101w1 103b1   4w1  50b0  17w½  30b½  36w1  14w0 5
24 Stefanov Evtim  BUL  64w1  13b1  63w1  54b1   8w0   7w0  29b0  60b1 5
25 Rodriguez Garcia Carlos  ESP  93w1  28b1  10w0  45b1   7b0  26w0  66b1  49w1 5
26 Rodriguez Rodriguez Luis J.  ESP  99w1   2b0  73w1  38b0  94w1  25b1  50w1  10b0 5
27 Bernal Gomez Alejandro  ESP  78w1  74b½  55w1  40b1  10w½  16b0  17w0  59b1 5
28 Vera Juan Andreu  ESP  89b1  25w0  44b1  58w1   9b0  81w1  14b0  57w1 5
29 Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 120b+   7w0  84b1  75w1  20b0  88w1  24w1  12b0 5
30 Garcia Sancho Josep  ESP 121w1  70b1  50w0  48b1   5w½  23w½  21b0  56b1 5
31 Constantino Gudlack  ANG  15w0  76b1  60w1  74b1  22b0  52w1  11b0  51b1 5
32 Bilescu Lucian-Wolfgang  ROU  46b1  39w1   6b0  52w0  85b1  43w0  47b1  64w1 5
33 Rizza Francesco  ITA  77b1  22w1  20b0  39w0  66b0  97w1  62b1  46w1 5
34 Hernandez Torralba Jose Joaqu  ESP  38w1  53b0  70w0  82b1  48w1  13b0  83w1  63b1 5
35 Perez Gisbert Santiago  ESP 110w1  50b0  82w1  70b1  54w1  38b0  13w0  61b1 5
36 Arrese-Igor Royuela Alex  ESP  18b0  98w1  39b0 114w1  72b1  80w1  23b0  54w1 5
37 Guerrero Mendez Luis  ESP  87b1   6w0  21b0  71w0 103b1  82w1  70w1  50b1 5
38 Rodriguez Rodriguez Jose Mari  ESP  34b0  88w1  81b1  26w1  39b½  35w1   5b0  15w0 4,5
39 Pino Fernandez David  ESP  82w1  32b0  36w1  33b1  38w½  17b0  71w1  19b0 4,5
40 Moral Barragan Diego  ESP 108w½  42b1  74w1  27w0  47b1   5b0  19w0  71b1 4,5
41 Arroyo Carreras Marc  ESP   7b0 111w1  16b0 103w1  19b½  75w1  18b0  72w1 4,5
42 Pol Guiscafre David  ESP  85b0  40w0  89b1  65w1  58b1  46w1  15b½  18w0 4,5
43 Buiza Prieto Eihartze  ESP 104b1  54w0  71b1  21w0  84b1  32b1  10w0  44w½ 4,5
44 Jimenez Ramallo Francisco J  ESP  20w0 109b1  28w0  64b1  45w½  62b½  53w1  43b½ 4,5
45 Panades Catarineu Oriol  ESP 111b1  75w1   7b0  25w0  44b½  47w0  97b1  76w1 4,5
46 Zuniga Arraras Marina  ESP  32w0  69b½  99w1 112w1  77b1  42b0  74w1  33b0 4,5
47 Ortin Blanco Inigo  ESP  50w0  99b½ 107w1  62b1  40w0  45b1  32w0  74b1 4,5
48 Wlogalski Olivier  BEL  90b1  51w0  92b1  30w0  34b0  96w½  79b1  77w1 4,5
49 Porlan Minarro Antonio  ESP 102b1  18w1   9b0  19w1  16b0  54w1  12b0  25b0 4
50 Westerweele Henrik  NED  47b1  35w1  30b1  23w1   3b0  22w0  26b0  37w0 4
51 Ventura Monfort Javier  ESP 118w1  48b1   5w0  63b1  12b0  87w1  20b0  31w0 4
52 Moreno Vicente Jesus Miguel  ESP 100w1   8b0  61w1  32b1   2w0  31b0  56w0  92b1 4
53 Paris Turegano Javier  ESP  88b1  34w1   3b0  17w0  92b1  14w0  44b0  90w1 4
54 Sanchez Dengra Barbara  ESP 115w1  43b1  83w1  24w0  35b0  49b0  55w1  36b0 4
55 Laseca Arana Irati  ESP 112b1  16w1  27b0  11w0  87b0  89w1  54b0  80w1 4
56 Robles Asuncion German  ESP 114b0 106w1  86b1  72w1  11b0  15w0  52b1  30w0 4
57 Estefano Rilova Fernando  ESP  12b0 102w1 114b1  80w0  15b0  58w1  86b1  28b0 4
58 Guerra Rivera Salvador  ESP   1w0  94b1 105w1  28b0  42w0  57b0  89w1  95b1 4
59 Perez Gonzalez Daniel  ESP   9b0 118w1  72b0  18w0 116b1  85w1  80b1  27w0 4
60 Vidal Moscardo Blas  ESP  98b1   9w0  31b0  96w1  71b0  84w1  88b1  24w0 4
61 Blesa Fernandez Ignacio  ESP   6b0  87w1  52b0  86w0 107b1  67w1  75b1  35w0 4
62 De Figueiredo Coutinho Milton  ESP 116b1  12w0 104b½  47w0  98b1  44w½  33w0  84b1 4
63 Larranaga Aldalur Jose Joaqui  ESP  79b1  85w1  24b0  51w0  81b0  92w1  78b1  34w0 4
64 Gomez Maestro Gustavo  ESP  24b0  73w0 117b1  44w0  69b1  91w1  87b1  32b0 4
65 Nunez Colome David  ESP  19b0 122w1  22b0  42b0 110w1  66w0 104b1  86w1 4
66 Vinuales Satue Jose Antonio  ESP 105b0 113w1 116b1  16w0  33w0  65b1  25w0  82b1 4
67 Martin Fito Angel Luis  ESP   4w0  82b0 100w1  73b0 104w1  61b0  94w1  87w1 4
68 Motos Abellan Daniel  ESP   3b0  71w0 111b1  84w0  82b0  98w1  91b1  88w1 4
69 Alonso Perez Andres  ESP  72b0  46w½  77b0 107w½  64w0 108b1  93w1  83b1 4
70 Castrillon Otero Javier  ESP  92b1  30w0  34b1  35w0  14b0 106w1  37b0  78w½ 3,5
71 Henderson De La Fuente Andrea  ESP  22b0  68b1  43w0  37b1  60w1  18w½  39b0  40w0 3,5
72 Kopischke Maik  GER  69w1   1b0  59w1  56b0  36w0  76b½  96w1  41b0 3,5
73 Del Noval Nemeshazi Nesztor  ESP  11w0  64b1  26b0  67w1  86b½  19w0  77b0  97w1 3,5
74 Castellet Menchon Cora  ESP 117b1  27w½  40b0  31w0  79b1  77w1  46b0  47w0 3,5
75 Rincon Carrillo Ricardo  COL  14w1  45b0  93w1  29b0  78w½  41b0  61w0 101b1 3,5
76 Guerrero Mendez Jesus  ESP  21b0  31w0 122b1 116w1  18b0  72w½ 100b1  45b0 3,5
77 Ortin Blanco Ainhoa  ESP  33w0 101b½  69w1 104b1  46w0  74b0  73w1  48b0 3,5
78 Aguilera Lopez Alejandro  ESP  27b0  89w1  19b0  91w1  75b½  86w½  63w0  70b½ 3,5
79 Martinez Bernardo Aitor  ESP  63w0 107b½  87w0 105b1  74w0  99b1  48w0  98b1 3,5
80 Gonzalez Fernandez Pedro  ESP  94w1   3w0  96b1  57b1   4w0  36b0  59w0  55b0 3
81 Martin Perez Pau  ESP   2w0 100b1  38w0  95b1  63w1  28b0 0 0 3
82 Alonso Perez Arturo  ESP  39b0  67w1  35b0  34w0  68w1  37b0 106b1  66w0 3
83 Galiana Fernandez Adrian  ESP 122b1  19w1  54b0  12w0  88b0  90w1  34b0  69w0 3
84 Casaval Cornejo Andres  ESP 107w1  10b0  29w0  68b1  43w0  60b0  85b1  62w0 3
85 Henderson De La Fuente Lance  ESP  42w1  63b0 108w1  13b0  32w0  59b0  84w0 110b1 3
86 Hernandez Torralba Sergio  ESP  95w1   5b0  56w0  61b1  73w½  78b½  57w0  65b0 3
87 Sarto Ramos Angel  ESP  37w0  61b0  79b1  90w1  55w1  51b0  64w0  67b0 3
88 Medina Diez Adria  ESP  53w0  38b0 121w1  93b1  83w1  29b0  60w0  68b0 3
89 Munoz Navarro Francisco Javie  ESP  28w0  78b0  42w0 121b1 109w1  55b0  58b0 100w1 3
90 Vinent Juanico Marc  ESP  48w0 121b1  13w0  87b0 102w1  83b0 110w1  53b0 3
91 Gutierrez Posada David  ESP  13w0  93b0 109w1  78b0 105w1  64b0  68w0 107b1 3
92 Erades Berenguer Ana  ESP  70w0 110b1  48w0 108b1  53w0  63b0 109w1  52w0 3
93 Raro Gualda Javier  ESP  25b0  91w1  75b0  88w0 100b½ 104w½  69b0 111w1 3
94 Rodriguez Bou Pedro  ESP  80b0  58w0 102b1 106w1  26b0 100w0  67b0 104w1 3
95 Morgado Carreras Jorge  ESP  86b0  96w0 113b1  81w0 106b0 105b1  99w1  58w0 3
96 Toquero Gracia Pau  ESP   5w0  95b1  80w0  60b0 108w1  48b½  72b0 0 2,5
97 Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP  16b0 116w0  98b½  99w1 112b+  33b0  45w0  73b0 2,5
98 Meza Tudela Alejandro  ESP  60w0  36b0  97w½ 101b1  62w0  68b0 102w1  79w0 2,5
99 De Figueiredo Coutinho Rocco  ESP  26b0  47w½  46b0  97b0 101w1  79w0  95b0 113w1 2,5
100 Bono Monreal Pablo  ESP  52b0  81w0  67b0 122w+  93w½  94b1  76w0  89b0 2,5
101 Perez Sudupe Cecilia  ESP  23b0  77w½ 112b0  98w0  99b0 107w1 113b1  75w0 2,5
102 Moron Moli Jesus Roberto  ESP  49w0  57b0  94w0 -1  90b0 113w½  98b0 103w1 2,5
103 Martinez Segui Emilio  ESP 119w+  23w0  17b0  41b0  37w0 109b0 105w1 102b0 2
104 Gonzalez Manrique Enrique  ESP  43w0 115b1  62w½  77w0  67b0  93b½  65w0  94b0 2
105 Yoldi Azcona Alicia  ESP  66w1  11b0  58b0  79w0  91b0  95w0 103b0 -1 2
106 Hind Escolano Ian  ESP   8w0  56b0 110w1  94b0  95w1  70b0  82w0 109b0 2
107 Yoldi Azcona Beatriz  ESP  84b0  79w½  47b0  69b½  61w0 101b0 108w1  91w0 2
108 Pallicer Aguilo Joan  ESP  40b½ 112w½  85b0  92w0  96b0  69w0 107b0 116b1 2
109 Rodriguez Redondo Romina  ESP  17b0  44w0  91b0 111w1  89b0 103w1  92b0 106w0 2
110 Gonzalez Manrique Mario  ESP  35b0  92w0 106b0 113w1  65b0 116w1  90b0  85w0 2
111 Del Noval Nemeshazi Mario  ESP  45w0  41b0  68w0 109b0 113b0 -1 116w1  93b0 2
112 Diez Machin Vicente  ESP  55w0 108b½ 101w1  46b0  97w- 0 0 0 1,5
113 Rodriguez Izquierdo Manuel  ESP  10w0  66b0  95w0 110b0 111w1 102b½ 101w0  99b0 1,5
114 Martinez Zazo Jesus  ESP  56w1   4b0  57w0  36b0 0 0 0 0 1
115 Perez-Seoane Garrido Joaquin  ESP  54b0 104w0 118b1 0 0 0 0 0 1
116 Pozo  Pato Arantxa  ESP  62w0  97b1  66w0  76b0  59w0 110b0 111b0 108w0 1
117 Fernandez Revuelta Juan  ESP  74w0  14b0  64w0 118b½ 0 0 0 0 0,5
118 Melado Barba Victor  ESP  51b0  59b0 115w0 117w½ 0 0 0 0 0,5
119 Correia Sandra Ventura  POR 103b- 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Zuñiga Arraras Marina  ESP  29w- 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Juarros Ruiz Victor  ESP  30b0  90w0  88b0  89w0 0 0 0 0 0
122 Gutierrez Guillen Alvaro Jose  ESP  83w0  65b0  76w0 100b- 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor