logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor
XII FESTIVAL HOTEL BALI - Nocturno 2 SUB 2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Orantes Taboada Manuel  ESP  48b1  16w1  17b1  12w½   2b1   4w0   7w1   5b1 6,5
2 Perez Garcia Jose Miguel  ESP  50w1   8b½   7w1  13b1   1w0  10b1   9w1   4w1 6,5
3 Bote Kobolo Benjamin  ESP  39b1  24w1   4b0  33w1  10b½  17w1  12b1  14w1 6,5
4 Rizza Francesco  ITA  25w1  36b1   3w1   6b1   9w1   1b1   5w0   2b0 6
5 Cruz Fiallos Hamilton Tarley  VEN  14b1  40w1   6b0  26w1  15b1  11w1   4b1   1w0 6
6 Baltazar Celso  ANG  32w1  10b1   5w1   4w0  11b0  20b1  13w1   9b1 6
7 Rodriguez Garcia Carlos  ESP  47b½  31w1   2b0  38w1   8b1  34w1   1b0  11w1 5,5
8 Bilescu Lucian-Wolfgang  ROU  37b1   2w½  35b1   9w0   7w0  18b1  32b1  17w1 5,5
9 Castrillon Otero Javier  ESP  51w1  13b1  19w1   8b1   4b0  12w1   2b0   6w0 5
10 Perez Ruiz Santiago  ESP  45b1   6w0  14b1  23b1   3w½   2w0  34b1  12w½ 5
11 Orantes Taboada Francisco  ESP  19w0  18b1  36w1  22b1   6w1   5b0  21w1   7b0 5
12 Jimenez Almeida Luis David  ESP  41w1  34b1  23w1   1b½  19w1   9b0   3w0  10b½ 5
13 Buiza Prieto Aizbeltz  ESP  33b1   9w0  16b1   2w0  24b1  36w1   6b0  27w1 5
14 Pol Guiscafre David  ESP   5w0  46b1  10w0  35w1  49b1  22b1  23w1   3b0 5
15 Perez Nunez Saul  ESP  18w1  19b0  32w1  20b1   5w0  21b0  24w1  25b1 5
16 Larranaga Aldalur Jose Joaqui  ESP  28w1   1b0  13w0  18b0  50w1  42b1  30w1  23b1 5
17 Pozuelo Arenas Miguel Angel  ESP -1  22b1   1w0  25b1  34w½   3b0  19w1   8b0 4,5
18 Constantino Gudlack  ANG  15b0  11w0  29b1  16w1  38b½   8w0  43w1  34b1 4,5
19 Rocher Munoz Jordi  ESP  11b1  15w1   9b0  49w1  12b0  32w½  17b0  33w1 4,5
20 Moreno Vicente Jesus Miguel  ESP  26b1  23w0  40b1  15w0  45b1   6w0  36b1  21w½ 4,5
21 Stoyanov Svetlomir  BUL 0  48w0  44b1  37w1  33b1  15w1  11b0  20b½ 4,5
22 Westerweele Henrik  NED  29b1  17w0  37b1  11w0  42b1  14w0  33w½  32b1 4,5
23 Ginzburg Natan  ISR  43w1  20b1  12b0  10w0  48b1  28w1  14b0  16w0 4
24 Buiza Prieto Eihartze  ESP  30w1   3b0  34w0  27b1  13w0  38w1  15b0  36b1 4
25 Muro Turon Raul  ESP   4b0  44w1  31b1  17w0  28b0  29w1  26b1  15w0 4
26 Sande Odmund  NOR  20w0  43b1  41w1   5b0  32w0  46b1  25w0  39b1 4
27 Enzi Gerald  AUT  31b0  29w1  48b0  24w0  37b1  39w1  28b1  13b0 4
28 Stefanov Evtim  BUL  16b0  38w1  49w0  41b1  25w1  23b0  27w0  43b1 4
29 Aguilera Lopez Alejandro  ESP  22w0  27b0  18w0  51b1  41w1  25b0  49b1  40w1 4
30 Denisik Sergei  BLR  24b0  39w1  33b0  42w0  35b1  48w1  16b0  37w1 4
31 De La Mota Kelvin  DOM  27w1   7b0  25w0  36b0  46w0  50b1  41w1  47w1 4
32 Perez Gisbert Santiago  ESP   6b0  45w1  15b0  40w1  26b1  19b½   8w0  22w0 3,5
33 Nazarov Alexander  RUS  13w0  51b1  30w1   3b0  21w0  45w1  22b½  19b0 3,5
34 Moreno Alberti Manuel  ESP  52b1  12w0  24b1  48w1  17b½   7b0  10w0  18w0 3,5
35 Yanes Crespo Javier  ESP  38b½  47w1   8w0  14b0  30w0  40b0  50w1  46b1 3,5
36 Izagirre Alsua Aritz  ESP  42b1   4w0  11b0  31w1  39b1  13b0  20w0  24w0 3
37 Martinez Zazo Jesus  ESP   8w0  50b1  22w0  21b0  27w0  51b1  42w1  30b0 3
38 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  35w½  28b0  47w1   7b0  18w½  24b0  39w0  45w1 3
39 Runza Rodriguez David  ESP   3w0  30b0  50w1  47b1  36w0  27b0  38b1  26w0 3
40 Rincon Carrillo Ricardo  COL  46w1   5b0  20w0  32b0  43w0  35w1  48b1  29b0 3
41 Llamazares Lopez Carlos  ESP  12b0  52w1  26b0  28w0  29b0  44w1  31b0  48w1 3
42 Del Noval Nemeshazi Nesztor  ESP  36w0  49b0  46w1  30b1  22w0  16w0  37b0  51b1 3
43 Villarroya Pique Alberto  ESP  23b0  26w0  52b1  45w0  40b1  49w1  18b0  28w0 3
44 Herreros Ruiz Jorge Alejandro  ESP 0  25b0  21w0  50b0  47w1  41b0  52w1  49b1 3
45 Fichtinger Leopold  AUT  10w0  32b0  51w1  43b1  20w0  33b0  46w½  38b0 2,5
46 Roksvold Jan  NOR  40b0  14w0  42b0  52w1  31b1  26w0  45b½  35w0 2,5
47 Ribon Calabia Mariano  ESP   7w½  35b0  38b0  39w0  44b0  52w1  51w1  31b0 2,5
48 Raimundo Medina Fermin  ESP   1w0  21b1  27w1  34b0  23w0  30b0  40w0  41b0 2
49 Garcia Esteban Ignacio  ESP 0  42w1  28b1  19b0  14w0  43b0  29w0  44w0 2
50 Garcia Castany Jose  ESP   2b0  37w0  39b0  44w1  16b0  31w0  35b0  52b1 2
51 Alberola Reig Francisco  ESP   9b0  33w0  45b0  29w0  52b1  37w0  47b0  42w0 1
52 Del Noval Nemeshazi Mario  ESP  34w0  41b0  43w0  46b0  51w0  47b0  44b0  50w0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor