logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor
XII FESTIVAL HOTEL BALI - Nocturno 1 SUB 2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Buiza Prieto Aizbeltz  ESP  33w1   6b1  11w0  18b1   2w1  10b½   7w1   3w1 6,5
2 Perez Garcia Jose Miguel  ESP  19b½  22w1  14b1   7w1   1b0  27b1   9w1   8w1 6,5
3 Baltazar Celso  ANG  34w1  31b1  18w1  11b1   9w1   4b1  10w½   1b0 6,5
4 Jimenez Almeida Luis David  ESP  16b1  36w1   9b0  21w1  11b1   3w0  20b1  10w1 6
5 Dijkstra Bart  BEL   6w0 -1  13b0  16w1  24b1  11w1  29b1   9b1 6
6 Castrillon Otero Javier  ESP   5b1   1w0  40b1  13w1  19b½   8w0  14b1  15w1 5,5
7 Moreno Alberti Manuel  ESP  12w1  39b½  27w1   2b0  14b1  25w1   1b0  19w1 5,5
8 Rodriguez Garcia Carlos  ESP  28w1  24b1  23b1   9w0  15w½   6b1  21w1   2b0 5,5
9 Cruz Fiallos Hamilton Tarley  VEN  43w1  10b1   4w1   8b1   3b0  15w1   2b0   5w0 5
10 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  20b+   9w0  20b1  23w1  29b1   1w½   3b½   4b0 5
11 Ginzburg Natan  ISR  37b1  40w1   1b1   3w0   4w0   5b0  35w1  18b1 5
12 Morello Ostos Domingo  ESP   7b0  16w1  32w1  15b0  26b1  20w0  22b1  21w1 5
13 Rincon Carrillo Ricardo  COL  31w0  34b1   5w1   6b0  28w0  33b1  32w1  20b1 5
14 Bilescu Lucian-Wolfgang  ROU  32w½  41b1   2w0  17b1   7w0  23b1   6w0  28b1 4,5
15 Bote Kobolo Benjamin  ESP  42w1  18b0  31w1  12w1   8b½   9b0  28w1   6b0 4,5
16 Llamazares Lopez Carlos  ESP   4w0  12b0  42w1   5b0  41w1  36b1  31w½  30w1 4,5
17 Enzi Gerald  AUT  25b½  19w0  22b1  14w0  20b0  43b1  36w1  29w1 4,5
18 Constantino Gudlack  ANG  21b1  15w1   3b0   1w0  23b0  26w1  25b1  11w0 4
19 Gomez Dieguez Adrian  ESP   2w½  17b1  39w1  29b0   6w½  21b0  23w1   7b0 4
20 Gutierrez Galindo Angel  ESP  10w-  33b1  10w0  43b1  17w1  12b1   4w0  13w0 4
21 Westerweele Henrik  NED  18w0  42b1  35w1   4b0  31w1  19w1   8b0  12b0 4
22 Moreno Vicente Jesus Miguel  ESP  27w½   2b0  17w0  34b1  39w1  32b½  12w0  33b1 4
23 Sevillano Garcia Joaquin  ESP  44b+  29b1   8w0  10b0  18w1  14w0  19b0  37w1 4
24 Harutyunyan Tigran  ESP  45b1   8w0  43w1  27b0   5w0  35b0  38w1  32b1 4
25 Stefanov Evtim  BUL  17w½  32b0  41w1  28b½  33w1   7b0  18w0  35b1 4
26 Larranaga Aldalur Jose Joaqui  ESP  29w0  35b0  34w1  38b1  12w0  18b0  43w1  31b1 4
27 Gambini Stephane  FRA  22b½  30w1   7b0  24w1  32b1   2w0 0 0 3,5
28 Nazarov Alexander  RUS   8b0  37w½  30b1  25w½  13b1  29w½  15b0  14w0 3,5
29 Pol Guiscafre David  ESP  26b1  23w0  36b1  19w1  10w0  28b½   5w0  17b0 3,5
30 Izagirre Alsua Aritz  ESP  41w½  27b0  28w0  35b1  43w½  31b½  39w1  16b0 3,5
31 Perez Gisbert Santiago  ESP  13b1   3w0  15b0  36w1  21b0  30w½  16b½  26w0 3
32 Martinez Zazo Jesus  ESP  14b½  25w1  12b0  39b1  27w0  22w½  13b0  24w0 3
33 Strand Oyvin  NOR   1b0  20w0  37b1  40w1  25b0  13w0  34b1  22w0 3
34 Correia Sandra Ventura  POR   3b0  13w0  26b0  22w0 -1  41b1  33w0  39b1 3
35 Pozuelo Arenas Miguel Angel  ESP  36b0  26w1  21b0  30w0  42b1  24w1  11b0  25w0 3
36 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA  35w1   4b0  29w0  31b0  40b1  16w0  17b0  41w1 3
37 Amaral Joao  ANG  11w0  28b½  33w0  41b½  38w1  39b0  40w1  23b0 3
38 Ventura Monfort Javier  ESP  39w0  43b0 -1  26w0  37b0  42w1  24b0  40b1 3
39 Denisik Sergei  BLR  38b1   7w½  19b0  32w0  22b0  37w1  30b0  34w0 2,5
40 Garcia Castany Jose  ESP -1  11b0   6w0  33b0  36w0 -1  37b0  38w0 2
41 Milchenko Valerii  RUS  30b½  14w0  25b0  37w½  16b0  34w0  42b1  36b0 2
42 Colomer Luque Francisco  ESP  15b0  21w0  16b0 -1  35w0  38b0  41w0  43b1 2
43 Rodriguez Gomez Vicente  ESP   9b0  38w1  24b0  20w0  30b½  17w0  26b0  42w0 1,5
44 Pimentel Jesus  ANG  23w- 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Rizza Angelo  ITA  24w0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor