logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro

cronica
IV BLITZ CIUDAD DE ALICANTE

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Puzik Denys  ESP  27w1  26b1  15b1  12w1   8w1   5b1   4w1 7 26 28,5 28,5
2 Sargsyan Manukyan Gurgen  ESP   4w0  35b1  28w1  16b1   6w1  14b1   8w1 6 26 28,5 23,5
3 Sanmartín Hernández Joan  ESP  23w1   4b0  29w1  25b1  13w1   7b1   6w1 6 25,5 28 23
4 Mack Mack Giorgi  ESP   2b1   3w1  12b0  15w1  38b1  18w1   1b0 5 31 33 22
5 Bazar Herrera Iván  ESP  22b1  10w0  31b1  11w1   9b1   1w0  18b1 5 30 33 21
6 Sanchez Macia Ibón  ESP  24b1  38w1  10b1   9w1   2b0  12w1   3b0 5 29,5 31,5 19,5
7 Follana Albelda Lucía  ESP  11b1   9w0  20b1  10w1  21b1   3w0  12b1 5 29 33 22
8 Muñoz López Jesús  ESP  40b1  31w1  25b1  14w1   1b0  15w1   2b0 5 26,5 28,5 15,5
9 Franco Marcos Noel  ESP  43w1   7b1  13w1   6b0   5w0  30b1  14w1 5 26 27,5 17,5
10 Espinosa Cambra Alejandro  ESP  30w1   5b1   6w0   7b0  27w1  25b1  19w1 5 25 27,5 17,5
11 Notario Poveda Oscar  ESP   7w0  41b1  45w1   5b0  26w1  13b1  17w1 5 22 23 13
12 Bukuyemskyy Antón  UKR  34w1  28b1   4w1   1b0  19w1   6b0   7w0 4 29 32 15
13 Villagordo Espinosa Carlos  ESP  20b1  40w1   9b0  24w1   3b0  11w0  31b1 4 26,5 28,5 12,5
14 Sotos Baro Gonzalo  ESP  29w1  46b1  16w1   8b0  23b1   2w0   9b0 4 26,5 28 12
15 Gallego Téllez Rubén  ESP  39w1  33b1   1w0   4b0  28w1   8b0  25w1 4 25,5 27,5 10,5
16 Egea Herrero Josep  ESP  18b1  19w1  14b0   2w0  25w0  23b1  30w1 4 24,5 27 14,5
17 Bordera Pérez Miriam  ESP  19b0  42w1  18b0  20w1  33b1  21w1  11b0 4 24 26 13
18 Santos Saura Aedan  ESP  16w0  34b1  17w1  38w1  32b1   4b0   5w0 4 24 26 12
19 Robledo Sánchez Saúl  ESP  17w1  16b0  26w1  27b1  12b0  35w1  10b0 4 22,5 25 12
20 Lara Giménez Guillermo  ESP  13w0  45b1   7w0  17b0  39w1  26b1  27w1 4 20,5 21,5 8,5
21 Serrano Pérez Marta  ESP  28w0  39b1  32w1  45b1   7w0  17b0  29w1 4 20 21 9
22 Martínez Rodríguez Francisco  ESP   5w0  43b1  27w0  26b0  45w1  40b1  28w1 4 17 18 7,5
23 Planella Zavala Iván  ESP   3b0  36w1  24b½  29b1  14w0  16w0  35b1 3,5 23 25,5 9,75
24 Doncel Fernández Sandra  ESP   6w0  30b1  23w½  13b0  35w0  43b1  36w1 3,5 20,5 22 8,75
25 Pérez Rico Miguel  ESP  47b+  32b1   8w0   3w0  16b1  10w0  15b0 3 27 30 10
26 Botella Abellán Lucas  ESP  48w+   1w0  19b0  22w1  11b0  20w0  42b1 3 27 29 9
27 Tsupiy Fedor  ESP   1b0  44w1  22b1  19w0  10b0  33w1  20b0 3 27 28 8
28 Flori López Lada   ESP  21b1  12w0   2b0  39w1  15b0  42w1  22b0 3 24 26 8
29 González Quintana Leandro D.  ESP  14b0  37w1   3b0  23w0  34b1  38w1  21b0 3 23 25 7,5
30 Santos Saura Eire  ESP  10b0  24w0  40b1  31w1  37b1   9w0  16b0 3 23 25 7,5
31 Jin Jiang Estela  ESP  41w1   8b0   5w0  30b0  36b1  32w1  13w0 3 22,5 24 7
32 Cortés Fuster Carmen  ESP  37b1  25w0  21b0  34w1  18w0  31b0  39w1 3 19 21 7,5
33 Kelly Tamargo Sergio  ESP  36b1  15w0  38b0  42w1  17w0  27b0  43w1 3 17,5 19 6
34 Muñoz Lozano Marina  ESP  12b0  18w0  44b1  32b0  29w0  45b1  38w1 3 17 18 4
35 Riquelme Riquelme Jose Antonio  ESP  38b0   2w0  36b½  44w1  24b1  19b0  23w0 2,5 21,5 22,5 5,75
36 Sánchez Berna Manuel  ESP  33w0  23b0  35w½  41b1  31w0  37w1  24b0 2,5 18 19,5 5,25
37 Rubio Garis Carmen  ESP  32w0  29b0  41w½  46b1  30w0  36b0  45w1 2,5 14,5 15,5 3,25
38 Anaya Oliva Álvaro  ESP  35w1   6b0  33w1  18b0   4w0  29b0  34b0 2 23 25,5 5,5
39 Petry Vargas Carlos  ESP  15b0  21w0  46w1  28b0  20b0  44w1  32b0 2 19,5 20,5 2,5
40 Petry Vargas Laura  ESP   8w0  13b0  30w0  43b½  46w1  22w0  41b½ 2 19 20,5 3
41 Sotos Baro Leonor  ESP  31b0  11w0  37b½  36w0  42b0 -1  40w½ 2 17 18 3,25
42 Quinto Alcaraz Lucía  ESP  45w0  17b0  43w1  33b0  41w1  28b0  26w0 2 15,5 16,5 3
43 Serrano Pérez Nuria  ESP   9b0  22w0  42b0  40w½  44b1  24w0  33b0 1,5 19,5 20,5 2
44 Webb Ashley  ESP  46w½  27b0  34w0  35b0  43w0  39b0 -1 1,5 13,5 14 1,25
45 Abadía Semprere Diego  ESP  42b1  20w0  11b0  21w0  22b0  34w0  37b0 1 22,5 24,5 2
46 Berrocal  Rodrigo  ESP  44b½  14w0  39b0  37w0  40b0 0 0 0,5 14 15 0,5
47 RET-Zeeb Llopis Carlos  ESP  25w- 0 0 0 0 0 0 0 16,5 17,5 0
48 RET-Rodado Luis  ESP  26b- 0 0 0 0 0 0 0 16,5 17,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor