logo

INDICE

ficha


clasificacion


cronica


fotos
TONEO DE NAVIDAD CLUB VISTABELLA

CLASIFICACIÓN FINAL
P Nombre Cat Fide Feda Club Ptos D 1 D 2 D 3
1 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique   2032 2016 Beniel 6 26.0 28.0 25.5
2 Escudero Manzano, Alejandro   2231 2185 Casa del Ajedrez 6 24.5 27.5 22.0
3 Rodríguez Alamar, Juan Carlos   1939 1979 Vistabella 5.5 27.0 28.0 21.5
4 Méndez Martínez, José Manuel     1919 Cabezo de Torres 5 31.5 35.5 22.0
5 García Lorenzo, Rafael   2042 1986 Vistabella 5 28.0 31.5 20.0
6 Lucas Vega, Iván   2066 2061 San Roque 5 25.5 28.5 20.0
7 Galiano Martínez, Antonio   2073 2039 Murcia 5 25.0 27.0 21.0
8 Soto Díaz, José Antonio   2047 1964 Mar Menor 5 24.5 26.5 20.0
9 García Domingo, José Antonio   1986 1926 Silla 5 21.0 23.0 18.0
10 Moya Albaladejo, José Antonio   1932 1902 Mar Menor 4.5 27.5 31.0 23.5
11 Borja Rosagro, Jaime S-14 1790 1712 Guadalupe 4.5 24.0 26.0 17.5
12 Verdú Martínez, Plácido   1891 1840 Casa del Ajedrez 4.5 23.5 26.5 17.5
13 Borja Pérez, José   1949 1917 Cabezo de Torres 4 29.0 32.0 21.5
14 Sánchez Jerez, Emilio Miguel   2202 2213 Beniaján 4 27.5 30.5 20.0
15 Fernández Álvarez, Luis   1698 1636 Sauces 4 26.0 28.5 15.0
16 Herreros Guillermo, Julio César   1730 1992 Vistabella 4 25.5 28.5 16.5
17 Abad González, José Miguel     1955 La Pocha 4 25.0 28.0 17.5
18 Rioja Rodríguez, Benito   1812 1722 Trovero Marín 4 23.0 23.5 17.0
19 Pérez Frutos, Pedro José       Beniaján 4 22.5 24.5 13.0
20 Del Pozo Martínez, Jose   1992 1867 Vistabella 4 21.0 23.0 10.0
21 García López, Juan Antonio   1974 1952 Murcia 4 21.0 22.0 16.0
22 Pikalov, Kyrylov       Ucrania 4 19.5 20.5 15.0
23 Griñán Macanás, José   1717 173 Beniaján 3.5 25.5 28.0 14.0
24 Llanes Prefasi, José Antonio     1895 Murcia 3.5 24.5 27.0 15.0
25 Orenes Rodríguez, Francisco José       Alcantarilla 3.5 21.5 23.5 14.0
26 Muñoz López, José Francisco   2027 1963 Mar Menor 3.5 21.5 22.0 10.0
27 Villa Turpín, Antonio     1845 Cieza 3.5 21.0 23.0 13.0
28 Moreno Alcaraz, José Javier S-14 1500 1565 Casa del Ajedrez 3.5 20.5 21.0 12.5
29 López García, Mª del Pilar S-14 1400 1368 Casa del Ajedrez 3.5 19.0 20.5 12.0
30 Escudero Manzano, Sergio S-14 1803 1761 Casa del Ajedrez 3 27.0 30.0 15.0
31 Martínez Barbero, Alfonso   1979 1793 Vistabella 3 22.5 25.5 14.0
32 Saorín Saorín, Juan Luis   1727 1767 Abarán 3 22.5 24.0 15.0
33 María Cervantes, Antonio   1719 1636 Lapuerta 3 22.5 24.0 13.0
34 Alcaraz García, Pelayo       Mar Menor 3 19.5 20.5 11.0
35 Galián Ruiz, Pablo       Beniaján 3 17.5 18.0 10.5
36 Gómez Cebrián, José       Vistabella 3 17.0 18.0 8.0
37 Mateos Martínez, Francisco Ramón   1886 1814 Vistabella 2.5 23.0 25.0 14.0
38 González Guirao, Pedro Manuel   1553 1476 Mar Menor 2.5 23.0 25.0 10.0
39 Cuberos García, Eugenio   1981 1882 Casa del Ajedrez 2.5 20.5 21.5 11.5
40 López Arróniz, Roberto Patricio   1395 1350 Guadalupe 2 23.5 24.5 9.0
41 Pujante Martínez, Rafael S-14 1374 1311 Casa del Ajedrez 2 22.5 24.5 8.0
42 Heredia Martínez, Francisco   1420 1464 Lapuerta 2 21.0 21.5 7.0
43 Zapata González, Juan Carlos       Murcia 2 19.0 20.0 8.5
44 Pérez García, José Alberto       Trovero Marín 2 13.0 13.5 4.0
45 Soria Bastida, Juan Pablo       Torre Pacheco 1.5 15.0 17.0 7.0
46 Pérez Álvarez, Jesús     1911 Vistabella 1.5 14.0 18.0 5.0
47 Riquelme Sánchez, José Miguel S-14     Beniaján 1 19.0 21.0 4.0
48 Puzyk, Denis S-14     Ucrania 1 13.0 15.0 3.0
49 Zapata González, Antonio       Murcia 0.5 17.0 18.5 0.5
50 Soto Lucas, Ginés       Molinense 0.5 13.0 16.0 2.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor