logo

INDICE

ficha


clasificacion

cronica


I TORNEO PLAYCHESS

CLASIFICACIÓN
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 2 Martínez López David 2199 ESP 28½
2 3 Lara López Sergio 2132 ESP 6 30½
3 8 Moya Albaladejo José Antonio 1940 ESP 6 26
4 13 Escudero Manzano Sergio 1799 ESP 5 29½
5 9 Pons Abenza Alejandro 1867 ESP 5 28½
6 11 Muñoz Nortes José Antonio 1813 ESP 5 26½
7 6 Soto Díaz José Antonio 1990 ESP 5 26½
8 1 Escudero Manzano Alejandro 2205 ESP 5 26
9 4 Hostalet Ferrer Pedro Enrique 2077 ESP 5 25
10 7 Borja Pérez José 1975 ESP 5 20½
11 46 Ruiz Correa  Alfonso 0 ESP 28½
12 24 Heredia Martínez Francisco 1399 ESP 22½
13 28 Méndez Martínez José Manuel 1919 ESP 4 26½
14 51 Soria Bastida Juan Pablo 0 ESP 4 26
15 10 Rodríguez Rico Juan José 1832 ESP 4 26
16 16 Griñán Macanas José 1738 ESP 4 26
17 17 Fernández Álvarez Luis 1651 ESP 4 26
18 33 García Ballester Isidoro Francisco 0 ESP 4 25
19 15 Borja Rosagro Jaime 1752 ESP 4 24½
20 29 Nazarov Krutikov Nicolás 1854 ESP 4 24½
21 5 Crevillén Abad Clemente 2044 ESP 4 24
22 12 Rioja Rodríguez Benito 1802 ESP 4 23
23 30 Fernández Álvarez Javier 1580 ESP 4 23
24 22 García De Murcia Jaime 1458 ESP 4 23
25 36 Hernández Saura Mateo 0 ESP 4 21
26 37 Hostalet Ferrer Juan Manuel 0 ESP 24½
27 21 Agulló Álvarez Jaime Avigdor 1539 ESP 23½
28 14 Castillo Lorente José Luis 1795 ESP 21½
29 44 Pérez García José Alberto 0 ESP 3 24½
30 52 Torrano Moreno  Guillermo 0 ESP 3 24
31 19 Molina Molina Carlos Javier 1585 ESP 3 23½
32 20 González Guirao Pedro Manuel 1568 ESP 3 23
33 23 Torralba Luzzy Ricardo 1411 ESP 3 22½
34 32 Cañavate Ros Adrián 0 ESP 3 22
35 38 Macanas Lucas  Juan 0 ESP 3 21½
36 25 Jijón Yampuezán Jorge H 1220 ESP 3 21
37 31 Alcaraz García  Pelayo 0 ESP 3 20½
38 49 Sánchez Nieto Lucas 0 ESP 3 19½
39 27 Jijón Yampuezán Germania 1203 ESP 3 18½
40 47 Sánchez García  Sofía 0 ESP 3 17
41 26 Font Soto Eduardo 1207 ESP 3 16
42 35 Hamza Benchifra 0 ESP 2 20½
43 41 Martínez Nieto Francisco Javier 0 ESP 2 20
44 43 Martínez Ros Pedro José 0 ESP 2 18½
45 40 Martí Almanza Joaquín Francisco 0 ESP 2 18
46 45 Quintana Sáez  Félix 0 ESP 2 16
47 34 Gómez Lozano 0 ESP 2 16
48 50 Shapovalov Daniel 0 ESP 2 14½
49 39 Makmak Jorge 0 ESP 18½
50 48 Sánchez Nieto Jorge 0 ESP 15½
51 42 Martínez Nieto Rocío 0 ESP 1 18
52 18 Barnés González Jesús Alfonso 1643 ESP 0 16½

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor