logo

INDICE

ficha


clasificacion


cronica
I TORNEO INFANTIL LA FLOTA

CLASIFICACIÓN FINAL
R NOMBRE CLUB Ptos D1 D2 D3
1 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA -JUMILLA  5 9.0 14.5 15.0
2 SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN C.A. MAR MENOR 5 9.0 14.5 15.0
3 MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS COIMBRA-JUMILLA 4 9.0 16.0 10.0
4 RIOS NICOLAS, IGNACIO MARISTAS 4 8.5 15.5 13.0
5 TORRES FERNANDEZ, PABLO FUENTEBLANCA 4 8.5 14.5 13.0
6 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO LAS CLARAS MAR MENOR 4 7.5 14.5 11.0
7 PARRA MORENO, SAMUEL CEI 4 7.0 11.0 11.0
8 DIEZ CARRILLO, ARTURO LICEO 3 9.5 16.5 11.0
9 BAZAR HERRERA, IVAN SAUCES 3 9.0 15.5 10.0
10 ANDUJAR SALAS, PATRICIO LICEO 3 9.0 15.0 12.0
11 TORTOSA PUJANTE, ANGEL MONTEAGUDO 3 9.0 14.5 8.0
12 PALLARES LOPEZ, ANTONIO CEI 3 9.0 14.0 9.0
13 CASCALES SAURIN, RAUL FUENTEBLANCA 3 7.5 12.5 9.0
14 LOPEZ CUBEROS, NURIA SANTIAGO MAYOR 3 7.0 13.0 11.0
15 CONESA ALCARAZ, SAMUEL FRANCISCANOS 3 6.5 13.0 9.0
16 GARCIA SORIANO, JOSE CEU 3 6.5 11.0 7.0
17 GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO MONTEAGUDO 3 5.5 10.0 6.0
18 ROQUE CAMACHO, MARIO ANTONIO LICEO 2.5 7.5 12.0 7.0
19 MORENO MULERO, PEDRO JESUITINAS 2.5 7.0 12.5 10.5
20 MARTINEZ LOPEZ, MARIA SANTIAGO MAYOR 2.5 6.0 10.0 6.0
21 ALCARAZ BASTIDA, JOSE LUIS LICEO 2.5 5.5 10.5 7.0
22 RIQUELME ORTIZ, JAVIER STA JOAQUINA VEDRUNA 2 9.0 16.0 9.0
23 MORENO ORENES, MIGUEL CEU 2 8.5 13.5 5.0
24 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTOR CEU 2 8.0 12.0 7.0
25 MONZON ROMOJARRO, RICARDO FUENTEBLANCA 2 7.5 11.5 4.0
26 COLOMBO GARCIA, CHLOE LICEO 2 7.0 12.5 8.0
27 SANCHEZ GARRIGOS, ADRIAN MONTEPINAR 2 7.0 11.5 9.0
28 FUENTES MARTINEZ, JORGE ANTONIO DE NEBRIJA 2 6.0 10.5 5.0
29 PITA FRUCTUOSO, ALEJANDRO LICEO 2 5.5 9.0 7.0
30 CORTES ARNALDOS, JUAN JOSE LICEO 2 5.0 9.5 3.0
31 LOPEZ BERNABE, MIGUEL LICEO 1.5 7.0 14.0 5.0
32 MOLINA LIND, ANTON LICEO 1 7.5 12.5 5.0
33 ESCUDERO TORRES, CHULES LICEO 1 6.5 12.0 5.0
34 GONZALEZ SANCHEZ, AMALIA VILLAPILAR 1 6.5 11.0 2.0
35 MELGAR MERENCIANO, JOSE LICEO 0.5 7.0 11.5 0.5
36 MOLINA SANCHEZ, NURIA LUIS COSTA 0 3.0 3.0 0.0
37 PEREZ MARTIN, MIGUEL LICEO 0 3.0 3.0 0.0
38 SARABIA VALERO, FRANCISCO SAN JORGE 0 3.0 3.0 0.0
39 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO LUIS COSTA 0 2.0 2.0 0.0
40 CARCELES RUIZ, PABLO JESUITINAS 0 1.5 1.5 0.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor