logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor


cronica
I TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ RÁPIDO C.A. MURCIA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Plaskett H James  ENG 2495 Cartagena 6,5 32 26 32
2   Ibarra Jerez Juan Miguel  ESP 2278 Murcia 6 29,5 23 25,75
3 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  ESP 2339 Murcia 6 28 21,5 24,5
4 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2202 Albacete 6 28 21,5 24,5
5   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 2072 Murcia 5 29,5 23 18
6   Escudero Manzano Alejandro  ESP 2211 CA Murcia 5 28,5 22,5 19,5
7   Garcia Lopez Juan Antonio  ESP 1974 Murcia 5 28,5 22 17,5
8   Blesa Fernandez Francisco  ESP 1889 CA Murcia 5 27,5 21,5 16,5
9   Escudero Manzano Sergio  ESP 1806 CA Murcia 5 24,5 19,5 16,5
10   Martinez Buendia Andres  ESP 1702 Alcantarilla 5 24,5 18,5 15
11   Banegas Gomez Ricard  ESP 2079 Murcia 5 23 18 17
12 IM Granero Roca Antonio  ESP 2430 Alicante 5 22,5 18,5 17
13   Cuberos Garcia Eugenio  ESP 1981 CA Murcia 4,5 25 19 12
14   Guardiola Martinez Jose Luis  ESP 0 CA Murcia 4,5 18,5 14,5 11,75
15   Portillo Castellon Javier  ESP 1876 CA Murcia 4 29,5 23,5 14
16   Ruggiero Mauro  ITA 1867 Italia 4 27 21 12,5
17   Sanchez Mas Carlos  ESP 1805 CA Murcia 4 27 20,5 12,5
18   Delgado Lozano Jose Manuel  ESP 1934 Murcia 4 26,5 20,5 16
19 FM Varga Nowak Mariano  ESP 2126 Alicante 4 26,5 20,5 13
20   Martinez Sanchez Antonio Manu  ESP 1709 Murcia 4 25,5 19,5 13
21   Lopez Arroniz Roberto Patrici  ESP 1395 Guadalupe 4 24,5 18,5 12,5
22   Pujalte Jesus Carmen  ESP 0 CA Murcia 4 24 19 12,5
23   Piqueras Yague David  ESP 1751 CA Murcia 4 23,5 19 13,25
24   Caballero Mesa Antonio  ESP 1735 CA Murcia 4 23,5 17,5 10,5
25   Alvarez Sanchez Julian  ESP 1520 CA Murcia 4 22 17 10,5
26   Andres Zamorano Cayo  ESP 1662 CA Mar Menor 4 21,5 16,5 11
27   Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 1517 CA Murcia 4 19,5 15,5 10,5
28   Blesa Fernandez Ignacio  ESP 1511 CA Murcia 3,5 25,5 19,5 12,25
29   Gil Quilez Sonia  ESP 2043 Albacete 3,5 23 18 10,25
30   Galian Ruiz Pablo  ESP 0 Murcia 3,5 22 16 7,75
31   Jimenez Ruiz Pablo  ESP 0 CA Murcia 3,5 19,5 15,5 7,25
32   Pujante Martinez Rafael  ESP 1367 CA Murcia 3 24 18 5,5
33   Albasini Garaulet Gabriel Vic  ESP 0 CA Murcia 3 24 18 5,5
34   San Martin Olmo Eustaquio  ESP 0 Murcia 3 22 18 8,5
35   Lopez Garcia Maria Pilar  ESP 1353 CA Murcia 3 22 18 8
36   Salmeron Castro Pedro  ESP 0 Murcia 3 22 17,5 8
37   Alcaraz Garcia Pelayo ESP 0 Murcia 3 22 17 7,5
38   Gil Villascusa Jose  ESP 1404 Yecla 3 21,5 15 5
39   Guardiola Gonzalez Javier  ESP 0 CA Murcia 3 20,5 15,5 6
40   Portillo Alcalde Jose Maria  ESP 1583 CA Murcia 3 19 14,5 7,5
41   Canavate Ros Adrian  ESP 0 CA Sauces 3 17,5 14 6,25
42   Martinez Bastida Jose Carlos  ESP 0 CA Murcia 3 17 13,5 6
43   Marin Martinez Arturo  ESP 0 CA Murcia 3 16 12 2,5
44   Marti Almanza Joaquin Francisco  ESP 0 Los Alcazares 2,5 20,5 15,5 4
45   Morillas Machetti Marta  ESP 0 CA Murcia 2,5 18 14 5
46   Duran Cerezo Ana Isabel  ESP 0 Murcia 2 22,5 17,5 3
47   Jijon Yampuezan Germania  ESP 1212 CA Murcia 2 22,5 16,5 5,25
48   Garcia Cayuela Jose Manuel  ESP 0 CA Murcia 2 22 17 3
49   Ivanov Mihail  ESP 0 CA Murcia 2 19 14 1,5
50   Jijon Montenegro Jorge  ESP 0 CA Murcia 2 17,5 13,5 3
51   Mila Hernandez Lorena  ESP 0 CA Murcia 2 17 12 1,5
52   Lopez Beneyto Antonio  ESP 0 Murcia 2 15 11 1
53   Jijon Yampuezan Jorge H.  ESP 1222 CA Murcia 1,5 23 17 4,25
54   Granizo Martinez Alberto  ESP 0 CA Murcia 1 18 13 1
55   Bazar Herrera Ivan  ESP 0 Cartagena 1 18 13 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor