logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor

XI FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Nocturno 3

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre Tipo Gr FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Perez Garcia Jose Miguel      ESP 1993 1972 7,5 36,5 44 34
2 Moya Albaladejo Jose Antonio      ESP 1932 1905 7 33,5 38,5 30
3 Stefanov Evtim      BUL 1978 0 6,5 36,5 42 33
4 Rucsandescu Dan      ROU 1945 0 6,5 33,5 41 30,5
5 Garcia Martinez Marcos      ESP 1873 1854 6 34,5 42 31
6 Fernades Domingos Francisco      ESP 0 0 6 31,5 38,5 28
7 Gonzalez Cuervo Eloy      ESP 1961 1923 6 30,5 38,5 27
8 Blanco Juan      VEN 1963 0 6 30 37,5 27
9 Blonna Michele      ITA 1970 0 5,5 35 42 28
10 Marquez Bernal Florencio      ESP 1910 1955 5,5 31 35 26
11 Wlogalski Olivier      BEL 1915 0 5,5 30,5 38 25,5
12 Abul Qasem      BAN 1998 0 5 36,5 44 27
13 Arroyo Rodriguez Jesus      ESP 1985 1979 5 32,5 40,5 25
14 Picazo Gonzalez Alejandro      ESP 1991 1966 5 31,5 39,5 23
15 Iglesias Garcia Jorge      ESP 1968 1915 5 31,5 38,5 25
16 Serarols Mabras Bernat      ESP 1987 1972 5 31 39 25,5
17 Pimentel Jesus      ANG 0 0 5 31 38,5 21,5
18 Bas Mas Miguel      ESP 1974 1940 5 29,5 36 23
19 Botelho Luis Miguel Rodrigues      POR 1972 0 5 28 33,5 26
20 Picazo Gonzalez Ana      ESP 1736 1708 5 27,5 34,5 22
21 Fernandez Aguilar Francisco      ESP 1955 1957 5 27 32 23
22 Castellet Menchon Cora      ESP 1767 1758 5 26,5 31,5 20
23 Ribera Cebolla Marc      ESP 1885 1864 4,5 31 38,5 24,5
24 Rodriguez Rodriguez Luis J.      ESP 0 0 4,5 30 36 20,5
25 Alcaraz Moreno Sergio      ESP 1604 1620 4,5 27,5 33,5 20,5
26 Belinchon Calleja David      ESP 1996 1989 4,5 27 33 19
27 Muela Muela Miguel Angel      ESP 1800 1894 4,5 26 32 17
28 Constantino Gudlack      ANG 0 0 4,5 23,5 27 13,5
29 Fernandez Alvarez Luis      ESP 1698 1655 4 33 41 23
30 Castrillon Otero Javier      ESP 1923 1921 4 28 33,5 21
31 Izaguirre Alsua Aritz      ESP 1805 1797 4 28 32,5 19
32 Ferrera Gonzalez Carlos      ESP 1596 1538 4 28 32 17
33 Rodriguez Rodriguez Jose Mari      ESP 1957 1947 4 27,5 33,5 20
34 Adeyemi Adedeji      ESP 1997 1997 4 27,5 33 20
35 Rodriguez Rodriguez Alvaro      ESP 1830 1786 4 27,5 32 19
36 Perez Nunez Saul      ESP 1861 1833 4 27,5 31,5 20
37 Carballo Cancela Manuel      ESP 1759 1712 4 26 31 16
38 Recio Reyes Sergio      ESP 1760 1752 4 25,5 29 18
39 Pozo Vinuesa Pedro      ESP 1538 1449 4 23 27 13
40 Martin Espeja Jorge J.      ESP 1825 1873 4 21 24,5 13
41 Azcona Esteras Fermin      ESP 0 0 3,5 27 32,5 14
42 Lopez Diaz Rafael      ESP 1805 1780 3,5 25 30 17
43 Diaz Sanchez Jose Francisco      ESP 1849 1828 3,5 25 30 16,5
44 Moral Barragan Diego      ESP 1726 1703 3,5 24,5 30,5 16,5
45 Carrasco Gomez Alfonso Jose      ESP 0 1656 3,5 24,5 29,5 14
46 Zuniga Arraras Marina      ESP 1613 0 3,5 24 28,5 14,5
47 Robles Bryan      GUA 1805 0 3,5 23 26,5 14,5
48 Aguirre Eraso Javier      ESP 0 0 3,5 22 27 14,5
49 Rodriguez Gonzalez Miguel Ang      ESP 1855 1848 3,5 21,5 26 15,5
50 Correia Sandra Ventura      POR 1797 0 3 28 31 16
51 Serra Canals Oriol      ESP 1828 1784 3 27,5 31,5 19
52 De Luna Butz Alberto      ESP 1800 1875 3 27 31,5 14
53 Colchero Truniger Oliver      ESP 1625 1460 3 26 29,5 11
54 Cabanyes Ortega Juan Luis      ESP 1856 1786 3 25,5 31 16
55 Colchero Truniger Alejandro      ESP 1737 1635 3 25,5 30 15
56 Suarez Garcia Ivan      ESP 1875 1840 3 25 29,5 15
57 Haddad Filho Paulo Ibrahim      BRA 1977 0 3 24,5 29,5 15,5
58 Yoldi Azcona Beatriz      ESP 0 0 3 22,5 26 13
59 Diaz Ivars Jose Manuel      ESP 1641 1531 3 21 24,5 13
60 Arrese-Igor Royuela Alex      ESP 1520 1502 2,5 22,5 27 10
61 Galvan Perez-Ilzarbe Alejandro      ESP 1638 1615 2,5 22 27 12,5
62 Yoldi Azcona Alicia      ESP 0 0 2,5 21 26 10
63 Ferrer Alcaraz Rafael      ESP 0 0 2,5 21 24,5 8
64 Toledo Vicedo Beltran      ESP 1459 1412 2,5 20 23,5 9
65 Perez Diez Francisco Carlos      ESP 1455 1404 2 24,5 27 9
66 Carreras Morgado Jorge      ESP 0 0 2 22,5 26,5 5
67 Rodriguez Redondo Romina      ESP 0 0 2 22,5 26 6
68 Garcia Castany Jose      ESP 1475 1473 2 22,5 25,5 10
69 Morant Sebastia      ESP 0 0 2 20 23,5 6
70 Perez-Seoane Garrido Joaquin      ESP 0 0 1 22,5 26,5 5
71 Rodriguez Izquierdo Manuel      ESP 0 0 1 21 24 6
72 Hall Rachid      ESP 1964 1945 0 24,5 32,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor