logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor

XI FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Alojados 2

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Nazarov Alexander        RUS 1847 0 7 42,5 49,5 36
2 Iglesias Garcia Jorge      S-16 ESP 1968 1915 7 42 50,5 33,5
3 Botelho Luis Miguel Rodrigues        POR 1990 0 6,5 44,5 54 37,5
4 Perez Garcia Jose Miguel        ESP 1993 1972 6,5 42,5 52,5 36
5 Correia Sandra Ventura    w   POR 1792 0 6,5 41,5 50 30
6 Moya Albaladejo Jose Antonio        ESP 1932 1884 6 42 48 34,5
7 Carballo Cancela Manuel      S-16 ESP 1759 1712 6 39,5 46,5 30
8 Serarols Mabras Bernat      S-16 ESP 1987 1940 6 39 47 34,5
9 Haddad Filho Paulo Ibrahim        BRA 1977 0 6 37,5 43 27,5
10 Ribera Cebolla Marc      S-16 ESP 1885 1864 6 36 42,5 26
11 Blonna Michele        ITA 1970 0 5,5 40,5 47 32,5
12 Ribon Calabia Mariano        ESP 1814 1807 5,5 34 39,5 25
13 Constantino Gudlack        ANG 0 0 5,5 31,5 38 23,5
14 Sevillano Garcia Joaquin        ESP 1960 1924 5 41,5 49 31
15 Blanco Juan        VEN 1963 0 5 38,5 44,5 27
16 Sarto Ramos Angel      vet ESP 1979 2001 5 36 41,5 25
17 Rodriguez Gonzalez Miguel Ang        ESP 1855 1848 5 35 40,5 25
18 Martin Espeja Jorge J.        ESP 1825 1873 5 33 38 22
19 Baeza Garcia Agustin        ESP 1958 1938 4,5 37 42,5 24,5
20 Elmas Mustafa        TUR 1892 0 4,5 36 41 25
21 Olmos Rosa Fernando  3   vet ESP 1810 1805 4,5 35 42 24,5
22 Castrillon Otero Javier        ESP 1923 1888 4 34,5 39,5 22,5
23 Robles Bryan        GUA 1805 0 4 34,5 39 19,5
24 Galdon Jimenez Peregrin        ESP 1702 1561 4 34 40 23
25 Altin Halis      vet TUR 1820 0 4 34 38,5 21,5
26 Ayza Casamitjana Antoni        ESP 1882 1875 4 33,5 40 21,5
27 Andres Zamorano Cayo      vet ESP 1669 1709 4 33,5 40 20,5
28 Martinez Zazo Jesus        ESP 1841 1868 4 32,5 38 19
29 Eizaguerri Floris Maria      S-16 ESP 1544 1551 4 31 37 19
30 Clanchet Olle Josep        ESP 1753 1744 4 29,5 34 16,5
31 Kocabalkan Tayfun        TUR 1647 0 4 29,5 33,5 14
32 Ersoz Celalettin        TUR 1636 0 4 26,5 30,5 13
33 Garcia Castany Jose        ESP 1475 0 3,5 31,5 36 15
34 Bulova Tatiana        RUS 0 0 3,5 26 30,5 15
35 De Luna Butz Alberto        ESP 1800 1875 3 33,5 37,5 15
36 Dogan Halit        TUR 1487 0 3 33 39 19,5
37 Eizaguerri Bradineras Antonio        ESP 1485 1495 3 31,5 37 14
38 Robles Vallejo Gustavo        ESP 0 1696 3 31 37 14
39 Fernandez Piqueras Fernando      vet ESP 0 1373 2,5 28,5 34 14
40 Rucsandescu Dan        ROU 1945 0 1,5 30 34,5 13
41 Arroyo Rodriguez Jesus        ESP 1985 1979 0 31,5 40 0
42 Albadre Save        ESP 1936 0 0 31,5 39,5 0
43 Pineau Jean-Jacques        FRA 1670 0 0 31,5 39 0
44 Blondel Jerome        FRA 1888 0 0 31,5 38,5 0
45 Fuset Torralba Jose Luis      vet ESP 1846 1856 0 31,5 38 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor