logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor

XI FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Nuevas Generaciones Sub 12

CLASIFICACION
Rk. Nombre Gr FED EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 n elo+/-
1 Orantes Taboada Francisco    ESP 1684 AND Cajagranada 6,5 26 33,5 26,5 7 29,3
2 Perez Garcia Alejandro    ESP 1929 AND Estepona 6,5 26 32,5 26,5 7 9
3 Aledo Yanguas Javier    ESP 1612 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 5,5 24 31 23,5 7 16,6
4 Jimenez Lozano Francisco Javi    ESP 1583 AND Cajagranada 5,5 23,5 31 23 7 40,2
5 Martinez Fernandez Adrian    ESP 1532 EUS Endroke 5 25,5 31 22 7 38,7
6 Lianes Garcia Marcos  S-10 ESP 1774 MAD Zola 5 24,5 32,5 22 7 4,7
7 Sanchez Serrano Emilio    ESP 1568 CTM Almansa 5 24,5 32 21,5 6 16,6
8 Soto Martin Pablo    ESP 1664 MAD Tres Cantos 5 24,5 31,5 22 6 0
9 Cabrera Valverde Cristina    ESP 1563 AND Roquetas de Mar 5 23,5 31 22 6 15,8
10 Munoz Pelaez Manuel    ESP 1842 AND La Axarquia 5 23 30 21 7 -11,6
11 Martin Cabrerizo Francisco Da    ESP 1550 AND Alhaurín Olduwai 5 21,5 26 19 5 36,3
12 Martin Perez Pau    ESP 1534 CAT Llinars del Vallès 4,5 24,5 28,5 20,5 5 8,7
13 Tevar Becerra Alvaro    ESP 1642 GAL Gredos San Diego 4,5 24 31 19,5 7 2
14 Lacruz Algarate Alvaro    ESP 1559 ARA Monzalu 4,5 24 30,5 20,5 6 13,6
15 Gonzalvez Tamarit Ivan    ESP 1510 VAL EVA Manises 4,5 23 29 20,5 5 3,8
16 Laosa Ruano Miguel    ESP 1448 CTM Almansa 4,5 22 28 18,5 6 12,8
17 Villacorta Nicolas David  S-10 ESP 1453 CTL Trebejos Valladolid 4,5 21,5 26,5 18,5 4 8,6
18 Gonzalvez Tamarit Ruben  S-10 ESP 1429 VAL EVA Manises 4,5 21,5 26 18,5 5 5,7
19 Garcia Sancho Josep    ESP 0 VAL Benimodo 4,5 21 27,5 19 6 -5,7
20 Navarro Cabrera Carlos    ESP 0 CTM Parque Sur 4,5 20 26,5 15,5 7  
21 Tarraga Navarro Pablo    ESP 1412 CTM Almansa 4,5 20 24,5 18 4 3,5
22 Moreno Valero Raul    ESP 1356 CTM Tomelloso 4,5 20 23,5 17,5 4 7,2
23 Toquero Gracia Pau    ESP 1490 CAT Llinars 4,5 19 24,5 16,5 4 -21
24 Mallol Descarrega Gerard    ESP 1459 CAT Figueres 4,5 19 23 16,5 4 23,3
25 Soto Martin Miguel  S-10 ESP 1554 MAD Tres Cantos 4,5 18,5 24 15,5 4 0
26 Guerrero Mendez Jesus    ESP 1530 MUR Lorca 4 24,5 30,5 17 6 18,3
27 Redondo Benavente Ana    ESP 1483 AND Santa Juana de Arco 4 23,5 29 17,5 6 3,3
28 Munoz Avila Jose Luis    ESP 1510 EUS Gros Xake Taldea  4 22,5 26,5 19,5 6 3,6
29 Alvarez Albiol Victor  S-10 ESP 1539 CAT Foment Martinenc 4 22 28 17,5 5 -25,8
30 Baquedano Coarasa Pablo  S-10 ESP 1566 ARA Ramiro 4 21,5 28 18 5 -10,5
31 Quinonero Padilla Maria    ESP 1294 MUR Torre Alfonsina 4 21 27 16 5 18,5
32 Jimenez Ramallo Francisco J    ESP 1428 MUR Mar Menor 4 20,5 25,5 17,5 4 5,8
33 Martinez Robles Pablo Javier    ESP 1225 VAL Mislata 4 20 25,5 16 3 -19,8
34 Romero Cruz Juan  S-10 ESP 1306 AND Roquetas de Mar 4 20 25 16,5 4 -8,4
35 Barria Arbunic Manuel    ESP 1519 MAD 4 19,5 24,5 16,5 5 -0,6
36 Aledo Yanguas David  S-10 ESP 1370 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 4 19,5 24,5 13 4 0,3
37 Herreros Ruiz Jorge Alejandro    ESP 1445 MAD  4 19,5 24 16,5 4 -6,9
38 Estefano Rilova Fernando  S-10 ESP 1552 CTL Juventud del Círculo 4 19 25 17,5 5 13,5
39 Bueno Del Amo Valentin    ESP 1469 CTM Villarrobledo 4 19 25 15 5 -13,1
40 Miralles Birlanga Lorenzo  S-10 ESP 0 VAL Goloso Peon 4 19 24,5 13 6  
41 Alcaraz Moreno Sergio    ESP 1620 VAL L'Enroc 4 19 23,5 15 6 -20,1
42 De La Pena Garcia Blanca    ESP 1460 AST Grupo 64 4 17 20 16,5 5 -15,3
43 Moreno Alcaraz Jose Javier  S-10 ESP 1512 MUR Casa del Ajedrez 3,5 21,5 26,5 16 5 -5,8
44 Zapata Caparros Sergio    ESP 1566 AND Cajagranada 3,5 21 28 18,5 7 -20,7
45 Galiana Fernandez Adrian    ESP 1472 VAL Enric Valor 3,5 20,5 24,5 13,5 5 -26,5
46 Lopez Garcia Maria Pilar  S-10 ESP 1403 MUR Casa del Ajedrez de Murcia 3,5 20,5 24,5 11 2 -15,6
47 Pujante Martinez Rafael  S-10 ESP 1323 MUR 3,5 20,5 23,5 13 4 -2
48 Lopez Navarro Jorge    ESP 0 AND Ruy Lopez 3,5 18,5 23,5 11 6  
49 Navas Cervera Anabel    ESP 1335 And 3,5 18 22 12 3 5,4
50 Ramos Gonzalez Javier    ESP 0 GAL Gredos San Diego Alcalá 3,5 17,5 22 13,5 4  
51 Marquez Marvizon Ana    ESP 1305 And 3,5 17,5 20,5 9,5 1 -4,2
52 Perez Roales Miguel    ESP 1483 AND Casa del Ajedrez de Sevilla 3,5 17 21,5 12,5 3 -28,8
53 Guardiola Guillot Lucas  S-10 ESP 0 VAL Mislata 3,5 17 20 10 5  
54 Lledo Moll Carles    ESP 1520 VAL Enric Valor 3,5 16 19,5 12,5 4 -30,8
55 Serra Ujaldon Pau    ESP 1383 VAL Cocentaina 3 21 28 16 5 -9
56 Rodriguez Izquierdo Luis  S-10 ESP 0   3 20,5 26 15 4 -57,9
57 Biedma Nunez Pablo    ESP 1167 AND Algeciras 3 20 26,5 14 7 43,8
58 Carreras Morgado Jorge    ESP 0 VAL Aspe 3 20 25,5 11,5 5  
59 Blanco Diez David  S-10 ESP 0 MAD 3 19,5 23,5 10,5 3  
60 Trigueros Lorca Irene    ESP 1524 AND Torre Mengibar 3 19,5 23 15 3 -19,8
61 Cabrera Valverde Jose David    ESP 1336 AND Roquetas de Mar 3 19 23 12,5 3 -3,9
62 Guillo Longares Cecilia  S-10 ESP 0 MAD Zola 3 18,5 23,5 10 2 -17,1
63 Del Noval Nemeshazi Nesztor    ESP 1438 MAD Rivas 3 18,5 23 12,5 5  
64 Garcia Oviedo Alejandro    ESP 0 VAL Ciutat Vella 3 18 22 10 5  
65 Toledo Vicedo Beltran    ESP 0 VAL Escacs Novelda 3 18 21,5 13 2 -18,9
66 Noblejas Carreto Victor  S-10 ESP 0 CTM Villarrobledo 3 17 19,5 9 3  
67 Mira Barea Aaron  S-10 ESP 0 VAL Cocentaina 3 16 19 9 4  
68 Iturralde Echeverria Ivan  S-10 ESP 1418 NAV Orvina 2,5 22 25,5 13 3 -12,6
69 Colchero Truniger Nicolas    ESP 1112 MUR 2,5 21 25,5 11,5 5 -5,7
70 Martinez Sanchez Jorge    ESP 1330 CTM Almansa 2,5 19 25 14,5 4 -5,7
71 Lopez Shukina Diego    ESP 0 VAL Cocentaina 2,5 19 23,5 10,5 6  
72 Duller Llopis Jouke  S-10 ESP 1259 VAL Alicante 2,5 17,5 20,5 10 3 -17,7
73 Mallol Descarrega Aleix  S-10 ESP 0 CAT Figueres 2,5 17,5 20,5 7,5 3  
74 Rico Ropero Oscar  S-10 ESP 0 GAL Gredos San Diego 2,5 17 20,5 10,5 4  
75 Cribilles Perez Maria  S-10 ESP 0 AND Cajagranada 2,5 16,5 19,5 6 3  
76 Sanchez Marin Maria Dolores  S-10 ESP 0 MUR Torre Alfonsina 2,5 15,5 20 10,5 4  
77 Vaccaroni Ventura Juan León    ESP 0 VAL Alfaz delPi 2,5 14,5 16 6 1  
78 Roig Sales Carlos    ESP 0 VAL CM Castellón 2 19 24,5 12 6  
79 Espinosa Sivera Joel Josep  S-10 ESP 0 VAL Alicante 2 18,5 22 7,5 3  
80 Armero Martinez Nuria  S-10 ESP 0 MAD Gredos San Diego Moratalaz 2 17,5 20,5 7 2  
81 Pastor Jorda Nerea  S-10 ESP 0 VAL Alcoy 2 17 20,5 6 1  
82 Morant Pizarro Sebastia    ESP 0 VAL Xàbia 2 15,5 20 5 2  
83 Calabuig Ferrer Jose  S-10 ESP 0 VAL Silla 2 15,5 17,5 7 3  
84 Cano Lopez Marcos  S-10 ESP 0 VAL Figueras Pacheco 1,5 17,5 23 8,5 3  
85 Armero Martinez Victor    ESP 0 MAD Gredos San Diego Moratalaz 1,5 17,5 22,5 7,5 2  
86 Lopez Shukina Anton  S-10 ESP 0 VAL Cocentaina 1 17 21,5 2 4  
87 Camanez Miro Judith  S-10 ESP 0 VAL Tabiya Alcoy 1 14,5 17 4 2  
88 Perales Paton Jose    ESP 1149 CTM Tomelloso 0,5 18 25 3,5 0 0
  Jimenez Garcia Juan    ESP 0 CTM Tomelloso 0,5 18 25 3,5 0  
90 Benito Olmedo Carmen Maria    ESP 1118 CTM Tomelloso 0,5 17,5 24,5 3,5 0 0
91 Benito Olmedo Santiago  S-10 ESP 1136 CTM Tomelloso 0,5 17,5 23,5 3,5 0 0
92 Losa Ordonez Teresa  S-10 ESP 0 CTM Tomelloso 0,5 17 20 3,5 2  
93 Barkov Ilya    ESP 1298 VAL Alicante 0 18,5 25,5 0 1 -4,5
  Jijon Yampuezan Germania  S-10 ESP 1138 MUR Murcia 0 18,5 25,5 0 0 0
95 Martinez Yakoulev Alejandro  S-10 ESP 0 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 0 18 25 0 0  
96 Vazquez Teodoro Alex    ESP 1237 VAL Benimodo 0 17,5 24,5 0 0 0
  Apaza Gabriela Erika  S-10 ESP 0 AND Tajamar 0 17,5 24,5 0 0  

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor