logo

INDICE

ficha


clasificacion


cronica
III TORNEO INFANTIL HOTEL ALMIRANTE

CLASIFICACION FINAL
Rk. Nombre Tipo Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Carbonell Sancho Marc    S8 ESP 1345 1306 C.A. Silla 7 29 30 30
2 Lin Hu Yangjie    S8 ESP 1278 1088 C.A. Alicante 5,5 29 32,5 23,3
3 Duller Llopis Jouke    S8 ESP 1326 1282 C.A. Alicante 5 28,5 30 17,5
4 Clemente Chen Alfredo    S8 ESP 1327 1257 C.A. Indalo (Almería) 5 26,5 29,5 17,5
5 Jiménez Fernández Rebeca  F S8 ESP 1245 1146 C.E. Xàbia 5 25,5 27,5 17,5
6 Jijón Yampuezan Jorge H.    S8 ESP 1222 1187 Murcia 5 22,5 25,5 17
7 Aquino Lucas    S8 ESP 0 0 C.A. Alfáz del Pi 4,5 25,5 27 13,3
8 Sargsyan Manukyan Gurgen    S8 ESP 0 0 C.E. La Vila 4,5 25 27,5 16,3
9 Sanleón Pravisano Nieves  F S8 ESP 0 0 C.A. Alicante 4 29 31,5 16
10 Portero Bravo Aitana  F S6 ESP 0 0 C.A. Indalo (Almería) 4 26,5 29 13
11 Bukuyemskyy Antón    S8 ESP 0 0 C. Vte. Ruso-Gran Alacant 4 26 29 13,5
12 Colomina Aljama Nicolás    S8 ESP 0 0 C.P. El Romeral d'Alcoi 4 25 26,5 12
13 Beltrán Abaghioaei Moses    S8 ESP 0 0 C.A. Alicante 4 21,5 24,5 12
14 Rodríguez Marí Gonzalo    S8 ESP 0 0 C. Jesús y María 4 19 19,5 8
15 Pérez Rico Miguel    S6 ESP 0 0 Castalla 3,5 24 25,5 9,75
16 Sanmartín Hernández Joan    S6 ESP 0 0 C.A. Mar Menor (Murcia) 3,5 23,5 25 10,3
17 Muñoz López Jesús    S8 ESP 0 0 C.A. Aspe 3,5 23 25 9,75
18 García Molina Jose    S8 ESP 0 0 C.A. Silla 3 27 30 12
19 Rodríguez Marí Alejandro    S8 ESP 0 0 C. Jesús y María 3 23,5 26,5 9
20 Masiá Blasco Mar  F S8 ESP 0 0 C.P. Horta Major d'Alcoi 3 22,5 25,5 9,5
21 Beltrán Abaghioaei Teodora  F S8 ESP 0 0 C.A. Alicante 3 21 22 6
22 Zeeb Llopis Carlos    S8 ESP 0 0 C.A. La Nucía 3 20 20,5 4,5
23 Querol Duarte Luis Alberto    S8 ESP 0 0 C.A. L'illa de Benidorm 3 18,5 19,5 4,5
24 Cano Amorós Alberto    S8 ESP 0 0 Escuela Europea Alicante 3 15,5 16 3,5
25 Serrano Pérez Marta  F S6 ESP 0 0 C.E. Benigànim 3 15 15,5 3
26 Olmedo Cruz Ignacio    S8 ESP 0 0 C.A. La Nucía 2 23 25,5 5,5
27 Tallo Sánchez Sabela  F S6 ESP 0 0 C.A. Alicante 2 19,5 20 4
28 Muñoz Del Arco Leire  F S8 ESP 0 0 C.A. La Nucía 1,5 20 20,5 1,25
29 Martínez Sánchez Adrián    S6 ESP 0 0 C.A. Alicante 1 20 20,5 0,5
30 Jiménez Fernández Julia  S4 ESP 0 0 C.E. Xàbia 0,5 16 17 0,75
31 RET-García Jiménez Nacho    S4 ESP 0 0 C.A. Enric Valor 0 21,5 23,5 0
32 RET-González Qintana Leandro    S8 ESP 0 0 C.A. Enric Valor 0 21 24,5 0
  RET-Ponsoda Juan  Sergi    S8 ESP 0 0 C.A. La Nucía 0 21 24,5 0
34 RET-Martí Almanza Joaquín Fco.    S8 ESP 0 0 Los Alcázares (Murcia) 0 21 22,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor