logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor


cronica
VIII TORNEO CLUB AJEDREZ TORRE ALFONSINA

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
CAZ
Rd. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res. we w-we elo+/-
1 Lopez Soler Jose  0 0 C.A. Vera 1,5 s ½       
2 Mateos Martinez Francisco Ramo  1903 1880 C.A. Vistabella 3 w 1  0,22 0,78 19,5
3 Picazo Gonzalez Ana  1735 1664 C.A. Torre Alfonsina 4,5 s 0  0,43 -0,43 -10,75
4 Quinonero Padilla Maria  1369 1279 C.A. Torre Alfonsina 2,5 w 1  0,86 0,14 3,5
5 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1584 1476 C.A. Mar Menor 3 s ½  0,63 -0,13 -3,25

PMGG
Rd. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res. we w-we elo+/-
1 Mateos Martinez Francisco Ramo  1903 1880 C.A. Vistabella 3 s 1  0,13 0,87 21,75
2 Garcia Lopez Juan Antonio  1941 1958 Murcia 4 w 0  0,11 -0,11 -2,75
3 Motos Abellan Daniel  1587 1425 C.A. Torre Alfonsina 1,5 s 1  0,5 0,5 12,5
4 Castillo Lorente Jose Luis  1817 1755 C.A. Mar Menor 2,5 s ½  0,21 0,29 7,25
5 Andres Zamorano Cayo  1682 1764 C.A. Mar Menor 3 w ½  0,37 0,13 3,25

JAMA
Rd. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res. we w-we elo+/-
1 Motos Abellan Daniel  1587 1425 C.A. Torre Alfonsina 1,5 s 1  0,88 0,12 1,8
2 Picazo Gonzalez Ana  1735 1664 C.A. Torre Alfonsina 4,5 w ½  0,74 -0,24 -3,6
3 Olmos Rosa Fernando  1800 1808 C.A. Mar Menor 2,5 s 0  0,66 -0,66 -9,9
4 Motos Carvajal Antonio  1547 1482 C.A. Lorca 2 w 1  0,9 0,1 1,5
5 Lucas Vega Ivan  2099 2058 C.A. Torre Alfonsina 4 s 0  0,27 -0,27 -4,05

JLCL
Rd. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res. we w-we elo+/-
1 Motos Carvajal Antonio  1547 1482 C.A. Lorca 2 s 1  0,83 0,17 2,55
2 Bautista Mendez Agustin Jesus  1665 1563 C.A. Torre Alfonsina 3,5 w 0  0,7 -0,7 -10,5
3 Reina Fernandez Juan Jose  1622 1636 C.A. Torre Alfonsina 2 s 1  0,75 0,25 3,75
4 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1584 1476 C.A. Mar Menor 3 w ½  0,79 -0,29 -4,35
5 Garcia Lopez Juan Antonio  1941 1958 Murcia 4 s 0  0,33 -0,33 -4,95

FOR
Rd. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res. we w-we elo+/-
1 Soto Aranda Eduardo  1448 1367 C.A. Mar Menor 1 w 1  0,89 0,11 1,65
2 Picazo Gonzalez Alejandro  1975 1949 C.A. Torre Alfonsina 3,5 s 0  0,27 -0,27 -4,05
3 Moya Albaladejo Jose Antonio  1920 1915 C.A. Mar Menor 2,5 w 1  0,34 0,66 9,9
4 Garcia Lopez Juan Antonio  1941 1958 Murcia 4 s 0  0,31 -0,31 -4,65
5 Oller Martinez Francisco Jose  1656 1560 C.A. Vera 2 w ½  0,69 -0,19 -2,85

RHG
Rd. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 Picazo Gonzalez Ana  1735 1664 C.A. Torre Alfonsina 4,5 s 0 
2 Motos Abellan Daniel  1587 1425 C.A. Torre Alfonsina 1,5 w ½ 
3 Motos Carvajal Antonio  1547 1482 C.A. Lorca 2 s 0 
4 Mateos Martinez Francisco Ramo  1903 1880 C.A. Vistabella 3 w 0 
5 bye - -   - - 1 

ESA
Rd. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res. we w-we elo+/-
1 Olmos Rosa Fernando  1800 1808 C.A. Mar Menor 2,5 s 0  0,11 -0,11 -1,65
2 Reina Fernandez Juan Jose  1622 1636 C.A. Torre Alfonsina 2 w 0  0,27 -0,27 -4,05
3 bye - -   - - 1       
4                  
5                  

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor