logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


cronica


fotos
XV OPEN AYTO PILAR DE LA HORADADA

MESA CRUZADA
N Nombre Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Barria Zuñiga, Daniel 2438 44:W 37:W 17:W 14:W 3:D 2:D 5:W 4:D
2 Pardo Simón, David 2380 56:W 49:W 12:W 11:W 4:D 1:D 8:W 3:D
3 Granero Roca, Antonio 2431 54:W 38:W 34:W 7:W 1:D 8:D 11:W 2:D
4 Pozo Vera, Sandro 2461 40:W 30:W 18:W 5:D 2:D 12:W 6:D 1:D
5 Álvarez Pedraza, Aramis 2515 31:W 19:W 9:W 4:D 6:D 13:W 1:L 16:W
6 Kovacevic, Slobodan 2330 71:+ 23:W 28:D 22:W 5:D 14:W 4:D 9:D
7 Barnaure, Vlad 2509 53:W 20:W 16:W 3:L 8:L 23:W 17:W 15:W
8 Mirete Bernabe, Marco Antonio 2205 55:W 29:D 35:W 28:W 7:W 3:D 2:L 14:W
9 Hernández Montalvo, Iván 2313 72:+ 36:W 5:L 45:W 34:W 11:D 26:W 6:D
10 Campos Gambuti, Luis María 2439 32:L 35:L 70:W 51:W 47:W 19:W 34:W 18:W
11 Suba, Mihai 2463 61:W 21:W 15:W 2:L 22:W 9:D 3:L 27:W
12 Bruned Segura, Mario 2159 74:+ 52:W 2:L 41:W 16:W 4:L 13:D 26:W
13 Palencia, Wilson 2320 73:+ 46:W 22:L 64:W 20:W 5:L 12:D 28:W
14 Plaskett, James 2475 47:W 45:W 27:W 1:L 18:W 6:L 28:W 8:L
15 Celaya Tapiz, Txema 2216 33:W 32:W 11:L 47:W 19:W 26:L 21:W 7:L
16 Sánchez Jerez, Emilio Miguel 2274 69:W 51:W 7:L 31:W 12:L 25:W 32:W 5:L
17 Uribe Arteaga, Daniel 2196 58:W 39:W 1:L 54:W 26:D 21:D 7:L 30:W
18 Prunescu, Claudiu 2207 48:W 50:W 4:L 36:W 14:L 53:W 20:W 10:L
19 Ramírez Rus, Fernando 2013 75:+ 5:L 69:W 52:W 15:L 10:L 53:W 33:W
20 Rodríguez Pérez, Jorge 2106 70:W 7:L 40:W 33:W 13:L 45:W 18:L 38:W
21 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 2074 42:W 11:L 59:W 29:D 35:W 17:D 15:L 32:W
22 Gil Quilez, Sonia 2036 66:W 26:W 13:W 6:L 11:L 32:L 40:W 36:W
23 Cartagena Sánchez, Javier 1954 67:W 6:L 33:L 50:W 54:W 7:L 48:W 34:W
24 Norte López, Carlos   45:L 33:L 55:W 44:L 58:W 49:W 46:W 37:W
25 Zamora Soler, Rául 2013 52:L 64:L 66:W 48:W 41:W 16:L 55:W 42:W
26 González Pérez, Arian 2448 59:W 22:L 56:W 37:W 17:D 15:W 9:L 12:L
27 Peña Riasco, Alexander 2238 43:W 41:W 14:L 46:D 29:W 28:L 31:W 11:L
28 Martínez López, David 2156 68:W 63:W 6:D 8:L 46:W 27:W 14:L 13:L
29 Cano Hurtado, Rubén   76:+ 8:D 64:D 21:D 27:L 31:L 59:W 50:W
30 Borja Pérez, José 1961 79:+ 4:L 43:D 49:L 56:W 39:W 44:W 17:L
31 Zapata López, Julio 1911 5:L 48:W 39:W 16:L 52:D 29:W 27:L 44:W
32 Alarcón Olmos, Daniel Juan 1820 10:W 15:L 37:L 57:W 64:W 22:W 16:L 21:L
33 Escudero Manzano, Sergio 1714 15:L 24:W 23:W 20:L 49:W 37:D 38:D 19:L
34 Escudero Manzano, Alejandro 2164 60:W 57:W 3:L 53:W 9:L 36:W 10:L 23:L
35 Norte López, José Antonio   64:D 10:W 8:L 43:W 21:L 47:D 36:L 53:W
36 Soto Díaz, José Antonio 1933 83:+ 9:L 42:W 18:L 63:W 34:L 35:W 22:L
37 Conejero Giménez, José Melchor 1992 62:W 1:L 32:W 26:L 44:D 33:D 54:W 24:L
38 Macías Román, Francisco Javier 1944 82:+ 3:L 41:L 58:W 39:D 52:W 33:D 20:L
39 Espín López, Isidoro   81:+ 17:L 31:L 40:W 38:D 30:L 43:D 56:W
40 Portillo Castellón, Javier 1840 4:L 60:W 20:L 39:L 43:W 41:W 22:L 55:W
41 Reina Fernández, Juan José 1606 80:+ 27:L 38:W 12:L 25:L 40:L 63:W 54:W
42 Martínez Ruiz, Arturo   21:L 44:W 36:L 56:W 53:L 64:+ 45:W 25:L
43 Villaescusa de Gea, Ángel Pedro 1720 27:L 67:W 30:D 35:L 40:L 61:W 39:D 52:W
44 Ibáñez Guillén, Enrique 1818 1:L 42:L 61:W 24:W 37:D 46:W 30:L 31:L
45 Rodríguez Alamar, Juan Carlos 1964 24:W 14:L 51:W 9:L 60:W 20:L 42:L 48:D
46 Moya Albaladejo, José Antonio 1936 86:+ 13:L 50:W 27:D 28:L 44:L 24:L 59:W
47 Tortosa Gómez, Alberto J. 1889 14:L 58:W 57:W 15:L 10:L 35:D 50:L 60:W
48 Villalba Fernández, Pedro David 1714 18:L 31:L 62:W 25:L 68:+ 57:W 23:L 45:D
49 Pol Plazas, Pedro 1961 65:W 2:L 54:L 30:W 33:L 24:L 52:D 61:W
50 Jiménez Manuel, Juan José 1539 85:+ 18:L 46:L 23:L 59:D 66:W 47:W 29:L
51 Borja Rosagro, Jaime 1742 84:+ 16:L 45:L 10:L 57:L 58:W 60:D 63:W
52 Gómez Cebrián, José   25:W 12:L 68:W 19:L 31:D 38:L 49:D 43:L
53 Navarro Martínez, Daniel 1908 7:L 55:W 63:W 34:L 42:W 18:L 19:L 35:L
54 Sánchez Más, Carlos 1812 3:L 66:W 49:W 17:L 23:L 60:W 37:L 41:L
55 Portillo Alcalde, José María 1621 8:L 53:L 24:L 61:W 67:+ 63:W 25:L 40:L
56 Fernández Real, José Miguel 1793 2:L 62:W 26:L 42:L 30:L 65:W 57:W 39:L
57 Caballero Mena, Antonio   87:+ 34:L 47:L 32:L 51:W 48:L 56:L 65:W
58 Escribano Mérida, Luis 1618 17:L 47:L 65:W 38:L 24:L 51:L 66:W 0:W
59 Castillo Lorente, José Luis 1830 26:L 70:W 21:L 60:L 50:D 62:W 29:L 46:L
60 González Guirao, Pedro Manuel 1579 34:L 40:L 67:W 59:W 45:L 54:L 51:D 47:L
61 Rodríguez Rico, Juan José 1873 11:L 68:D 44:L 55:L 65:W 43:L 62:W 49:L
62 Jiménez Ramallo, Francisco Javier   37:L 56:L 48:L 65:D 70:+ 59:L 61:L 66:W
63 López Soler, José   88:+ 28:L 53:L 69:W 36:L 55:L 41:L 51:L
64 Garcia  Lopez, Juan Antonio 1966 35:D 25:W 29:D 13:L 32:L 42:- 0:00 0:00
65 Norte Martínez, José   49:L 69:L 58:L 62:D 61:L 56:L 0:W 57:L
66 Agullo Álvarez, Jaime Avigdor   22:L 54:L 25:L 0:00 0:W 50:L 58:L 62:L
67 Ruiz Arjona, José Antonio   23:L 43:L 60:L 0:W 55:- 0:00 0:00 0:00
68 Soto Aranda, Eduardo 1441 28:L 61:D 52:L 70:D 48:- 0:00 0:00 0:00
69 Agullo Alvarez, Carlos   16:L 65:W 19:L 63:L 0:00 0:00 0:00 0:00
70 Castejon Pardo, Manuel   20:L 59:L 10:L 68:D 62:- 0:00 0:00 0:00
71 Plata Fernández, Diego 1790 6:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 Mena Hernández, Diego 1751 9:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
73 Olmos Rosa, Fernando 1779 13:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
74 Guirado Sánchez, Antonio 1508 12:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
75 Díaz Rayos, José Manuel   19:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
76 Varga, Mariano 2127 29:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
77 Marín Guillén, Ángel 2066 78:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
78 Verdú Cutillas, Daniel   77:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
79 Pomares Mateo, Alba   30:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
80 Llavador Morón, Juan José 2167 41:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
81 Sánchez Carayol, Jesús Carlos 2078 39:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
82 Sánchez Gómez, Santiago   38:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
83 Tomás Alonso, Francisco Javier   36:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
84 Cantero Navarro, Antonio 2239 51:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
85 Bendayán Claros, Aarón 2162 50:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
86 Suárez Chávez, Melvin Javier   46:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
87 García Ramos, Marcos 2030 57:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
88 Delgado Lozano, José Manuel 1982 63:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
89 Torres Galiano, María Lucía   0:- 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor