logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

XI VILLA DE GIJÓN - TORNEO B

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Fernandez Rodriguez Hector  ESP 1989 4 14 16,5 13
2 Fernandez Diez Antonio M.  ESP 1989 4 14 15,5 11,75
3 Vinuela Diaz Saul  ESP 1773 4 13 16 12,5
4 Ahmed Harjour Arabi  ESP 1958 4 12,5 14,5 11
5 Menendez Villar Santiago  ESP 1981 4 12,5 14,5 10,5
6 Goulao Goncalo Jose Francisco  POR 1872 4 12 14 10,5
7 Gonzalez Cuervo Eloy  ESP 1906 3,5 13 15,5 10
8 Laiz Ibañez Hector  ESP 1769 3,5 13 15 9,75
9 Busto Campa Jorge  ESP 1926 3,5 12 14 8,5
10 Fernandez-Velasco C Fernando  ESP 1906 3,5 12 13,5 7,75
11 Tirado Parra Alberto  ESP 1883 3,5 11,5 12 7
12 Chans Fariña Juan Francisco  ESP 1917 3 14 15,5 8,25
13 Martinez Hernandez Noemi  ESP 1911 3 13,5 14,5 7
14 Busto Prendes Abel  ESP 1949 3 12,5 14,5 7,25
15 Juanes Garcia Olaya  ESP 1735 3 12,5 14 6,75
16 Garcia Perez Javier  ESP 1957 3 12,5 13,5 6
17 Gonzalez Fernandez Pedro  ESP 1783 3 12 14 7,5
18 Monsalve Rodilla Javier  ESP 1839 3 9,5 10,5 4,75
19 Alonso Gorrin Javier  ESP 1920 3 9,5 10 3,5
20 Fernandez Torices Jose Ramon  ESP 1887 2,5 12,5 14 5,75
21 Martinez Rodriguez Ezequiel  ESP 1893 2,5 12 12,5 3,5
22 Alcala Cuesta Miguel  ESP 1826 2,5 11 11,5 2,75
23 Gil Lores Alfonso  ESP 1707 2,5 10,5 12 5,25
24 Lopez Cadenas Nestor  ESP 1776 2,5 10,5 12 5,25
25 Garcia Martinez Fernando Fabia  ESP 1879 2,5 10,5 12 5
26 Llorente Alvarez Jose Luis  ESP 1714 2,5 10 11,5 4,25
27 Olmos Rosa Fernando  ESP 1813 2,5 8 9,5 3,75
28 Martinez Garcia Jose Luis  ESP 1872 2 12 13,5 4
29 Meneses Arenas Mikel  ESP 1809 2 12 12,5 2,5
30 Alvarez Fernandez Jose Manuel  ESP 1711 2 11 12,5 3
31 Menendez Rubiera Angel Carlos  ESP 1728 2 11 11,5 2,5
32 Martinez Otero Daniel  ESP 1906 2 10,5 12 3
33 Lorenzo Gonzalez Alberto  ESP 1700 2 9,5 10,5 2
34 Lloveras Hernanz Jose Antonio  ESP 1790 2 9 10 2,5
35 Sanz Sanz Clemente  ESP 1761 1,5 11 12,5 2,75
36 Pordomingo Rodriguez Jose Anto  ESP 1724 1,5 10,5 11 1,75
37 Crespo Arce Miguel Angel  ESP 1785 1,5 7,5 8 0,75
38 Salvador Cabo Cesar  ESP 1960 1 11,5 13,5 2,5
39 Bayon Jimenez Dimas  ESP 1765 1 10,5 12 2,25
40 Del Valle Rosas Alfonso  ESP 1954 1 9,5 11 1,5
41 Alderete Diez Jesus  ESP 1727 1 9,5 10 0,5
42 Llerena Achutegui Mariano  ESP 1858 1 9 10 1,75
43 Resch Lopez Angel Federico  ESP 1714 1 7 8,5 1,5
44 Alvarez Aguirrezabala Luis  ESP 1832 0,5 9 10,5 1
45 Valle Abraldes Jose Maria  ESP 1715 0,5 9 10,5 0,75

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor