logo

INDICE

ficha


clasificacion


cronica

fotos
IV OPEN INFANTIL FERIA DE ABARÁN

CLASIFICACIÓN
P Nombre Elo Club Ptos D 1 D 2 D 3
1 |CASTELLANOS GÓMEZ, ALEJANDRO |1566| |A.D.COIMBRA JUMILLA |5.5 17.0| 23.5| 18.5
2 |MOTOS ABELLAN, DANIEL |1604| |C.A. TORREALFONSINA |5.5 16.0| 23.0| 19.5
3 |GARCÍA MARTÍNEZ, MARCOS |1785| |C.A.  LORCA |5 16.5| 24.5| 19.0
4 |GARCIA PORLAN, BEATRIZ |1696| |C.A. LORCA |5 15.5| 22.5| 20.0
5 |PICAZO GONZALEZ, ANA |1725| |C.A. TORREALFONSINA |5 13.0| 20.0| 18.0
6 |ESCUDERO MANZANO, SERGIO |1759| |C.A. CASA AJEDREZ MURCIA |4.5 16.0| 24.5| 18.5
7 |PIQUERAS GUARDIOLA, FRANCISCO   |A.D.COIMBRA JUMILLA |4.5 15.5| 24.0| 16.5
8 |DE LA CALLE FUENTES, SERGIO |1735| |C.A. VIRGEN DE GUADALUPE |4.5 14.5| 22.0| 17.0
9 |BUENO DEL AMO, VALENTIN |1562| |C.A. VILLARROBLEDO |4.5 13.0| 21.0| 15.0
10 |ESCRIBANO MERIDA, LUIS |1599| |C.A. CASA AJEDREZ MURCIA |4 14.5| 21.5| 14.0
11 |VERDÚ GARCÍA, AURELIANO   |A.D. COIMBRA JUMILLA |4 14.0| 22.0| 16.0
12 |BORJA ROSAGRO, JAIME |1748| |C.A. VIRGEN DE GUADALUPE |4 14.0| 21.0| 16.0
13 |PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN SERGIO   |A.D.COIMBRA JUMILLA |4 13.5| 19.5| 14.0
14 |RICO GUARDIOLA, JAVIER   |A.D. COIMBRA JUMILLA |4 13.5| 18.5| 13.0
15 |REBOREDA GARCÍA, DANIEL |1468| |ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA |4 13.0| 20.0| 15.0
16 |JIMENEZ RAMALLO, FRANCISCO |1506| |C.A. MAR MENOR |4 12.5| 19.5| 16.0
17 |SOLER ORTEGA, JOSÉ ANTONIO   |ABARAN E.C.A. |4 12.0| 16.0| 12.0
18 |GARCÍA LÓPEZ, DIEGO JUAN   |C.A. RUY LÓPEZ DE CIEZA |4 11.0| 16.0| 12.0
19 |PORLAN MIÑARRO, ANTONIO |1488| |C.A. LORCA |3.5 15.0| 22.0| 15.0
20 |MOLINA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL   |E.C.A. SAN ROQUE |3.5 14.5| 20.5| 12.0
21 |GONZÁLEZ GÓMEZ, PEDRO DANIEL |1562| |A.D.COIMBRA JUMILLA |3.5 13.5| 20.0| 13.0
22 |POVEDA OLIVARES, JOSÉ   |A.D. COIMBRA JUMILLA |3.5 12.5| 19.0| 11.0
23 |SÁNCHEZ GÓMEZ, STEVEN   |ABARÁN E.C.A. |3.5 12.0| 19.0| 12.5
24 |MAÑOGIL ROS, ALEJANDRO   C.A. MAR MENOR |3.5 11.5| 18.5| 11.5
25 |SAORÍN CANO, ALEJANDRO   |ABARÁN E.C.A. |3.5 11.0| 16.5| 11.5
26 |MARTÍNEZ SÁNCHEZ, PABLO   |C.A. MONTEALEGRE DEL CASTILLO |3 16.5| 22.0| 12.0
27 |SERRA UJALDÓN, PAU |1430| |C.A.COCENTAINA |3 16.0| 23.0| 14.0
28 |DUARTE GARCÍA, JAVIER |1490| |C.A. VIRGEN DE GUADALUPE |3 14.0| 20.5| 12.5
29 |BUENO DEL AMO, ENRIQUE   |C.A. VILLARROBLEDO |3 14.0| 20.5| 10.5
30 |GALIAN RUIZ, PABLO   |C.A. CASA AJEDREZ MURCIA |3 13.5| 20.5| 9.0
31 |JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA   |C.A. CASA AJEDREZ MURCIA |3 13.0| 19.5| 10.0
32 |CAÑAVATE ROS, ADRIAN   |C.A. LA UNION |3 12.5| 19.0| 13.0
33 |SÁNCHEZ GÓMEZ, JORGE   |A.D. COIMBRA JUMILLA |3 12.5| 18.0| 11.0
34 |QUIÑONERO PADILLA, MARIA |1383| |C.A. TORREALFONSINA |3 11.5| 18.0| 8.0
35 |MORENO SAORÍN, OSCAR   |ABARÁN E.C.A. |3 11.5| 17.5| 10.5
36 |COLCHERO TRUNIGER, NICO   |C.A. VIRGEN DE GUADALUPE |3 11.5| 17.5| 9.0
37 |JIJON YAMPUEZAN, JORGE HUMBERTO   |C.A. CASA AJEDREZ MURCIA |3 10.5| 15.5| 7.0
38 |MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JORGE   |C.A. MONTEALEGRE DEL CASTILLO |3 10.0| 15.0| 10.0
39 |DUARTE GARCÍA, CARMEN   |C.A. VIRGEN DE GUADALUPE |3 9.5| 15.0| 8.0
40 |ESCRIBANO MERIDA, CARLOS   |C.A. CASA AJEDREZ MURCIA |3 9.0| 14.0| 8.0
41 |CASTELLANOS GÓMEZ, ELENA   |A.D.COIMBRA JUMILLA |2.5 13.5| 20.0| 11.0
42 |CALERO TORNERO, JOSE ANGEL   |C.A. VILLARROBLEDO |2.5 12.0| 17.0| 10.0
43 |NAVARRO GOMEZ, PABLO JESUS   |ABARAN E.C.A. |2.5 11.5| 16.5| 9.0
44 |GONZÁLEZ CARRASCO, ALEJANDRO   |ABARÁN E.C.A. |2.5 10.5| 16.0| 8.0
45 |RICO GUARDIOLA, ERNESTO JESÚS   |A.D. COIMBRA JUMILLA |2.5 10.0| 15.0| 8.0
46 |MOLINA VELANDRINO, NAZARET MARÍA   |E.C.A. SAN ROQUE |2 13.5| 18.5| 9.0
47 |SÁNCHEZ GÓMEZ, SERGIO   |A.D. COIMBRA JUMILLA |2 13.0| 20.0| 10.0
48 |SALAR MOLINA, ALEJANDRO   |C.A. SKULL'S |2 11.5| 16.5| 10.0
49 |MEDRANP CARRASCO, JOSE IGNACIO   |ABARAN E.C.A. |2 11.0| 17.5| 7.0
50 |LUCAS GÓMEZ, PABLO   |ABARÁN E.C.A. |2 10.5| 15.5| 7.0
51 |MARTÍNEZ BASTIDA, JOSÉ CARLOS   |C.A. SKULL'S |2 10.5| 15.5| 5.0
52 |MARTÍ ALMANZA, JOAQUIN FCO.   |C.A. LOS ALCÁZARES |2 9.5| 15.0| 6.0
53 |PÉREZ FERNÁNDEZ, NAITZAN   |C.A. MAR MENOR |2 9.5| 14.5| 4.0
54 |MOLINA TRIGUEROS, VICTOR   |ABARÁN E.C.A. |2 9.0| 14.0| 5.0
55 |GONZALEZ MARTÍNEZ, PEDRO MANUEL   |C.A. MAR MENOR |2 8.0| 13.5| 7.0
56 |QUINTANA SÁEZ, FELIX   |C.A. GUARDAMAR DEL SEGURA |2 8.0| 11.0| 3.0
57 |MARTÍNEZ GÓMEZ, ADRIÁN   |A.D.COIMBRA JUMILLA |1.5 10.0| 16.0| 6.5
58 |RUIZ PAGAN, ANGELA   |C.A. SKULL'S |1.5 10.0| 15.0| 4.5
59 |GIL ALAMO, ANGEL   |A.D.COIMBRA JUMILLA |1 11.0| 16.0| 4.0
60 |CANO SÁNCHEZ, ROCIO   |E.C.A. SAN ROQUE |1 8.0| 14.0| 3.0
61 |SAORÍN CANO, NURIA   |ABARÁN E.C.A. |1 8.0| 12.0| 1.0
62 |COLCHERO TRUNIGER, SARA   |C.A. VIRGEN DE GUADALUPE |1 7.5| 10.5| 3.0
63 |REBOREDA FERNÁNDEZ, HENRIQUE   |ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA |1 6.0| 9.5| 2.0
64 |YUSTE CARRILLO, ADRIÁN   |ABARÁN E.C.A. |0 9.0| 13.0| 0.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor