Campeonato de Edades

Campeonato de Edades

2 subcampeonatos y un 3º puesto
para los jugadores del club

Cuadro por Clasificación Final Sub-08

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.
1Martinez Soriano Pablo 1101ESP 10b1 11w1 3b1 9w1 2b1 4w16
2Hurtado Teruel Carmen 1196ESP 13w1 4b1 5w1 6b1 1w0 3w15
3Ortega Herrera Paris Francisc 0ESP 15b1 12w1 1w0 5b1 7w1 2b04
4Pelegrin Rodrigo Aaron 0ESP 22b1 2w0 12b1 16w1 10b1 1b04
5Franco Macanas Hugo 0ESP 8b1 17w1 2b0 3w0 9b1 10w14
6Cano Martinez Agustin Juan 0ESP 18b1 7w1 9b0 2w0 11b1 14w14
7Periago Mulero Manuel 0ESP 16b1 6b0 19w1 17w1 3b0 9w14
8Rodriguez Canovas Elena 0ESP 5w0-1 11b1 10w0 15b1 16w14
9Ruiz Sanchez Dario 0ESP 14b1 15w1 6w1 1b0 5w0 7b03
10Navarro Egea Alvaro 0ESP 1w0 20b1 18w1 8b1 4w0 5b03
11Parra Flores Humberto 0ESP 20w1 1b0 8w0 22b1 6w0 17b13
12Yago Marco Lucas 0ESP-1 3b0 4w0 14b0 20w1 18w13
13Miranda Collaguazo Edgar Ivan 0ESP 2b0 16w½ 17b0 18w1 21b+ 15w½3
14Jordan Solano Sergio 0ESP 9w0 18b0-1 12w1 17b1 6b03
15Andres Garre Adrian 0ESP 3w0 9b0 21w1 19b1 8w0 13b½2,5
16Ferrandez Lozano Salvador Andres 0ESP 7w0 13b½ 20w1 4b0 22w1 8b02,5
17Sanchez Andres Mateo 0ESP 19w1 5b0 13w1 7b0 14w0 11w02
18Perez Torres Jaime 0ESP 6w0 14w1 10b0 13b0 19w1 12b02
19Lopez Amador Eduardo 0ESP 17b0 22w1 7b0 15w0 18b0-12
20Ballesta Huertas Alvaro 0ESP 11b0 10w0 16b0 21w0 12b0 22w11
21Ceban Nikita 0ESP00 15b0 20b1 13w-01
22Ballesta Huertas Ines 0ESP 4w0 19b0 23w+ 11w0 16b0 20b01
23Lopez Ortega Fulgencio 0ESP00 22b-0000