logo

INDICE

ficha


Clasificación

Cuadro
Resultados Individuales
camm
cronica
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS 2ª DIVISIÓN

CUADRO DEL CAMPEONATO
Rk. Equipo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Ptos
1 C.A. VILLA DE BLANCA 13w4 10b2½ 11w3½ 3w3 5b2½ 9w2½ 8b4 14
2 C.A. TROVERO MARIN "A" 8w1½ 30b4 10w3 11b2 15w4 4b2 13w3 10
3 CASA DEL AJEDREZ MURCIA 22b2 16w2½ 15w2½ 1b1 11w3½ 17b2½ 4w2 10
4 C.D.A. LAPUERTA "C" 30w4 8b1½ 25w3½ 14b2 12b3 2w2 3b2 9
5 C.A. LA POCHA ARCHENA 16b2 6w2½ 22b3 17w4 1w1½ 8b1½ 9b2½ 9
6 CHESS COIMBRA JUMILLA "B" 18w2 5b1½ 13w3 20b2 7w2 25b3 19w3 9
7 C.A SAN JUAN BENIEL 19b4 21w0 20w1½ 22w2 6b2 18b3½ 17w3 9
8 C.A. CARAVACA 2b2½ 4w2½ 17b2 12w4 9b0 5w2½ 1w0 9
9 C.A. MONTEAGUDO "B" 23b1½ 24w3 28b4 21w2½ 8w4 1b1½ 5w1½ 8
10 C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" 29b4 1w1½ 2b1 23w1½ 24b2½ 21w2½ 20b3 8
11 C.A. SKULL´S  "A" 24b4 23w4 1b½ 2w2 3b½ 12w2 15b2½ 8
12 C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "C" 25w3 15b2 21w3½ 8b0 4w1 11b2 23w4 8
13 ABARAN ESCUELA AJEDREZ 1b0 29w3 6b1 28w4 22b3 20w2½ 2b1 8
14 C.A. SAUCES "B" 21b1½ 19w3 23b3½ 4w2 17b1½ 15w1½ 24b3½ 7
15 C.A.M. YECLANO CAFE ACUARIUM 26w4 12w2 3b1½ 16w4 2b0 14b2½ 11w1½ 7
16 LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "A" 5w2 3b1½ 18w3½ 15b0 19w1½ 30b4 25w2½ 7
17 C. A VISTABELLA "B" 27w4 20b2½ 8w2 5b0 14w2½ 3w1½ 7b1 7
18 C.A. TROVERO MARIN "B" 6b2 22w1½ 16b½ 30w2½ 26b3 7w½ 27b3 7
19 C.A. SKULL´S  "B" 7w0 14b1 26b2 29w2½ 16b2½ 22w2½ 6b1 7
20 C..A. MAR MENOR "B" 28w4 17w1½ 7b1½ 6w2 21b4 13b1½ 10w1 6
21 C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS 14w2½ 7b4 12b½ 9b1½ 20w0 10b1½ 30w4 6
22 C.A. LORCA RIVAS SEGUROS 3w2 18b2½ 5w1 7b2 13w1 19b1½ 28w3 6
23 C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA 9w2½ 11b0 14w½ 10b2½ 25w1 28b3½ 12b0 6
24 ESCUELA COIMBRA JUMILLA 11w0 9b1 27w4 25b2 10w1½ 26b3 14w½ 5
25 CAISSA BENIAJAN CORTADO "B" 12b1 26w3 4b½ 24w2 23b3 6w1 16b1½ 5
26 C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE 15b0 25b1 19w2 27b2½ 18w1 24w1 29b4 5
27 C.A.C. BENIAJAN OPTICA PLAZA 38 17b0 28w1½ 24b0 26w1½ 30b3 29b3 18w1 4
28 C.A. RUY LOPEZ CIEZA 20b0 27b2½ 9w0 13b0 29w4 23w½ 22b1 4
29 LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS "B" 10w0 13b1 30w2 19b1½ 28b0 27w1 26w0 1
30 C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA 4b0 2w0 29b2 18b1½ 27w1 16w0 21b0 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor