logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruz

camm

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 Suarez Uriel Adrian  2345  27w0  78b1  86w1   9b½  22w1  52b1  21w1   8b1   5w1 7,5
2 Suarez Garcia Carlos  2458  86b1  35w1   6b1  10w1  12b½   7w1   4w1   5b0   3w½ 7
3 Montoliu Cervero Francisco  2327  54b1  43w0  39b1  18w1  55b1  44w1   5b½  12w1   2b½ 7
4 Martin Fuentes Alberto  2296  67w1   9b1  49w1  14b½  28w1  12w1   2b0   7w½   6b½ 6,5
5 Almagro Llamas Pablo  2422  57w1  22b1  53w½  32b1  14w½  17b1   3w½   2w1   1b0 6,5
6 Acosta Sosa Juan Manuel  2222  37w1  44b1   2w0  20b½  30w1  28b1  16w½  14b1   4w½ 6,5
7 Espinosa Aranda Angel  2403  46w1  32b½  36w1  53b1  13w1   2b0  45w1   4b½  10w½ 6,5
8 Jurado Vazquez Javier  2066  19w0  75b1  31w1  49b1  43w½  13b1  17w1   1w0  25b1 6,5
9 Garcia Gil Bernardino  2145  77b1   4w0  58b1   1w½  15w1  16b0  54w1  45b1  23w1 6,5
10 Medarde Santiago Luis Marcos  2235  68w1  20b1  47w1   2b0  44w0  55b1  37w1  16b1   7b½ 6,5
11 Silva Rodriguez Julio  2205  52w1  27b1  12w0  30b½  20w1  21b0  28w1  44b1  19w1 6,5
12 Cruz Lledo Pablo  2412  39b1  33w1  11b1  29w1   2w½   4b0  14w1   3b0  13w½ 6
13 Abal Cores Lucas  2162  80w1  19b1  45w½  15b1   7b0   8w0  43b1  24w1  12b½ 6
14 Tallo Dominguez Imar  2240  70b1  60w1  43b1   4w½   5b½  29w1  12b0   6w0  36b1 6
15 Juan Bartroli Pau  2229  42b1  18w1  28b½  13w0   9b0  60w½  34b1  46w1  29b1 6
16 Lopez Mateo Pedro Antonio  2267  64b½  61w0  77b1  70w1  32b1   9w1   6b½  10w0  20w1 6
17 Carrascoso Morales Abel  2224  69b1  55w1  29b0  34w1  46b1   5w0   8b0  59w1  30b1 6
18 Buendia Pinar Alvaro  2114  65w1  15b0  82w1   3b0  19w0  78b1  48b1  38w1  31b1 6
19 Taboas Rodriguez Daniel  2403   8b1  13w0  34b0  79w1  18b1  33w1  35b½  22w1  11b0 5,5
20 Paredes Cordo Jacobo Borja  2120  93b1  10w0  84b1   6w½  11b0  58w1  26b1  35w1  16b0 5,5
21 Martin Carmona Gaston Manuel  1962  23b0  90w1  33b½  60w1  48b1  11w1   1b0  31w0  43b1 5,5
22 Amores Gago Javier  2173  58b1   5w0  42b1  54w½   1b0  69w1  29b1  19b0  45w1 5,5
23 Shen Yue  2229  21w1  28b0  27w½  71b½  64w1  47b1  52w1  25w½   9b0 5,5
24 Bendayan Claros Aaron  2216  61b½  79w1  40b½  55w0  42b1  34w1  44b½  13b0  27w1 5,5
25 Silva Rodriguez Fernando  2245  41w1  47b0  46w0  81b1  57w1  63b1  53w1  23b½   8w0 5,5
26 Subirats Ruiz Sergi  2180  81w1  56b½  30w½  44b0  74w1  54b½  20w0  37b1  47w1 5,5
27 Rodriguez Perez Angel Mariano  2066   1b1  11w0  23b½  33w½  38b½  32w1  36b½  62w1  24b0 5
28 De La Cruz Revilla Miguel  2115  88b1  23w1  15w½  45b1   4b0   6w0  11b0  58w1  35b½ 5
29 Zapata Lopez Julio  2041  31w1  72b1  17w1  12b0  47w1  14b0  22w0  53b1  15w0 5
30 Calvo Galve Nestor  2114  79b½  64w1  26b½  11w½   6b0  38w½  72b1  33w1  17w0 5
31 Latorre Manuel  2296  29b0  59w1   8b0  51w1  34b0  56w1  39b1  21b1  18w0 5
32 Gomez Dominguez Xabier  2170  84b1   7w½  61b1   5w0  16w0  27b0  42b1  54w½  59b1 5
33 Gil Quilez David  2170  83w1  12b0  21w½  27b½  41w1  19b0  50w1  30b0  56w1 5
34 Rodriguez Calvo Manoel  2109  76w1  53b0  19w1  17b0  31w1  24b0  15w0  85b1  52w1 5
35 Gutierrez Valero Mario  2175  73w1   2b0  74w1  56b1  52w0  59b1  19w½  20b0  28w½ 5
36 Vinardell Cruanas Sergi  2160  71b1  48w½   7b0  61w1  45w0  73b1  27w½  52b1  14w0 5
37 Martinez Fernandez Raul  1946   6b0  93w1  63b0  87w1  62b1  40w1  10b0  26w0  55b1 5
38 Alshameary Puente Ismael  2264  56w0  81b1  57w1  47b0  27w½  30b½  55w1  18b0  44w1 5
39 Leon Acosta Miguel  2093  12w0  80b1   3w0  73b½  77w½  71b1  31w0  65b1  53w1 5
40 Villasenor Rubio Emilio Jose  2179  78w½  82b1  24w½  46b0  56w1  37b0  57w½  41b½  54b1 5
41 Romero Calduch Sergio  1984  25b0  71w0  90b1  80w1  33b0  49b1  47w½  40w½  62b1 5
42 Samuel Lares Jairo  1976  15w0  87b1  22w0  89b1  24w0  86b1  32w0  72b1  60b1 5
43 Vazquez Torres Adrian  2145  75w1   3b1  14w0  48w1   8b½  45b0  13w0  57b1  21w0 4,5
44 Marquez Ortiz De Zarate Alber  2110  89b1   6w0  92b1  26w1  10b1   3b0  24w½  11w0  38b0 4,5
45 Aranaz Murillo Amalia  2258  74b1  62w1  13b½  28w0  36b1  43w1   7b0   9w0  22b0 4,5
46 Molina Carretero Daniel  2078   7b0  51w1  25b1  40w1  17w0  53b0  63w1  15b0  49w½ 4,5
47 Balague Camps Marc  2142  90b1  25w1  10b0  38w1  29b0  23w0  41b½  69w1  26b0 4,5
48 Herrera Delgado Alejandro  2301  50w1  36b½  56w½  43b0  21w0  64b1  18w0  70b½  66b1 4,5
49 Pozueta Alegria Adrian  2178  51b1  92w1   4b0   8w0  59b0  41w0  78b1  83w1  46b½ 4,5
50 Aymerich Verdaguer Eduard  2051  48b0  58w0  83b0  76b1  82w1  66w1  33b0  51w½  69b1 4,5
51 Piernagorda Copado Jose  1888  49w0  46b0  91w1  31b0  89w1  57b0  86w1  50b½  70w1 4,5
52 Gimenez Menchon Cesar  1943  11b0  88w1  62b1  63w1  35b1   1w0  23b0  36w0  34b0 4
53 Moreno Valero Ivan  2190  59b1  34w1   5b½   7w0  54b½  46w1  25b0  29w0  39b0 4
54 Garcia Lopez Nicolas  2065   3w0  85b1  72w1  22b½  53w½  26w½   9b0  32b½  40w0 4
55 Gonzalez Laso Adrian  2113  87w1  17b0  89w1  24b1   3w0  10w0  38b0  73b1  37w0 4
56 Lenz Jonas  2027  38b1  26w½  48b½  35w0  40b0  31b0  71w1  63w1  33b0 4
57 Martinez Rubi Alberto  2096   5b0  66w1  38b0  83w1  25b0  51w1  40b½  43w0  58b½ 4
58 Alonso Vara Maria  1861  22w0  50b1   9w0  86b½  68w1  20b0  61w1  28b0  57w½ 4
59 Castillo Rodriguez Angel Luis  1934  53w0  31b0  75w1  72b1  49w1  35w0  60b1  17b0  32w0 4
60 Castejon Caballero Andres  2119  91w1  14b0  71w½  21b0  61w1  15b½  59w0  81b1  42w0 4
61 Orantes Taboada Manuel  1945  24w½  16b1  32w0  36b0  60b0  79w1  58b0  86w½  85w1 4
62 Collado Barbas Laura  2138  85w1  45b0  52w0  78b1  37w0  81b1  67w1  27b0  41w0 4
63 Perera Borrego Mariela  2152  82w0  73b1  37w1  52b0  71w1  25w0  46b0  56b0  77w1 4
64 Pablos Tenrero Raquel  2028  16w½  30b0  78w½  82b1  23b0  48w0  83b0  79w1  80b1 4
65 Alfaro Garcia Del Cerro Juan  1501  18b0  70w½  69b0  66w0  90b1  68b1  73w½  39w0  81b1 4
66 Blanco Samaniego Alejandro  1911  72w0  57b0  85w½  65b1  86w½  50b0  91w1  67b1  48w0 4
67 Triguero Rojano Antonio  2040   4b0  84w0  80b0  93w1  87b1  83w1  62b0  66w0  82b1 4
68 Mercado Larrea Adrian  1976  10b0  77w½  79b0  92w1  58b0  65w0  88b1  80w½  83b1 4
69 Varela Fernandez Andres  1947  17w0  76b½  65w1 0  79b1  22b0  77w1  47b0  50w0 3,5
70 Villanueva Arguinberri Bruno  1981  14w0  65b½  76w1  16b0  73w0  77b½  82w1  48w½  51b0 3,5
71 Munoz Gonzalo David  1825  36w0  41b1  60b½  23w½  63b0  39w0  56b0  87w½  86b1 3,5
72 Valhondo Morales Ruben  2180  66b1  29w0  54b0  59w0  84b1  74b1  30w0  42w0  73b½ 3,5
73 Perez Diez Victor  1868  35b0  63w0  88b1  39w½  70b1  36w0  65b½  55w0  72w½ 3,5
74 Nieto Asencio Maria Del Carme  1994  45w0  91b1  35b0  84w1  26b0  72w0  80b½  77b½  75w½ 3,5
75 Vicente Ezeiza Mikel  1744  43b0   8w0  59b0  88w½  76b1  84w0  79b½  78w1  74b½ 3,5
76 Pedrero Zorzona Jorge  0  34b0  69w½  70b0  50w0  75w0  90b1  85w0  91b1  87b1 3,5
77 Anillo Fernandez Isabel  1774   9w0  68b½  16w0  85b1  39b½  70w½  69b0  74w½  63b0 3
78 Miranda Millo Carlos J.  1901  40b½   1w0  64b½  62w0  92b1  18w0  49w0  75b0  91w1 3
79 Diaz Molina Jose Antonio  0  30w½  24b0  68w1  19b0  69w0  61b0  75w½  64b0  92b1 3
80 Guillot Garcia Antonio  1831  13b0  39w0  67w1  41b0  81w0  89b1  74w½  68b½  64w0 3
81 Ordonez Torres Maria Del Carm  1923  26b0  38w0  93b1  25w0  80b1  62w0  84b1  60w0  65w0 3
82 Viudes Serra Aaron  1804  63b1  40w0  18b0  64w0  50b0  88w1  70b0  84w1  67w0 3
83 Viciano Barrachina Aitor  1848  33b0  86w0  50w1  57b0  91w1  67b0  64w1  49b0  68w0 3
84 Capote Robayna Johanna  1834  32w0  67b1  20w0  74b0  72w0  75b1  81w0  82b0  88w1 3
85 Pomares Mateo Alba  1678  62b0  54w0  66b½  77w0  88b½  87w1  76b1  34w0  61b0 3
86 Ventura Bolet Maxim  2108   2w0  83b1   1b0  58w½  66b½  42w0  51b0  61b½  71w0 2,5
87 Juan Prats Maria  0  55b0  42w0 -1  37b0  67w0  85b0  89w1  71b½  76w0 2,5
88 Camarasa Ramos Jose Vicente  1577  28w0  52b0  73w0  75b½  85w½  82b0  68w0 -1  84b0 2
89 Muñoz Sanchez Jose Antonio  0  44w0 -1  55b0  42w0  51b0  80w0  87b0  92w1  90b0 2
90 Camon Botella Laura  1716  47w0  21b0  41w0  91b0  65w0  76w0  92b1 0  89w1 2
91 Moran Garcia Aida  1602  60b0  74w0  51b0  90w1  83b0  92w1  66b0  76w0  78b0 2
92 Rodriguez Sierra Wilmer Alexandre  0 -1  49b0  44w0  68b0  78w0  91b0  90w0  89b0  79w0 1
93 Martinez Caballero Monica  1628  20w0  37b0  81w0  67b0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor