logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruz

camm

cronica
I CAMPEONATO AUTONÓMICO DE PARTIDAS RELAMPAGO

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 GM Plaskett H James  2462 ENG  41w+  14b1  10w1   8w1   2b1  17w1  11w1  13b1   5b1 9
2   Castellanos Gomez Alejandro  2092 ESP  28w1  31b1   4w1  24b1   1w0   3b1   8w1   5b0   9w1 7
3   Sanchez Fernandez Jose Joaqui  2014 ESP  33w1   6b1   5w1  17b0  24w1   2w0   9b½  11b1   8w1 6,5
4   Molina Molina Sergio  1849 ESP  20b1  22w1   2b0  16w1   9b0  24w1  19b1   8b½  10w1 6,5
5   Alarcon Olmos Daniel  2049 ESP  25b1   9w1   3b0  15w1   8b0   7w1  17b1   2w1   1w0 6
6   Reina Fernandez Juan Jose  1710 ESP  27b1   3w0  29b1  11w½   7b½  18w0  26b1  19w1  17w1 6
7   Muñoz Nortes Jose Antonio  1714 ESP  26w0  39b1  27w1  10b½   6w½   5b0  25w1  21b1  14w1 6
8   Piqueras Guardiola Francisco  2048 ESP  21w1  15b1  13w1   1b0   5w1  14b1   2b0   4w½   3b0 5,5
9   Martinez Minarro Francisco Jo  1806 ESP  30w1   5b0  28w1  26b1   4w1  11b0   3w½  12b1   2b0 5,5
10   Siguenza Martinez Francisco Javier  2034 ESP  16b1  18w1   1b0   7w½  14w0  38b1  15w1  17b1   4b0 5,5
11   Perez Hernandez Juan S  1838 ESP  39w1  13b0  19w1   6b½  38w1   9w1   1b0   3w0  18b1 5,5
12   Verdu Martinez Placido  1879 ESP  32b1  24w0  17b0  20w1  16b1  25w1  18b½   9w0  22w1 5,5
13 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2259 ESP  19b1  11w1   8b0  18w1  17w0  15b1  14w1   1w0 0 5
14   Motos Abellan Daniel  1820 ESP  40b1   1w0  25b1  23w1  10b1   8w0  13b0  18w1   7b0 5
15   Soria Bastida Juan Pablo  1755 ESP  29b1   8w0  20b1   5b0  26w1  13w0  10b0  34b1  30w1 5
16   Salmeron Castro Pedro I  1364 ESP  10w0  35b1  31w1   4b0  12w0  23b1  22b0  26w1  27b1 5
17   Torroglosa Minarro Juan Jose  1873 ESP  34w1  38b½  12w1   3w1  13b1   1b0   5w0  10w0   6b0 4,5
18   Sanchez Fenollar Daniel  1756 ESP  35w1  10b0  21w1  13b0  32w1   6b1  12w½  14b0  11w0 4,5
19   Villada Martinez Laureano  1503 ESP  13w0  26b1  11b0  35w1  29b1  27w1   4w0   6b0  20b½ 4,5
20   Sanchez Gomez Jorge  1246 ESP   4w0  36b1  15w0  12b0  30w1  28b½  38w1  22b½  19w½ 4,5
21   Perez Hernandez Diego  1404 ESP   8b0  37w1  18b0  27w0  39b1  29w1  24b1   7w0  23b½ 4,5
22   Vicente Navarro Juan Manuel  1594 ESP  42w+   4b0  26w0  38b0  36w1  34b1  16w1  20w½  12b0 4,5
23   Lopez Frutos Francisco Alejandro  0 ESP  38w0  34b1  33w1  14b0  25b0  16w0  31w1  32b1  21w½ 4,5
24   Pujante Martinez Rafael  1661 ESP  36w1  12b1  38w1   2w0   3b0   4b0  21w0  30b0  32w1 4
25   Lopez Orenes Juan Antonio  1433 ESP   5w0  30b1  14w0  34b1  23w1  12b0   7b0  27w½  28b½ 4
26   Marin Marin Francisco Javier  1843 ESP   7b1  19w0  22b1   9w0  15b0  32b1   6w0  16b0  33w1 4
27   Cascales Marin Ismael  0 ESP   6w0  32w1   7b0  21b1  31w½  19b0  28w1  25b½  16w0 4
28   Gonzalez Gomez Pedro Daniel  1500 ESP   2b0  40w1   9b0  29w0  37b1  20w½  27b0  38b1  25w½ 4
29   Bazar Garcia Vicente  1098 ESP  15w0  33b1   6w0  28b1  19w0  21b0  32w0  39b1  34w1 4
30   Bazar Herrera Ivan  1197 ESP   9b0  25w0  32b0  40w1  20b0  35w1  33b1  24w1  15b0 4
31   Lopez Sanchez Alonso  1759 ESP  37b1   2w0  16b0  32w0  27b½  33w0  23b0  40w1  35b1 3,5
32   Martinez Molina Julian  1272 ESP  12w0  27b0  30w1  31b1  18b0  26w0  29b1  23w0  24b0 3
33   Torres Gomez Fidel  1287 ESP   3b0  29w0  23b0  37w0  40b1  31b1  30w0  36w1  26b0 3
34   Molina Martinez Julio Javier  1268 ESP  17b0  23w0  37b1  25w0  35b1  22w0  36b1  15w0  29b0 3
35   Valera Espejo Javier  1126 ESP  18b0  16w0  39w1  19b0  34w0  30b0  40b1  37w1  31w0 3
36   Franco Lopez Juan Antonio  0 ESP  24b0  20w0  40b1  39w0  22b0  37w1  34w0  33b0  38w1 3
37   Valera Aznar Javier  1190 ESP  31w0  21b0  34w0  33b1  28w0  36b0  39w1  35b0  40w1 3
38   Molina Molina Carlos Javier  1648 ESP  23b1  17w½  24b0  22w1  11b0  10w0  20b0  28w0  36b0 2,5
39   Perez Garcia Jose Alberto  1231 ESP  11b0   7w0  35b0  36b1  21w0  40w0  37b0  29w0 -1 2
40   Duran Cerezo Ana Isabel  1217 ESP  14w0  28b0  36w0  30b0  33w0  39b1  35w0  31b0  37b0 1
41   Perez Garcia Francisco  1537 ESP   1b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Piqueras Gilar Pedro  0 ESP  22b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor