logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruz

camm

cronica
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE EDADES SUB-12

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Canavate Ros Adrian  ESP 1606 Lapuerta 5,5 22 17 24
2 9 Bazar Herrera Ivan  ESP 1216 Lapuerta 5 20,5 15 22,5
3 2 Perez Epinin Gines  ESP 1450 Lorca 4,5 20 14,5 22
4 6 Arenas Gracia Daniel  ESP 1235 Los Alcazares 4,5 19 13,5 20
5 12 Persson Bogdanovic Nils Oskar  ESP 1171 Los Alcazres 4 20 14,5 20,5
6 4 Makmak Georgy  ESP 1330 Mar Menor 4 18 13 20
7 16 Fernandez Ballester Antonio F  ESP 1081 Los Alcazares 4 17 12,5 19
8 8 Garcia Cayuela Jose Manuel  ESP 1224 Lorca 4 16 11 17
9 10 Mila Hernandez Lorena  ESP 1214 Casa del Ajedrez 4 15,5 10 17
10 14 Jin Ye Hou Cheng  ESP 1105 Casa del Ajedrez 4 13,5 10 15
11 7 Santos Saura Iobhar  ESP 1233 Los Alcazres 3,5 17 12,5 18
12 5 Carrillo Sanchez Mario  ESP 1276 CAC Beniajan 3 18 13 20
13 18 Mateos Sevcik Romualdo  ESP 1069 Lapuerta 3 17,5 13 19,5
14 21 Gonzalez Lumeras Jordi  ESP 1034 Lapuerta 3 16,5 12,5 17
15 13 Rios Nicolas Jose Ignacio  ESP 1146 Casa del Ajedrez 3 16,5 12 18,5
16 3 Puzik Denys  ESP 1444 Mar Menor 3 15,5 11,5 17,5
17 11 Garcia Del Real Artero Lazaro  ESP 1206 CA Murcia 3 15,5 11 16,5
18 29 Garcia Requena Carmen  ESP 0 Totana 3 15 11 17
19 15 Pastor Bernardo Pablo  ESP 1089 Los Alcazares 3 12,5 9,5 13,5
20 35 Wu Jin Yan Rong  ESP 0 Casa del Ajedrez 3 10,5 7 11,5
21 19 Rios Sanchez Alberto  ESP 1062 Lorca 2,5 17,5 12 19
22 33 Quinapanta Jaya Denis Javier  ESP 0 Lorca 2,5 17 12 17,5
23 26 Bernal Garcia Cesar  ESP 0 Los Alcazares 2 20 15,5 23
24 32 Perez Trenza Juan Salvador  ESP 0 Lorca 2 19,5 14,5 20,5
25 20 Abellan Sarabia Patricio  ESP 1057 Coimbra Jumilla 2 18 13 20
26 31 Martinez Martinez Marcos  ESP 0 CAC Beniajan 2 16,5 12,5 18,5
27 22 Ceron Amaguaya Trinidad  ESP 1032 Totana 2 14 10 14,5
28 28 Garcia Lopez Jose Angel  ESP 0 Totana 2 14 9 14,5
29 34 Rodriguez Torres Wendy  ESP 0 CAC Beniajan 2 10 7 11
30 23 Penafiel Valera Marta  ESP 1025 CAC Beniajan 1 15,5 11,5 17,5
31 24 Asensio Roman Francisco  ESP 0 Totana 1 15,5 11 16
32 27 Buscan Buscan Jhesenia Mariux  ESP 0 Coimbra Jumilla 1 15,5 10,5 17
33 25 Bastida Romera Jaime  ESP 0 Murcia Chess Club 1 15 11,5 17
34 30 Martinez Conesa Fernando  ESP 0 Los Alcazres 1 12,5 8,5 12,5
35 17 Caro Ripoll Adrian  ESP 1069 Lapuerta 0 12,5 9 13,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor