logo
INDICE

ficha


clasificacion


camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 rápidas

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Tít. Nombre FIDE Nac. Fed. Pts. Buc1 BucM BucT Cmlt
1 1 FM Santos Ruiz, Miguel 2206 2342 AND 8,0 48.5 41.0 51.0 43.5
2 27 WFM Garcia Martin, Marta 1789 2144 VAL 7,5 49.5 41.5 51.0 38.0
3 2 FM Lopez Mulet, Inigo 2176 2202 EXT 7,0 47.0 39.0 51.0 36.0
4 14 -- Orantes Taboada, Francisco 1914 2122 AND 7,0 43.0 37.0 45.5 31.5
5 10 FM Plazuelo Pascual, Juan 1957 2320 MAD 7,0 42.0 34.5 46.0 32.0
6 48 -- Perez Beltran, Jose Maria 1663 1989 AND 6,5 48.0 40.0 52.5 35.0
7 3 -- Jimenez Ruano, Adrian 2053 1974 CAT 6,5 44.5 37.0 48.5 32.5
8 4 -- Portela Peleteiro, Alberto 2039 1995 GAL 6,0 45.5 38.5 49.5 32.5
9 7 -- Nieves Cabanes, Jose Manuel 2018 2162 VAL 6,0 44.5 37.5 48.0 32.5
10 31 -- Chao Vale, Fernando 1770 1880 GAL 6,0 43.5 36.5 46.5 30.0
11 17 -- Dominguez Fernandez, Angel I 1901 1962 GAL 6,0 43.0 36.5 47.0 32.0
12 24 -- Esquivias Quintero, Luis Manuel 1818 2150 AND 6,0 43.0 36.5 46.5 32.0
13 13 -- Bayo Milagro, Alvaro 1924 2079 NAV 6,0 42.5 36.0 46.0 31.0
14 18 -- Guerra Arrocha, Daniel 1896 1956 CAN 6,0 39.0 31.0 41.5 29.0
15 15 -- Laiz Ibanez, Hector 1908 2092 CTL 6,0 38.5 31.5 41.0 26.5
16 23 -- Roma Barge, Gabriel 1835 1830 GAL 6,0 37.5 32.0 40.0 26.5
17 5 -- Domingo Nunez, Ruben 2037 2193 AND 5,5 48.0 40.0 51.5 36.0
18 6 -- Ortega Lopez, Mikel 2030 2139 NAV 5,5 47.0 39.0 51.0 33.5
19 12 -- Domingo Nunez, Alejandro 1934 2150 AND 5,5 45.5 37.5 50.0 32.5
20 38 -- Garcia Sobrino, David 1733 1921 GAL 5,5 43.0 35.5 44.0 29.5
21 21 -- Centron Antuna, Daniel 1858 2004 AST 5,5 39.5 33.0 43.5 27.0
22 25 WFM Buiza Prieto, Eihartze 1812 2037 VAS 5,5 39.0 32.5 41.5 27.0
23 61 -- Ereza Vizcarra, Fernando 1553 1682 ARA 5,0 46.0 39.0 50.0 29.0
24 29 -- Perez Tores, Juan Miguel 1779 2113 AND 5,0 45.5 38.5 50.0 29.5
25 62 -- Lagos Lejarraga, Jon 1546 1892 VAS 5,0 44.0 38.0 48.0 28.0
26 35 -- Toval Lopez, Alberto 1745 1880 AND 5,0 42.5 35.5 44.0 27.5
27 26 -- Puga Sanchez, Miguel 1796 1830 GAL 5,0 42.5 35.0 45.5 30.5
28 56 -- Rodrigo Bordetas, David 1587 1874 ARA 5,0 42.0 35.5 44.0 22.0
29 30 -- Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 1906 MUR 5,0 40.5 32.5 44.0 24.0
30 8 -- Martin Carmona, Gaston Manuel 1973 2033 AND 5,0 40.0 34.0 42.5 26.0
31 20 -- Perez Ordonez, Jose Ramon 1870 1851 MAD 5,0 40.0 33.5 43.5 26.5
32 47 -- Porlan Minarro, Antonio 1680 1993 MUR 5,0 39.5 33.5 42.5 26.0
33 51 -- Rottenwohrer Suarez, Juan 1622 1905 MAD 5,0 38.5 31.5 40.5 24.5
34 39 -- Motos Abellan, Daniel 1730 1958 MUR 5,0 36.5 31.0 38.0 21.5
35 49 -- Lechuga Cabrero, Luis Miguel 1648 1765 AND 4,5 43.5 36.5 46.5 26.5
36 53 -- Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 1889 MUR 4,5 43.0 36.0 45.5 24.0
37 34 -- Vidal Fernandez, Pablo 1748 1957 GAL 4,5 42.0 35.5 43.0 26.0
38 67 -- Fernandez Lopez, Alejandro I 1498 1842 GAL 4,5 39.0 33.0 42.5 24.5
39 9 -- Alfaya Marcelo, Roberto 1961 2129 MAD 4,5 37.5 31.0 40.5 22.5
40 11 -- Martin Iribar, Ander 1935 1924 VAS 4,5 36.5 30.0 39.0 20.0
41 68 -- Anton Quevedo, Andrea 1480 1852 MAD 4,5 35.5 29.5 38.0 17.0
42 28 -- Represa Perez, Mireya 1789 1556 GAL 4,5 34.0 28.5 36.5 22.0
43 52 -- Pulido Esteban, Francisco Daniel 1615 1643 AND 4,5 32.5 26.5 33.5 19.0
44 33 -- Tabera Benitez, Sebastian 1758 1719 AND 4,0 42.5 35.5 45.5 24.0
45 66 -- Gazquez Corral, Alba 1508 1715 AND 4,0 41.0 33.5 43.5 20.0
46 42 -- Sanchez Sanchez, Javier 1715 1598 AND 4,0 39.5 33.0 42.0 21.0
47 32 -- Redondo Benavente, Ana 1766 1919 AND 4,0 39.0 32.5 42.0 23.0
48 41 -- Aledo Yanguas, Javier 1719 1998 VAL 4,0 38.0 31.0 40.5 19.0
49 43 -- Galiana Fernandez, Adrian 1697 1985 VAL 4,0 37.5 30.5 40.0 19.0
50 22 -- Leal Romero, Antonio Jose 1848 1841 AND 4,0 34.5 29.5 37.0 19.0
51 50 -- Lechuga Cabrero, Diego 1630 1729 AND 4,0 34.5 28.5 37.5 19.5
52 71 -- Aledo Yanguas, David 1436 1623 VAL 4,0 32.0 27.0 34.5 17.5
53 72 -- Perez Beltran, Salvador 1420 1644 AND 4,0 30.0 25.5 31.5 15.0
54 45 -- Guerrero Mendez, Luis 1683 1680 MUR 4,0 29.5 24.0 32.0 14.0
55 36 -- Marquez Marvizon, Alejandra 1741 1969 AND 3,5 37.5 31.5 40.5 22.0
56 46 -- Garreta Nieto, Maria 1682 1599 ARA 3,5 34.0 28.0 37.0 17.0
57 44 -- Jimenez Anders, Valentin 1695 1706 BAL 3,5 33.5 28.0 36.0 16.5
58 73 -- Comellas Martos, Lidia 1419 1712 BAL 3,5 31.5 27.0 34.0 16.5
59 59 -- Leonor Velasco, David 1560 1616 CTL 3,5 31.5 26.5 34.0 14.0
60 63 -- Toledo Vicedo, Beltran 1540 1570 VAL 3,5 31.5 25.5 33.0 13.5
61 69 -- Vazquez Pino, Miguel A. 1472 1449 MEL 3,5 30.0 25.0 31.5 13.5
62 55 -- Tevar Becerra, Alvaro 1593 1891 MAD 3,5 30.0 24.0 31.0 16.0
63 76 -- Gil Vicente, Raquel 1336 1250 GAL 3,5 29.5 24.0 31.0 13.5
64 70 -- Barranco Mananet, Fernando 1466 1686 ARA 3,0 33.0 27.0 35.5 17.0
65 58 -- Dorado Meijide, Andrea 1572 1607 GAL 3,0 32.0 26.0 34.0 15.0
66 16 -- Morona Minguez, Miguel 1908 1991 MAD 3,0 30.5 25.5 32.5 16.0
67 65 -- Vazquez Cabeza, Isaac 1511 1857 MAD 3,0 29.5 24.5 30.5 11.0
68 75 -- Cervigni Sebastian, Alejandro 1345 1445 GAL 3,0 22.5 18.5 23.5 10.0
69 54 -- Antunez Munoz, Ines 1600 1857 AND 2,5 38.5 31.5 41.5 17.5
70 40 -- Prohens Lopez, Aitor 1723 1618 BAL 2,5 34.5 26.5 35.5 12.0
71 64 -- De La Pena Garcia, Blanca 1528 1732 AST 2,5 31.5 25.5 32.5 12.0
72 57 -- Guasch Riera, Joan 1585 1525 BAL 2,5 29.0 23.0 30.5 11.5
73 79 -- Esparrell Cabrera, Laura 1100 1051 AND 2,0 34.5 27.0 36.0 11.0
74 74 -- Rodriguez Garcia, Miguel 1387 1617 CTL 2,0 28.5 23.5 30.0 7.5
75 78 -- Armero Martinez, Victor 1235 1429 MAD 1,5 24.0 19.0 25.0 3.5
76 77 -- Ruiz Artal, Juan 1297 1280 ARA 1,0 29.0 23.5 30.5 8.0
77 19 -- Gonzalez Capacete, Jose Miguel 1886 1969 AND 0,0 26.0 21.0 27.0 0.0
78 37 -- Aliane Diez, Aaron 1737 1785 RIO 0,0 26.0 21.0 27.0 0.0
79 60 -- Andrade Sandoval, Jim Carlos 1559 1748 MAD 0,0 26.0 21.0 27.0 0.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor