logo
INDICE

ficha


clasificacion


camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Tít. Nombre FIDE Nac. Fed. Pts. BucT Buc1 Cmlt BucM
1 1 FM Lopez Mulet, Inigo 2345 2202 EXT 7,5 51.5 47.5 36.5 40.5
2 5 -- Domingo Nunez, Ruben 2205 2193 AND 7,5 51.0 47.0 39.5 40.0
3 11 -- Escudero Manzano, Sergio 2153 2126 MUR 7,0 50.5 47.0 35.0 39.5
4 7 -- Nieves Cabanes, Jose Manuel 2180 2162 VAL 7,0 49.0 45.5 35.5 38.0
5 2 FM Plazuelo Pascual, Juan 2335 2320 MAD 6,5 56.0 51.5 38.5 44.0
6 3 FM Santos Ruiz, Miguel 2329 2342 AND 6,5 52.0 47.5 35.5 40.5
7 24 -- Serra Canals, Oriol 2100 2022 CAT 6,5 51.0 46.5 32.5 39.0
8 12 -- Roldan Marques, Daniel 2145 2102 NAV 6,5 50.5 47.0 37.5 39.5
9 22 -- Povill Claros, Xavier 2107 2022 CAT 6,5 50.5 46.0 34.0 39.5
10 10 -- Lopez Rivera, Jesus 2163 2133 EXT 6,5 48.5 45.0 32.5 37.5
11 16 -- Esquivias Quintero, Luis Manuel 2134 2150 AND 6,5 48.0 44.5 34.0 38.0
12 4 FM Perez Garcia, Alejandro 2322 2229 AND 6,5 47.0 43.5 33.5 37.0
13 6 -- Domingo Nunez, Alejandro 2197 2150 AND 6,0 54.5 50.5 34.0 43.0
14 14 -- Orantes Taboada, Francisco 2138 2122 AND 6,0 53.0 49.0 34.5 41.5
15 23 -- Portela Peleteiro, Alberto 2105 1995 GAL 6,0 52.0 47.5 35.5 40.5
16 25 -- Alfaya Marcelo, Roberto 2097 2129 MAD 6,0 50.0 46.0 32.0 39.0
17 8 -- Laiz Ibanez, Hector 2180 2092 CTL 6,0 49.5 46.5 34.0 40.0
18 21 -- Palenciano Escolar, Adrian 2108 2107 MAD 6,0 49.0 45.5 34.0 38.5
19 13 -- Ortega Lopez, Mikel 2141 2139 NAV 6,0 48.5 44.5 34.0 38.5
20 49 -- Gonzalez Capacete, Jose Miguel 1977 1969 AND 6,0 45.5 42.0 29.0 35.5
21 47 -- Salagran Ferragut, Guillem 1983 1998 CAT 6,0 45.0 44.5 32.5 37.5
22 36 -- Garcia Sobrino, David 2011 1921 GAL 6,0 45.0 41.0 28.0 34.5
23 37 -- Rodriguez Mellado, Antonio 2007 2114 CAN 6,0 44.5 42.0 29.0 35.0
24 27 -- Ventura Bolet, Alexandre 2087 1999 CAT 6,0 44.0 40.5 29.0 34.5
25 17 -- Perez Tores, Juan Miguel 2129 2113 AND 6,0 42.5 39.5 29.5 34.0
26 39 -- Martinez Pla, Xavier 2005 1961 CAT 6,0 42.5 39.5 29.5 33.5
27 26 WFM Buiza Prieto, Eihartze 2095 2037 VAS 5,5 52.0 47.5 32.5 40.0
28 19 -- Centron Antuna, Daniel 2113 2004 AST 5,5 51.5 47.0 33.5 40.0
29 20 -- Bayo Milagro, Alvaro 2109 2079 NAV 5,5 49.5 46.0 34.0 39.5
30 31 -- Martin Carmona, Gaston Manuel 2049 2033 AND 5,5 49.5 45.5 32.5 38.5
31 40 -- Galiana Fernandez, Adrian 2004 1985 VAL 5,5 47.5 43.5 32.0 37.0
32 86 -- Lerendegui Lasa, Odei 1797 1758 NAV 5,5 45.5 43.0 26.5 36.5
33 30 -- Jimenez Ruano, Adrian 2053 1974 CAT 5,5 45.5 42.0 30.5 35.5
34 69 -- Antunez Munoz, Ines 1873 1857 AND 5,5 45.0 43.0 30.5 36.5
35 18 -- Chueca Lorente, Javier 2123 2061 ARA 5,5 44.5 41.5 28.0 35.5
36 53 -- Porta Tovar, Guillem 1945 1929 CAT 5,5 44.0 41.0 28.0 34.5
37 61 -- Toval Lopez, Alberto 1904 1880 AND 5,5 44.0 40.5 27.5 34.0
38 35 -- Perez Beltran, Jose Maria 2011 1989 AND 5,5 43.5 40.0 29.5 33.5
39 46 -- Jarque Megias, Juan Jose 1987 1924 CTM 5,5 43.5 40.0 28.0 33.5
40 59 -- Redondo Benavente, Ana 1920 1919 AND 5,5 43.0 40.0 27.0 33.5
41 44 -- Guerra Arrocha, Daniel 1989 1956 CAN 5,5 43.0 39.5 28.5 33.5
42 34 -- Aledo Yanguas, Javier 2017 1998 VAL 5,5 42.0 38.5 27.5 32.0
43 52 -- Henderson de La Fuente, Andrea 1947 1902 AND 5,5 41.5 38.5 27.0 31.5
44 50 -- Marquez Marvizon, Alejandra 1968 1969 AND 5,5 40.5 37.5 28.5 31.5
45 72 -- Tevar Becerra, Alvaro 1857 1891 MAD 5,5 40.0 38.5 25.5 32.5
46 9 WFM Garcia Martin, Marta 2166 2144 VAL 5,5 34.5 32.0 21.5 27.5
47 48 -- Goni Navarro, Pablo 1978 1933 ARA 5,0 45.0 41.5 27.0 35.0
48 74 -- Rottenwohrer Suarez, Juan 1850 1905 MAD 5,0 42.5 40.0 27.0 34.0
49 65 -- Serrano Leiva, Ana 1889 1744 EXT 5,0 42.5 40.0 27.0 33.5
50 58 -- Morona Minguez, Miguel 1924 1991 MAD 5,0 42.5 39.0 25.0 33.0
51 55 -- Chao Vale, Fernando 1937 1880 GAL 5,0 42.0 39.0 25.0 32.5
52 54 -- Llamas Guevara, Francisco Jose 1945 1906 MUR 5,0 42.0 38.5 25.5 31.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor