logo
INDICE

ficha


clasificacion


camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Sex. Nombre FIDE Nac. Origen/Club Pts. Buc1 BucT BucM Cmlt
1 2 m Yingrui, Lin 1723 1664 CAN 9,0 49.0 54.0 41.5 45.0
2 1 m Fernandez Lopez, Ruben 1723 0 GAL 7,5 53.0 58.0 44.0 40.0
3 16 m Perez Guerra, Raul 1410 1641 CAN 7,0 48.0 51.0 40.5 36.0
4 47 m Garcia Molina, Jose 1243 0 VAL 7,0 45.0 48.0 38.0 32.0
5 6 m Luque Saiz, Andres 1577 0 VAL 7,0 42.0 45.5 36.0 31.0
6 11 m Garrido Diaz, Ernesto 1518 0 AND 6,5 50.0 53.5 41.0 36.5
7 13 f Abrisqueta Zudaire, Leyre 1490 0 NAV 6,5 49.5 52.5 40.5 36.0
8 57 m Llena Velarde, David 1164 0 AND 6,5 45.5 48.5 38.0 31.5
9 19 m Valenzuela Fernandez, Alejandro 1391 0 AND 6,5 44.0 48.0 36.5 29.5
10 29 m Santos Burkholz, Mario 1348 1605 MAD 6,5 42.5 46.5 36.0 33.0
11 10 m Garrido Outon, Alex 1538 0 AND 6,5 40.5 44.0 34.0 31.5
12 8 m Enguita Ibarra, Hugo 1553 0 ARA 6,0 49.5 53.0 40.5 36.5
13 18 m Revaliente Montoya, Ciro 1396 1334 AND 6,0 48.5 50.0 39.5 32.0
14 4 m Cortes Villa , Jaime 1652 0 AND 6,0 47.0 49.5 39.5 33.5
15 50 m Felipo Martinez, Marcos 1219 0 RIO 6,0 45.5 48.0 38.5 34.5
16 22 m Castro Quijano, Eduardo 1373 1359 AST 6,0 44.5 48.5 37.0 31.0
17 28 f Aramendia Ybarra, Carlota 1349 0 NAV 6,0 43.5 46.5 37.0 34.0
18 24 m Ruiz Buendia, Miguel 1363 0 CTM 6,0 42.0 45.5 35.0 30.0
19 23 m Jimenez Munoz, Nicolas 1370 0 CAT 6,0 41.5 45.0 34.5 32.0
20 30 m Moll Gener, Joan 1340 0 BAL 6,0 41.5 44.0 34.5 30.0
21 25 m Mendoza Barcia, Pedro 1360 1381 ARA 6,0 41.0 44.0 32.0 29.0
22 42 m Karunanithi,bharath 1272 0 MAD 6,0 40.0 42.0 33.5 29.0
23 38 m Alvarez Albiol, Daniel 1278 0 CAT 6,0 39.0 42.0 33.5 30.0
24 111 m Vallejo Cantero, Diego 0 0 AND 6,0 38.5 42.5 33.0 26.0
25 20 m Fernandez Estremera, Fernando 1389 0 MAD 5,5 48.0 50.5 39.0 33.5
26 56 m Lopez Varela, Pablo 1172 0 GAL 5,5 47.5 51.0 40.0 34.5
27 12 m Garrido Diaz, Jose Antonio 1505 0 AND 5,5 41.5 45.0 35.0 28.5
28 15 m Aguado Doncel, Pablo Luis 1425 0 BAL 5,5 41.0 45.0 34.5 28.5
29 40 m Rico Carretero, Jose Carlos 1278 0 MUR 5,5 40.0 40.5 34.5 28.5
30 3 m Reguillaga Elias,manex 1657 0 NAV 5,5 39.5 43.0 33.5 25.5
31 27 m Canadas Martin, Borja 1354 0 AND 5,5 39.0 41.5 33.0 28.5
32 26 m Rey Chimera, Luca 1359 0 GAL 5,5 33.5 35.5 28.5 24.0
33 110 f Valdivia Khudiakova, Yulia 0 0 AND 5,0 44.5 49.0 37.5 25.0
34 14 m Badillo Ramos, Steve 1460 1475 AST 5,0 44.5 48.0 38.0 30.5
35 46 m Villagordo Espinosa, Carlos 1246 1210 VAL 5,0 44.5 47.5 37.5 28.0
36 95 m Maldonado Mena, German 0 0 AND 5,0 44.0 48.5 37.5 30.5
37 44 m Sainz Allo, Javier 1261 0 RIO 5,0 44.0 46.0 37.5 29.0
38 70 m Santos Rodriguez, Marcos 1028 0 GAL 5,0 43.5 47.5 37.0 26.0
39 58 m Manzanares Lopez, Alejandro 1153 0 MUR 5,0 42.5 45.5 33.5 23.0
40 51 m Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro 1207 1274 CNT 5,0 41.5 44.0 35.5 28.0
41 7 m Reyes Penas, Sebastian 1562 1738 MAD 5,0 40.5 44.5 34.5 27.0
42 43 m Delgado Vallejo, Abel 1269 0 AND 5,0 40.0 42.5 33.0 27.0
43 52 f Portero Bravo, Aitana 1206 1180 AND 5,0 39.0 42.0 32.5 24.0
44 33 m Vazquez Rodriguez, Francisco 1301 0 ARA 5,0 38.5 41.0 29.5 23.0
45 31 m Macias De Castro, Alberto 1326 0 CTL 5,0 37.5 40.5 30.0 26.0
46 49 m San Miguel Torre, Saul 1220 1220 CNT 5,0 36.5 39.5 30.5 24.0
47 53 m Sanmartin Hernandez, Joan 1205 0 MUR 5,0 36.0 39.0 30.0 23.0
48 66 m Martin Morales, Fernando 1108 0 AND 5,0 36.0 38.5 29.5 21.0
49 45 m Plaza Reino, Mateo 1255 1222 GAL 5,0 36.0 38.0 29.0 24.0
50 37 m Lopez Nunez, Alonso 1290 0 CTM 5,0 35.0 37.5 29.0 26.0
51 35 m Juarros Ruiz, Victor 1299 0 CTL 5,0 33.0 35.0 27.0 21.0
52 17 f Lorente Serrano, Rosa Adela 1405 1377 AND 4,5 45.0 48.5 38.5 28.5
53 55 m Sanchez Lopez, Jesus 1193 1214 AND 4,5 42.0 45.0 35.5 22.5
54 5 m Ramirez Sanchez, Nicolas 1579 0 AND 4,5 41.5 44.0 35.5 26.5
55 41 m Castro Contreras, Bruno 1273 0 MAD 4,5 41.0 42.5 34.5 25.5
56 9 m Pedchenko, Alex 1549 0 NAV 4,5 40.5 44.5 34.5 26.5
57 61 f Follana Albelda, Lucia 1129 0 VAL 4,5 39.0 41.5 32.5 23.0
58 36 m Molina Ortega, Carlos 1296 1268 MUR 4,5 39.0 41.0 32.0 24.5
59 48 m Vinuales Ferro, Antonio 1222 0 ARA 4,5 37.5 39.5 31.0 23.5
60 54 m Lopez Gonzalez, Diego 1203 0 GAL 4,5 37.0 39.0 30.0 20.5
61 59 f Gutierrez Lupion, Nuria 1151 0 AND 4,5 36.5 38.5 31.0 21.5
62 39 f Otero Campos, Cintia 1278 0 CAN 4,5 36.0 38.5 29.5 23.0
63 113 m Villar Piriz, Adrian 0 0 CNT 4,5 35.0 37.5 28.5 20.0
64 21 m Sicilia Laino, Juan Diego 1383 0 AND 4,5 34.0 36.5 28.5 22.5
65 63 m Bazar Herrera, Ivan 1118 1158 MUR 4,5 32.5 34.5 26.5 19.5
66 75 m Cesar Maestre, Bernardo 0 0 AND 4,0 43.5 46.0 37.0 24.0
67 62 f Arregui Gonzalez, Niobe 1121 0 NAV 4,0 42.5 45.0 35.5 23.0
68 103 m Saiz Hernandez, Pedro 0 0 VAL 4,0 42.5 44.0 35.5 25.0
69 78 m De Lomas Busquets, Alex 0 0 CAT 4,0 40.0 43.0 34.0 21.0
70 98 m Martinez Gamiz, Marc 0 0 CAT 4,0 36.5 39.5 30.5 17.5
71 80 m De Mendizabal Gijon, Pablo 0 0 AND 4,0 36.5 38.0 30.5 17.5
72 90 m Gonzalez Pintor, Ivan 0 0 AND 4,0 36.0 39.0 30.0 19.0
73 100 m Noci Armenta, Alejandro 0 0 AND 4,0 35.5 38.5 30.5 19.0
74 32 m Conde Riveiro, Xacobe 1316 0 GAL 4,0 34.5 36.5 29.5 20.0
75 112 m Vara Soler, Luis 0 0 AND 4,0 34.0 36.0 27.5 18.0
76 79 m De Lomas Busquets, Biel 0 0 CAT 4,0 33.0 33.5 27.0 19.0
77 85 m Gimenez Bargiela, Lila Alexandr 0 0 GAL 4,0 32.5 35.0 26.0 14.0
78 71 f Gomez Carreno, Laura 1019 0 GAL 4,0 32.0 34.5 26.0 16.0
79 89 f Gonzalez Pintor, Aroa 0 0 AND 4,0 31.5 33.0 26.5 15.0
80 65 m Matas Conde, Rafael 1111 0 RIO 4,0 30.0 32.0 24.0 16.0
81 99 m Martinez Iglesias, Pablo 0 0 CTL 3,5 40.5 44.0 34.5 22.0
82 81 m Funes Ostos, Aitor 0 0 CAT 3,5 38.5 41.5 32.5 18.5
83 68 m Gonzalez Fernandez, Alvaro 1048 1043 AST 3,5 38.5 41.5 32.0 17.5
84 88 f Gonzalez Gallardo, Sara 0 0 EXT 3,5 38.0 41.5 31.0 17.5
85 67 f Guillo Longares, Isabel 1089 1142 MAD 3,5 33.0 33.5 26.5 16.0
86 64 m Bellon Solsona, Nicolas 1115 1080 VAL 3,5 32.5 34.0 26.5 17.0
87 77 m Coromina Martinez, David 0 0 MAD 3,5 31.0 33.0 25.5 14.0
88 108 m Torres Marquez, Raul 0 0 CNT 3,5 30.5 33.0 25.5 14.0
89 101 f Otero Campos, Sofia 0 0 CAN 3,5 26.5 28.5 21.5 12.0
90 102 f Pellejero Lacueva, Irene 0 0 RIO 3,5 25.5 27.5 20.5 11.5
91 109 m Tovar Dumont, Adrian 0 0 AND 3,0 40.5 42.0 33.5 20.0
92 91 m Gutierrez Guillen, Alfonso 0 0 CTL 3,0 37.5 40.0 31.5 18.0
93 107 m Shneyderis, Mihael 0 0 CAT 3,0 35.0 38.5 30.0 17.0
94 93 f Habans Aguerrea, Elena 0 0 NAV 3,0 35.0 38.0 30.0 16.0
95 84 m Gil Lecue, Itzel 0 0 AND 3,0 34.5 36.0 28.0 13.0
96 69 m Valera Espejo, Javier 1030 1001 MUR 3,0 31.5 33.5 25.0 15.0
97 72 f Abrisqueta Zudaire, Ines 0 0 NAV 3,0 31.5 33.5 24.5 12.0
98 106 m Shneyderis, Iliya 0 0 CAT 3,0 31.5 32.0 25.5 14.0
99 34 f Andrade Sandoval, Marian 1299 1339 MAD 3,0 28.5 30.0 24.5 13.0
100 94 m Llera Molino, Pablo 0 0 AND 3,0 28.5 29.0 22.5 9.0
101 60 f Echeverria, Graciela 1130 1097 VAL 3,0 28.0 29.5 22.0 9.0
102 87 f Gonzalez Fernandez, Silvia I 0 0 AST 3,0 23.0 23.5 18.0 9.0
103 83 m Garcia Rodriguez, Jose Manuel 0 0 MEL 2,5 35.5 38.5 30.0 17.0
104 86 f Gomez Larrinaga, Maria 0 0 CNT 2,5 33.0 33.5 27.0 12.5
105 76 m Cesar Maestre, Eduardo 0 0 AND 2,5 27.0 28.5 21.5 10.0
106 105 f Sarabia Llamazares, Sofia 0 0 CNT 2,0 34.5 36.0 27.5 13.0
107 82 f Gallo Obrero, Noelia 0 0 AND 2,0 34.0 37.0 28.0 11.0
108 92 m Gutierrez Romero, Pablo 0 0 AND 2,0 33.0 35.5 28.0 12.0
109 104 m Sanchez Lopez, Carlos 0 0 AND 2,0 29.5 30.0 24.5 10.0
110 74 f Arregui Gonzalez, Atia 0 0 NAV 2,0 27.5 28.5 21.5 8.0
111 97 m Martin Morales, Adrian 0 0 AND 2,0 25.5 27.0 21.0 8.0
112 73 f Antich Fernandez, Marta Isabel 0 0 BAL 1,0 26.5 28.5 22.0 7.0
113 96 m Manzanares Lopez, Saul 0 0   1,0 26.0 27.0 20.5 3.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor