logo
INDICE

ficha


clasificacion


camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10

CLASIFICICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Nombre Fed. FIDE Nac. Pts. BucM BucT Buc1 Cmlt
1 2 Yingrui, Lin CAN 1723 1664 9,0 41.0 53.0 49.0 45.0
2 1 Fernandez Lopez, Ruben GAL 1748 1714 8,0 45.5 58.5 54.5 41.0
3 9 Reguillaga Elias, Manex NAV 1571 1567 7,0 40.0 51.0 47.0 36.0
4 25 Revaliente Montoya, Ciro AND 1396 1334 7,0 38.5 50.0 46.5 36.0
5 12 Villalba Embid, Marcos ARA 1540 1575 7,0 37.0 48.5 45.0 34.0
6 33 Zhou, Lulu MAD 1362 1467 7,0 36.5 45.5 43.5 33.0
7 17 Badillo Ramos, Steve AST 1511 1475 6,5 43.0 54.0 52.0 37.0
8 4 Fernandez Estremera, Fernando MAD 1668 1709 6,5 42.0 54.5 50.0 36.5
9 40 Roldan Marques, Marta NAV 1341 1300 6,5 39.0 49.0 47.0 34.0
10 11 Gonzalez Manrique, Mario CTL 0 1549 6,5 38.0 48.0 44.5 32.5
11 14 Perez Guerra, Raul CAN 1533 1641 6,5 37.0 49.0 45.0 33.5
12 18 Lopez Varela, Pablo GAL 1496 1397 6,5 31.5 39.5 37.5 29.5
13 3 Reyes Penas, Sebastian MAD 1699 1738 6,0 42.5 55.5 51.5 36.0
14 13 Garrido Outon, Alex AND 1538 1589 6,0 38.0 51.5 47.0 34.0
15 41 Moll Gener, Joan BAL 1340 1305 6,0 38.0 50.5 47.0 33.0
16 108 Maldonado Mena, German AND 0 0 6,0 38.0 48.5 45.0 33.0
17 16 Santos Burkholz, Mario MAD 1514 1605 6,0 37.0 47.5 44.0 31.0
18 15 Garrido Diaz, Ernesto AND 1518 1516 6,0 36.0 47.5 45.0 31.0
19 19 Abrisqueta Zudaire, Leyre NAV 1476 1531 6,0 35.5 44.0 42.0 29.0
20 29 Sanmartin Hernandez, Joan MUR 1375 1307 6,0 34.5 44.5 41.0 32.0
21 50 Llena Velarde, David AND 1274 1286 6,0 33.0 42.5 40.0 28.0
22 32 Castillo Dalmau, Arnau CAT 1363 1345 6,0 32.0 40.5 38.5 29.0
23 24 San Miguel Garcia, Marcos CTL 0 1404 6,0 31.5 38.5 37.0 26.5
24 45 Ruiz Buendia, Miguel CTM 1311 1286 6,0 30.0 39.0 36.5 25.0
25 64 Sanchez Lopez, Jesus AND 1203 1214 5,5 40.5 50.0 47.5 32.0
26 10 Enguita Ibarra, Hugo ARA 1553 1544 5,5 40.0 50.0 47.0 33.0
27 38 Jimenez Munoz, Nicolas CAT 1351 1347 5,5 37.5 47.5 44.5 32.5
28 70 Manzanares Lopez, Alejandro MUR 1153 1153 5,5 36.5 46.5 43.5 24.5
29 51 Castro Contreras, Bruno MAD 1273 1292 5,5 36.5 45.5 43.0 28.5
30 80 Santos Rodriguez, Marcos GAL 1028 0 5,5 36.0 45.5 42.0 31.0
31 37 Canadas Martin, Borja AND 1354 1310 5,5 35.0 45.0 41.0 29.0
32 31 Alvarez Albiol, Daniel CAT 1363 1277 5,5 34.0 45.5 43.0 29.5
33 59 Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro CNT 1213 1274 5,5 33.5 43.0 39.5 26.0
34 36 Aramendia Ybarra, Carlota NAV 1355 1390 5,5 33.5 42.5 40.5 29.5
35 75 Martin Morales, Fernando AND 1108 1159 5,5 33.0 42.0 39.5 25.5
36 30 Castro Quijano, Eduardo AST 1373 1359 5,5 32.5 44.0 40.5 25.5
37 23 Lorente Serrano, Rosa Adela AND 1405 1377 5,5 32.0 42.5 39.0 29.5
38 52 Juarros Ruiz, Victor CTL 1271 1302 5,5 32.0 41.0 38.5 26.0
39 58 Felipo Martinez, Marcos RIO 1222 1218 5,0 39.5 49.5 46.0 27.5
40 60 Ruiz Pardo, Claudia MUR 1209 1087 5,0 38.5 48.5 45.5 33.5
41 46 Vazquez Rodriguez, Francisco ARA 1301 1315 5,0 37.0 46.5 44.0 26.5
42 57 Plaza Reino, Mateo GAL 1255 1222 5,0 36.5 47.5 43.0 28.0
43 28 Vinuales Ferro, Antonio ARA 1377 1447 5,0 35.5 46.0 42.5 31.0
44 21 Garrido Diaz, Jose Antonio AND 1434 1430 5,0 35.0 44.5 41.0 28.0
45 6 Pedchenko, Alex NAV 1603 1581 5,0 34.0 44.0 40.0 26.5
46 53 Delgado Vallejo, Abel AND 1269 1210 5,0 34.0 43.5 40.5 27.5
47 44 Conde Riveiro, Xacobe GAL 1316 1255 5,0 34.0 40.0 40.0 28.0
48 5 Cortes Villa , Jaime AND 1618 1611 5,0 33.5 43.5 39.5 23.0
49 26 Valenzuela Fernandez, Alejandro AND 1391 1377 5,0 33.5 42.0 39.0 26.5
50 7 Ramirez Sanchez, Nicolas AND 1579 1553 5,0 33.0 43.5 40.0 26.0
51 8 Luque Saiz, Andres VAL 1578 0 5,0 33.0 42.5 39.0 23.0
52 39 Travesset Sagre, Jan CAT 1347 1368 5,0 33.0 41.5 39.5 27.0
53 100 Gonzalez Gallardo, Sara EXT 0 0 5,0 32.0 41.0 38.0 24.0
54 22 Garcia Molina, Jose VAL 1425 1332 5,0 32.0 40.0 38.0 26.0
55 34 Mendoza Barcia, Pedro ARA 1360 1381 5,0 32.0 39.5 38.0 27.5
56 42 Rey Chimera, Luca GAL 1334 1295 5,0 31.0 43.0 40.0 25.0
57 122 San Miguel Torre, Saul CNT 0 0 5,0 29.5 36.5 35.0 21.0
58 56 Gutierrez Lupion, Nuria AND 1259 1239 5,0 27.5 35.0 32.5 21.0
59 65 Karunanithi,bharath MAD 1192 1246 4,5 39.0 49.5 45.5 31.0
60 124 Sanz Irisarri, Nicolas NAV 0 0 4,5 36.0 46.5 43.0 25.0
61 43 Macias De Castro, Alberto CTL 1326 1378 4,5 35.0 45.0 42.0 24.0
62 49 Makmak, Georgy MUR 1290 1299 4,5 32.5 42.5 39.0 23.5
63 54 Diaz Reyes, Franklin CAN 1269 1234 4,5 32.5 42.0 38.5 24.5
64 69 Perez Garcia, Jimena CAN 1163 1120 4,5 32.0 41.5 38.5 21.0
65 20 Aguado Doncel, Pablo Luis BAL 1475 1501 4,5 31.5 40.5 37.0 22.0
66 105 Herrera Salvador, Francisco Alej AND 0 0 4,5 31.0 41.0 37.5 20.0
67 120 Roca Planas, Edgar CAT 0 0 4,5 30.5 39.5 37.5 22.0
68 48 Lopez Nunez, Alonso CTM 1290 0 4,5 30.5 39.5 36.5 22.5
69 62 Portero Bravo, Aitana AND 1206 1180 4,5 30.0 39.0 35.5 22.5
70 63 Lopez Gonzalez, Diego GAL 1203 1071 4,5 30.0 38.0 35.5 22.5
71 85 Casares Bonals, Asier CAT 0 0 4,5 30.0 37.5 35.0 20.5
72 55 Sainz Allo, Javier RIO 1264 1292 4,5 29.0 37.0 34.5 21.5
73 128 Vallejo Cantero, Diego AND 0 0 4,5 28.5 36.0 34.0 20.5
74 86 Coromina Martinez, David MAD 0 0 4,5 28.0 36.5 34.0 19.0
75 78 Gonzalez Fernandez, Alvaro AST 1048 1043 4,5 27.5 36.0 33.5 19.5
76 61 Bazar Herrera, Ivan MUR 1207 1158 4,5 26.0 33.5 31.0 20.0
77 84 Casares Bonals, Ainhoa CAT 0 0 4,0 33.5 42.0 39.5 20.0
78 79 Gomez Carreno, Laura GAL 1028 1028 4,0 32.5 42.0 39.0 20.5
79 71 Follana Albelda, Lucia VAL 1134 1105 4,0 31.0 40.0 37.0 20.5
80 35 Joglar Garcia, Maria AST 1359 1347 4,0 31.0 39.0 36.5 21.0
81 68 Rico Carretero, Jose Carlos MUR 1166 1161 4,0 30.5 38.5 36.5 20.0
82 67 Diaz Reyes, Killian CAN 1168 1199 4,0 29.0 40.5 38.0 20.0
83 77 Garcia Pardo, Celia MAD 0 1086 4,0 29.0 38.5 36.0 17.0
84 74 Matas Conde, Rafael RIO 1111 0 4,0 28.5 37.5 35.5 19.0
85 94 Garcia Gil, Oriol CAT 0 0 4,0 28.5 37.0 34.5 17.0
86 130 Villar Piriz, Adrian CNT 0 0 4,0 28.5 34.0 34.0 20.5
87 113 Nordgreen, Jan Thomas CAN 0 0 4,0 28.0 36.0 34.0 17.0
88 102 Gonzalez Pintor, Ivan AND 0 0 4,0 27.5 35.5 33.5 15.0
89 66 Navajas Alvarez, Josep CAT 1176 1187 4,0 27.0 37.0 35.0 20.5
90 92 Fuentes Jadraque, Claudia ARA 0 0 4,0 21.0 29.0 26.5 14.0
91 106 Lajarin Serra, Ruben CAT 0 0 3,5 38.0 49.5 45.0 23.0
92 127 Valdivia Khudiakova, Yulia AND 0 0 3,5 35.0 45.5 41.5 21.5
93 88 Crespo Diaz, David CTM 0 0 3,5 33.0 43.5 40.0 18.5
94 27 Sicilia Laino, Juan Diego AND 1383 1319 3,5 32.5 42.5 38.5 21.5
95 90 De Lomas Busquets, Biel CAT 0 0 3,5 32.5 42.0 39.5 18.5
96 89 De Lomas Busquets, Alex CAT 0 0 3,5 32.5 41.0 38.5 19.5
97 73 Arregui Gonzalez, Niobe NAV 1121 1183 3,5 32.0 41.5 38.5 19.5
98 93 Funes Ostos, Aitor CAT 0 0 3,5 31.0 38.5 36.5 16.5
99 114 Otero Campos, Cintia CAN 0 0 3,5 30.5 39.0 36.0 20.5
100 121 San Miguel Lopez De Zubiria Aroa NAV 0 0 3,5 30.0 39.5 37.0 19.0
101 81 Abrisqueta Zudaire, Ines NAV 0 0 3,5 28.5 37.0 34.5 15.5
102 76 Penafiel Valera, Marta MUR 1094 0 3,5 26.5 35.0 33.0 17.0
103 104 Habans Aguerrea, Elena NAV 0 0 3,5 25.5 33.5 31.0 13.5
104 123 Sanchez Lopez, Carlos AND 0 0 3,5 25.5 33.0 30.5 14.0
105 119 Peralta Vinas, Rafael AND 0 0 3,5 23.5 28.0 28.0 13.5
106 95 Garcia Rodriguez, Jose Manuel MEL 0 0 3,5 23.0 30.0 28.5 11.5
107 72 Echeverria, Graciela VAL 1133 1097 3,5 22.5 27.5 27.5 13.0
108 91 De Mendizabal Gijon, Pablo AND 0 0 3,0 30.0 39.5 36.0 17.0
109 103 Gutierrez Romero, Pablo AND 0 0 3,0 28.5 36.0 34.0 14.0
110 47 Andrade Sandoval, Marian MAD 1299 1339 3,0 27.5 35.5 33.0 18.0
111 118 Peralta Vinas, Laura AND 0 0 3,0 23.5 28.5 28.5 8.5
112 107 Llera Molino, Pablo AND 0 0 3,0 22.5 29.5 27.5 10.0
113 112 Munoz Pereira, Hector AND 0 0 3,0 22.5 29.0 27.0 12.0
114 126 Torres Marquez, Raul CNT 0 0 3,0 21.5 27.5 26.0 11.0
115 125 Sarabia Llamazares, Sofia CNT 0 0 3,0 21.0 26.0 26.0 11.0
116 116 Pellejero Lacueva, Irene RIO 0 0 2,5 30.0 37.0 35.5 13.0
117 96 Gil Lecue, Itzel AND 0 0 2,5 27.0 35.5 33.0 12.5
118 111 Martinez Iglesias, Pablo CTL 0 0 2,5 25.5 32.5 30.5 11.0
119 110 Martinez Gamiz, Marc CAT 0 0 2,5 24.5 33.0 30.5 11.0
120 129 Vara Soler, Luis AND 0 0 2,5 24.0 31.5 29.5 10.5
121 101 Gonzalez Pintor, Aroa AND 0 0 2,5 23.5 30.5 29.0 11.0
122 117 Penafiel Valera, Ruben MUR 0 0 2,5 21.5 29.0 27.0 12.0
123 115 Otero Campos, Sofia CAN 0 0 2,5 21.5 27.5 27.5 7.5
124 83 Argudo Burillo, Jessica ARA 0 0 2,0 30.0 38.5 36.5 12.0
125 97 Gimenez Bargiela, Lila Alexandra GAL 0 0 2,0 25.5 32.0 32.0 7.0
126 98 Gomez Larrinaga, Maria CNT 0 0 2,0 25.0 34.0 32.0 9.0
127 82 Antich Fernandez, Marta Isabel BAL 0 0 2,0 24.0 32.0 30.5 9.5
128 87 Couso Villa, Ayeisha CAN 0 0 2,0 22.5 30.0 27.5 10.0
129 99 Gonzalez Fernandez, Silvia I AST 0 0 1,5 23.5 29.5 29.5 4.0
130 109 Martin Morales, Adrian AND 0 0 0,0 21.5 28.0 26.5 0.0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor