logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL DE EDADES.

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
dp
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 2 19 Fernandez Franco Alejandro  0 ESP CAC Beniajan 3 s 1 
2 2 9 Mateos Sevcik Romualdo  1108 ESP Lapuerta 3,5 w 1 
3 1 6 Bazar Herrera Ivan  1203 ESP Lapuerta 3 s 1 
4 1 7 Ruiz Pardo Claudia  1193 ESP CAC Beniajan 4 w 1 
5 1 3 Perez Epinin Gines  1333 ESP Lorca 5,5 s 0 
6 2 8 Marti Almanza Joaquin Francis  1175 ESP Los Alcazares 5 w 0 

gm
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 1 18 Carrillo Sanchez Mario  0 ESP CAC Beniajan 4 w 1 
2 1 10 Martinez Soriano Javier  1092 ESP CAC Beniajan 5 s 0 
3 6 24 Lopez Bernabe Miguel  0 ESP Casa Ajedrez 3 w 1 
4 3 11 Manzanares Lopez Alejandro  1072 ESP Lapuerta 5 w 0 
5 8 26 Martinez Martinez Marcos  0 ESP CAC Beniajan 2 s 1 
6 4 20 Garcia Del Real Artero Dario  0 ESP Casa Ajedrez 3 s 1 

jsh
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 4 21 Garcia Requena Carmen  0 ESP Totana 1 s 1 
2 4 15 Abellan Sarabia Patricio  0 ESP Coimbra Jumilla 3 w 1 
3 3 7 Ruiz Pardo Claudia  1193 ESP CAC Beniajan 4 s 0 
4 4 25 Martinez Alcon Ivan  0 ESP CAC Beniajan 3 w 0 
5 7 30 Rios Nicolas Jose Ignacio  0 ESP Casa Ajedrez 3,5 s 1 
6 5 31 Rios Sanchez Alberto  0 ESP Lorca 3 w 1 

njz
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 3 3 Canavate Ros Adrian  1585 ESP Lapuerta 4,5 s 0 
2 11 25 Hellin Marina Hugo  0 ESP Casa Ajedrez 2 w 1 
3 6 9 Mila Hernandez Lorena  1212 ESP Casa Ajedrez 4 w 0 
4 12 21 Colchero Truniger Sara  0 ESP Lorca 1,5 s 1 
5 7 4 Rico Guardiola Javier  1370 ESP Coimbra Jumilla 3 w 1 
6 7 30 Vicente Disla Juan Vicente  0 ESP Coimbra Jumilla 4 s 0 

fjjr
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 5 12 Rico Guardiola Ernesto Jesus  1285 ESP Coimbra Jumilla 3,5 w 1 
2 2 2 Motos Abellan Daniel  1996 ESP Lorca 3,5 s ½ 
3 3 6 Guerrero Mendez Luis  1691 ESP Lorca 3,5 w 0 
4 5 8 Quinonero Padilla Maria  1508 ESP Lapuerta 3 s 1 
5 2 4 Porlan Minarro Antonio  1898 ESP Lorca 4 w 1 
6 1 1 Escudero Manzano Sergio  2147 ESP Lapuerta 6 w 0 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor