logo

INDICE

ficha


clasificacion


resultados

resind
camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS DE CLUB. Copa Federación.

RESULTADOS INDIVIDUALES
1. C.A.C. BENIAJAN "A" (Elo medio:2272 / Des 1: 14 / Des 2: 24)
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  2334 ESP 2250721 5,5 7
2 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2282 ESP 2256088 5,5 7
3 FM Hernandez Ivan  2271 PER 3801080 6,5 7
4   Segura Naharro Sergio  2201 ESP 22282769 6,5 7
2. C.A. LORCA MESON LORQUINO (Elo medio:2109 / Des 1: 11 / Des 2: 22)
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1 GM Giaccio Alfredo  2488 ARG 101613 5,5 6
2   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2081 ESP 2237989 4,5 6
3   Porlan Minarro Antonio  1956 ESP 22294821 4 6
4   Torroglosa Minarro Juan Jose  1910 ESP 2269724 4 5
5   Garcia Porlan Beatriz  1889 ESP 2244500 4 5
3. C.A. VILLA DE BLANCA (Elo medio:2090 / Des 1: 6 / Des 2: 13)
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1 GM Plaskett H James  2475 ENG 400238 6,5 7
2   Gomez Gomez Joaquin  2054 ESP 2264480 0 0
3   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  1973 ESP 2211661 3 7
4   Molina Molina Sergio  1859 ESP 2244713 3,5 7
5   Molina Parra Julio  1406 ESP 24530654 0 0
6   Rios Palazon Jose Antonio  0 ESP 24541567 0 0
7   Molina Martinez Julio Javier  0 ESP 24537390 0 7
4. CHESS COIMBRA JUMILLA "A" (Elo medio:2087 / Des 1: 10 / Des 2: 18)
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Castellanos Gomez Alejandro  2237 ESP 22284141 5 7
2   Siguenza Martinez Francisco J  2084 ESP 22230661 4,5 7
3   Poveda Jimenez Vicente  2064 ESP 2287897 4 7
4   Sanchez Fernandez Jose Joaqui  1964 ESP 22230050 4,5 7
5. C.A.C. BENIAJAN "B" (Elo medio:2017 / Des 1: 10 / Des 2: 17)
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1 WFM Gil Quilez Sonia  2109 ESP 2263980 4,5 7
2   Alarcon Olmos Daniel  2031 ESP 22245367 4 7
3   Rodriguez Alamar Juan Carlos  1973 ESP 2253739 4 7
4   Mata Tamboleo Juan Antonio  1953 ESP 22259414 4,5 7
6. C.A. SAUCES "A" (Elo medio:2009 / Des 1: 9 / Des 2: 19.5)
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Muelas Cerezuela Jose  2087 ESP 2251752 5 7
2   Munuera Sanchez Jorge Juan  2025 ESP 22227156 5,5 7
3   Fernandez Alvarez Luis  1973 ESP 22294350 4 7
4   Pol Plazas Pedro  1949 ESP 2253712 5 7
7. MURCIA CHESS CLUB (Elo medio:1975 / Des 1: 8 / Des 2: 16.5)
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Blesa Fernandez Francisco  2050 ESP 32050704 5 7
2   Artels Lieven  2075 BEL 205834 4,5 7
3   Garcia Martinez Marcos  1992 ESP 22245073 4 7
4   Piqueras Yague David  1783 ESP 2296748 0 0
5   Blesa Fernandez Ignacio  1728 ESP 32061943 3 7
6   Blesa Pedreno Eugenio  0 ESP 24541613 0 0
8. C.A. MAR MENOR "A" (Elo medio:1939 / Des 1: 10 / Des 2: 17.5)
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Soto Diaz Jose Antonio  2080 ESP 32013060 3 7
2   Zapata Lopez Julio  2007 ESP 22235825 4,5 7
3   Moya Albaladejo Jose Antonio  1889 ESP 2224046 4,5 7
4   Jimenez Ramallo Francisco J  1778 ESP 32020384 5,5 7
9. C.A.C. BENIAJAN "C" (Elo medio:1840 / Des 1: 10 / Des 2: 16.5) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Pons Abenza Alejandro  1931 ESP 2244756 4,5 7
2   Munoz Lopez Jose Francisco  1975 ESP 22227113 3 7
3   Martinez Buendia Andres  1753 ESP 22282424 4 7
4   Perez Frutos Pedro Jose  1701 ESP 2244063 5 7
10. C.A. MAR MENOR "B" (Elo medio:1835 / Des 1: 8 / Des 2: 14.5) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Nazarov Alexander  1898 RUS 24164950 3 7
2   Patino Andreu Ramon  1879 ESP 2219301 2,5 7
3   Ibanez Guillen Enrique  1851 ESP 22244280 4 7
4   Castillo Lorente Jose Luis  1712 ESP 2281597 5 7
11. C.A. LORCA PASTELERIA LORQUINA (Elo medio:1800 / Des 1: 8 / Des 2: 17.5) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Palazon Garcia Andres  1859 ESP 24537721 2,5 6
2   Llamas Guevara Francisco Jose  1797 ESP 22249540 3 6
3   Motos Abellan Daniel  1790 ESP 32016450 6 7
4   Munoz Galdos Carlos  1752 ESP 22245081 5 6
5   De La Calle Fuentes Sergio  1733 ESP 2296683 1 3
12. C.A. VISTABELLA "B" (Elo medio:1792 / Des 1: 8 / Des 2: 14.5) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Del Pozo Martinez Jose Julian  1951 ESP 2268353 1 2
2   Mateos Martinez Francisco Ram  1842 ESP 2294249 4 7
3   Martinez Lopez Antonio Javier  1707 ESP 24517267 2 7
4   Moreno Alcaraz Jose Javier  1667 ESP 32033303 2 5
5   Perez Alvarez Jesus  1200 ESP 2243547 5,5 7
13. C.A. VISTABELLA "A" (Elo medio:1707 / Des 1: 7 / Des 2: 14) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Berenguer Sanchez Fco Enrique  1879 ESP 2287064 3 7
2   Herreros Guillermo Julio Cesa  1755 ESP 32092830 4 7
3   Gomez Cebrian Jose  1639 ESP 32015534 4 7
4   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1554 ESP 22245375 3 7
14. C.A. LORCA BAR TAPERO Y YO (Elo medio:1695 / Des 1: 10 / Des 2: 17.5) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Romero Garcia Jose Luis  1753 ESP 22229604 4,5 6
2   Montes Valera Manuel  1709 ESP 22237127 4 7
3   Guerrero Mendez Jesus  1665 ESP 22275169 2 3
4   Guerrero Mendez Luis  1654 ESP 22284192 1 3
5   Colchero Truniger Oliver  1595 ESP 2237970 3 4
6   Zambudio Marin Pedro Jose  1262 ESP 32093128 3 5
15. C.A. LOS ALCAZARES "A" (Elo medio:1656 / Des 1: 6 / Des 2: 10) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Marti Cruz Joaquin  2143 ESP 2213346 3,5 6
2   Cano Hurtado Ruben  1964 ESP 32046294 2 2
3   Arenas Gracia Juan Francisco  1244 ESP 24519987 0 4
4   Santos Saura Iohbar  1272 ESP 24519952 1 6
5   Marti Almanza Joaquin Francis  1202 ESP 32062036 1,5 6
16. C.A. SAUCES "B" (Elo medio:1646 / Des 1: 8 / Des 2: 16) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Alonso Alonso Diego  1864 ESP 24540730 5 7
2   Fernandez Real Jose Miguel  1709 ESP 22274308 3 7
3   Banos Cumbrera Francisco Javie  1532 ESP 32083670 4 7
4   Fasting Emil Christian  1480 FRA 26047560 4 7
5   Estevez Martinez Victoriano  0 ESP 24541621 0 0
17. C.A. TROVERO MARIN "A" (Elo medio:1557 / Des 1: 6 / Des 2: 11.5) Capitán: A
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Soria Bastida Juan Pablo  1709 ESP 32020449 2,5 7
2   Sofiane Hassab  1678 ESP 24519758 3 7
3   Martinez Guillen Juan Jose  1640 ESP 2244004 3 7
4   Olivares Galindo Jose Luis  1200 ESP 24519898 3 7
5   Perez Cervantes Jose Luis  1200 ESP 2244055 0 0
18. C.A. TROVERO MARIN "B" (Elo medio:1496 / Des 1: 5 / Des 2: 12.5) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Gimenez Gallego Daniel  1828 ESP 2290804 3 7
2   Rioja Rodriguez Benito  1726 ESP 22229086 4,5 7
3   Perez Garcia Jose Alberto  1231 ESP 32070330 2 7
4   Parraga Sanchez Leandro  1200 ESP 2244047 3 7
5   Hernandez Saura Mateo  1200 ESP 22282378 0 0
19. ESCUELA BENIAJAN "A" (Elo medio:1471 / Des 1: 6 / Des 2: 12.5) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Pujante Martinez Rafael  1619 ESP 32037228 2,5 7
2   Galian Ruiz Pablo  1441 ESP 32061722 2,5 7
3   Otalora Mayol Miguel  1433 ESP 32095996 3,5 7
4   Sabater De Ibarra Miguel Ange  1392 ESP 24508063 4 7
20. CHESS COIMBRA JUMILLA "B" (Elo medio:1442 / Des 1: 7 / Des 2: 14) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Jimenez Manuel Juan Jose  1619 ESP 22249427 3 7
2   Castellanos Gomez Pascual  1515 ESP 2278812 3 7
3   Rico Guardiola Javier  1370 ESP 32062125 4 7
4   Rico Guardiola Ernesto Jesus  1265 ESP 32071765 4 7
21. C.A.C BENIAJAN "D" (Elo medio:1431 / Des 1: 6 / Des 2: 14) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Carrasco Rubio David  1657 ESP 32070209 1,5 6
2   Grinan Macanas Jose  1666 ESP 32015569 2,5 6
3   Ruiz Garcia Jose  1200 ESP 24541583 5 6
4   Canovas Martinez Daniel  1200 ESP 32070390 3 5
5   Cano Garcia Antonio Francisco  1200 ESP 22220097 2 5
22. CASA AJEDREZ MURCIA (Elo medio:1331 / Des 1: 6 / Des 2: 13) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Martinez Bastida Jose Carlos  1425 ESP 32095961 3,5 5
2   Jimenez Ruiz Pablo  1410 ESP 32033567 3 5
3   Garijo Perez Hugo  1281 ESP 24533033 1 4
4   Rico Carretero Jose Carlos  1209 ESP 24533181 2 4
5   Mila Hernandez Lorena  1205 ESP 32062087 0 3
6   Morillas Machetti Marta  1190 ESP 32074824 1,5 3
23. C.A. MAR MENOR "C" (Elo medio:1319 / Des 1: 4 / Des 2: 8.5) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Macia Senent Joaquin  1404 ESP 22273042 1,5 7
2   Puzik Denys  1371 ESP 24523364 3 7
3   Sanmartin Hernandez Joan  1299 ESP 32082177 3 7
4   Zapata Jimenez Nuria  1200 ESP   1 7
24. C.A. CARAVACA (Elo medio:1316 / Des 1: 7 / Des 2: 14.5) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Reina Fernandez Juan Jose  1665 ESP 2296896 2,5 5
2   Campos Rodriguez Antonio  1200 ESP   2,5 5
3   Lopez Sanchez Alonso  1200 ESP   2 4
4   Gallego Gabarron Jose  1200 ESP   0 0
5   Sanchez Garcia Jose Luis  1200 ESP   2,5 5
6   Garcia Sanchez Domingo  1200 ESP   3 5
25. C.A. LORCA CERVECERIA ALBLANCA (Elo medio:1224 / Des 1: 6 / Des 2: 10) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Perez Epinin Gines  1303 ESP 32082126 3 6
2   Colchero Truniger Nicolas  1245 ESP 32046685 2 6
3   Parra Sanchez Celia  1181 ESP 32082231 2 7
4   Garcia Cayuela Jose Manuel  1167 ESP 32061986 3 6
5   Rios Sanchez Alberto  0 ESP 32062133 0 3
26. C.A.C. BENIAJAN "E" (Elo medio:1218 / Des 1: 3 / Des 2: 6.5) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Moreno Miguel Dario  1272 ESP 24519901 0 4
2   Lopez Orenes Juan Antonio  1200 ESP   2 5
3   Salmeron Castro Pedro  1200 ESP   1,5 6
4   de Ibarra Perez Juan Manuel  1200 ESP   1 5
5   Moreno Orenes Miguel  1200 ESP 24533130 0 4
27. C.A. LOS ALCAZARES "C" (Elo medio:1201 / Des 1: 3 / Des 2: 6) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Ros Gomez Sergio  1202 ESP 24519944 2 6
2   Pastor Bernardo Pablo  1200 ESP 24519979 0 3
3   Santos Saura Aedan  1200 ESP 24533203 0 3
4   Fernandez Albaladejo Gregorio  1200 ESP   0 6
5   Ros Amate Sergio  1200 ESP   2 6
28. ESCUELA BENIAJAN "B" (Elo medio:1200 / Des 1: 4 / Des 2: 6.5) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Penafiel Narvaez Pedro Jose  1200 ESP   0 3
2   Martinez Soriano Javier  1200 ESP   0,5 4
3   Hernandez Sanchez Rosa  1200 ESP   0 2
4   Ruiz Pardo Claudia  1200 ESP   0 4
5   Penafiel Valera Marta  1200 ESP 24519928 1 2
6   Carrillo Sanchez Mario  1200 ESP 24532894 0 2
7   Manzanres Martinez Paula  1200 ESP   1 3
8   Martinez Alcon Ivan  1200 ESP 24541559 0 2
9   Pernafiel Valera Ruben  1200 ESP 24533157 2 2
10   Fernandez Franco Alejandro  1200 ESP   0 0
29. C.A. LOS ALCAZARES "B" (Elo medio:1200 / Des 1: 4 / Des 2: 8.5) Capitán: B
M.   Nombre Elo FED FIDE-ID Pts.  Partidas
1   Arenas Gracia Daniel  1200 ESP 24519995 0 3
2   Galindo Garre Victor  1200 ESP 24519936 2,5 6
3   Soria Perez Uriel  1200 ESP 24537730 2 6
4   Fernandez Ballester Antonio F  1200 ESP 24541540 2 6
5   Santos Saura Eire  1200 ESP 24532975 0 3

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor