logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO RELAMPAGO

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 GM Anton Guijarro David  2645  44b1  24w1  25b0  45w1  40b1  15w1   5b1   2w1   4b1 8
2 IM Arribas Lopez Angel  2492  58b1  30w½  43w1  22b1  27b1   3w1  13w1   1b0   8w1 7,5
3 GM Larino Nieto David  2533  70b1  45w1  12b1  26w1   8b½   2b0  17w1  11b1  10w1 7,5
4 GM Ljubojevic Ljubomir  2571 101w1  34b1  46w1   6b1   9w0  28b1  19w1  13b1   1w0 7
5 GM Lopez Martinez Josep Manuel  2549 123w1  84b1  32w1  18b1  13w0  14b1   1w0  19b1  16w1 7
6 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando  2487  66w1  56b1  29w1   4w0  21b1  19b0  43w1  14b1  13w1 7
7 GM Matamoros Franco Carlos S.  2572 128b+  21w1  15b0  48w1  26b0  98w+  29w1  39b1  17w1 7
8 GM Vallejo Pons Francisco  2632  81w1  19b1  28w1  10b½   3w½  16b1   9b½  25w1   2b0 6,5
9 IM Forcen Esteban Daniel  2536  79w+  35w1  20b1  15w1   4b1  13b0   8w½  10b0  18w1 6,5
10 GM Salgado Lopez Ivan  2506  73b1  82w1  40b1   8w½  14b½  12w½  31b1   9w1   3b0 6,5
11 GM Arizmendi Martinez Julen Luis  2544  89b1  37w1  39b½  14w0  41b1  30w1  12b1   3w0  25b1 6,5
12 FM Fernandez Garcia Jose Miguel  2353  93w1  52b1   3w0  44b1  64w1  10b½  11w0  30b1  26w1 6,5
13 GM Ibarra Jerez Jose Carlos  2553  55b1  23w1  31b1  25w1   5b1   9w1   2b0   4w0   6b0 6
14 IM Espinosa Aranda Angel  2385  74b1  62w1  27b½  11b1  10w½   5w0  23b1   6w0  48b1 6
15 IM Camacho Collados Marcos  2427  72b1  98w1   7w1   9b0  43w1   1b0  34w1  18b0  33w1 6
16 IM Matnadze Ana  2464  90b1  36w1  26b0  98w1  23b1   8w0  40b1  21w1   5b0 6
17 IM Almagro Llamas Pablo  2492  78w1  65b1  18w0  54b1  29w1  26b1   3b0  20w1   7b0 6
18 FM Santos Ruiz Miguel  2349  92b1  69w1  17b1   5w0  25b½  27w½  35b1  15w1   9b0 6
19   Gonzalez Diaz Julio  2286  95b1   8w0  89b1  69w1  39b1   6w1   4b0   5w0  41b1 6
20 IM Ramiro Ovejero Juan Luis  2364 102w1  57b1   9w0  52b1  47w½  22b½  72w1  17b0  53w1 6
21 FM Fidalgo Fernandez Javier  2271 109w1   7b0 101w1  90b1   6w0  50b1  28w1  16b0  39w1 6
22   Torrado Quintela Julio  2247  71b½ 103w1  63b1   2w0  58b1  20w½  39b0  76w1  40b1 6
23   Shen Yue  2266  87w1  13b0  79w1  75b1  16w0  77b1  14w0  49b1  42w1 6
24 FM Suarez Gomez Julio  2294  94w1   1b0  62b1  41w0  89b0  80w1  73b1  70w1  44b1 6
25 GM Cifuentes Parada Roberto  2461  77w1  54b1   1w1  13b0  18w½  33b1  42w1   8b0  11w0 5,5
26 FM Pazos Porta Antonio  2313  38w1 106b1  16w1   3b0   7w1  17w0  27b1  31w½  12b0 5,5
27 IM Moreno Trujillo Alejandro  2525  50w1  33b1  14w½  42b1   2w0  18b½  26w0  35b½  47w1 5,5
28 IM Garza Marco Sergio  2445  41b1  68w1   8b0  36w1  53b1   4w0  21b0  63w½  61b1 5,5
29 FM Torres Ventosa Pedro Eugenio  2334  67b1  91w1   6b0  70w1  17b0  41w1   7b0  51w1  36b½ 5,5
30   Navarrete Espi Samuel  2194 108w1   2b½  42w0  66b1  46w1  11b0  60w1  12w0  59b1 5,5
31 IM Alexandrova Olga  2424  75w1  86b1  13w0  61b½  91w1  47b1  10w0  26b½  34w½ 5,5
32 IM Vega Gutierrez Sabrina  2395  80b1  51w1   5b0  64w0  55b1  89w½  36b0  71w1  63b1 5,5
33 FM Sos Andreu Eric  2252  97b1  27w0  58b½  74w1  51b1  25w0  89b1  59w1  15b0 5,5
34   Ibanez Aullana Ramon  2269  76b1   4w0  70b0 102w1  73b1  69w1  15b0  72w1  31b½ 5,5
35 FM Garcia Trobat Francisco  2243 104w1   9b0  90w0  93b1  79w1  49b1  18w0  27w½  60b1 5,5
36 CM Urbina Perez Juan Antonio  2171 118w1  16b0  93w1  28b0  90w½  91b1  32w1  47b½  29w½ 5,5
37 FM Sanchez Saez Francisco  2252 112w1  11b0  50w1  91b½  61w1  42b0  59b0  58w1  64w1 5,5
38   Gonzalez Santamartina Jorge  1863  26b0  48w0  85b1  82w1  59b½  51w½  62b½  89w1  65b1 5,5
39 IM Teran Alvarez Ismael  2388  83w1  61b1  11w½  47b½  19w0  64b1  22w1   7w0  21b0 5
40 FM Fernandez Borrego Pablo  2343  49w1 107b1  10w0  81b1   1w0  52b1  16w0  78b1  22w0 5
41   Fernandez Diaz Ignacio  2004  28w0 108b1  65w1  24b1  11w0  29b0  54w1  43b1  19w0 5
42 IM Rahal Michael A  2355 100b1  59w½  30b1  27w0  63b1  37w1  25b0  48w½  23b0 5
43 FM Garcia Moreno Carlos  2298  60b1 120w1   2b0  73w1  15b0  70w1   6b0  41w0  69b1 5
44   Cubero Ferreiro Rodrigo  2109   1w0  94b1 117w1  12w0  60b0  87b1  75w1  46b1  24w0 5
45   Onate Mendez Elias  2234 114w1   3b0  77w1   1b0  50w0  93b1  78w0  75b1  79w1 5
46 IM Martinez Martin David  2407 129b+  64w1   4b0  51w½  30b0  76w1  63b½  44w0  70b1 5
47   Villalta Bustillo Igor  2238 103b½  99w1  59b1  39w½  20b½  31w0  58b1  36w½  27b0 5
48 FM Cruz Alvarez De Ron Dan  2220 106w0  38b1 102w1   7b0  78w1  60b½  61w1  42b½  14w0 5
49   Gines Esteo Pedro Antonio  1866  40b0 110w1  68b1  53w0  62b1  35w0  55b1  23w0  89b1 5
50   Dura Olmos Gines Raul  2035  27b0  76w1  37b0 114w1  45b1  21w0  71b0  85w1  82b1 5
51 WFM Perera Borrego Mariela  2109 121w1  32b0 106w1  46b½  33w0  38b½  77w1  29b0  78w1 5
52   Mejuto De Ulloa Jorge  2112 117b1  12w0 100b1  20w0  74b1  40w0  76b0  83w1  71b1 5
53   Massanet Massanet Sebastian  2250 107w0  67b1  78w1  49b1  28w0  72b0  92b1  69w1  20b0 5
54   Iglesias Leon Francisco J.  2218  96b1  25w0  72b1  17w0  69b0 100w1  41b0  95w1  80b1 5
55   Blazquez Gomez Miguel  2063  13w0 109b0  88w1 112b1  32w0 104b1  49w0  94b1  77w1 5
56 FM Cenal Gutierrez Ruben  2224  85b1   6w0  69b0  60w0  71b0 113w1 105b1  73w1  72b1 5
57   Vinuela Diaz Saul  2145 110b1  20w0  74b0  95w1  80b½  92w0  83b½ 100w1  76b1 5
58   Redondo Benavente Jose Carlos  2027   2w0 114b1  33w½  99b1  22w0  65b1  47w0  37b0  93w1 4,5
59   Suarez Triguero Jose Alfonso  2084 125b+  42b½  47w0  96b½  38w½  99b1  37w1  33b0  30w0 4,5
60   Guerra Rivera Salvador  1849  43w0  81b0 108w1  56b1  44w1  48w½  30b0  62b1  35w0 4,5
61   Lopez Quevedo Eduardo  2152 115b1  39w0  80b1  31w½  37b0  66w1  48b0  74w1  28w0 4,5
62   Marino Bravo Marco Antonio  2087 124w+  14b0  24w0  87b1  49w0 107b1  38w½  60w0  92b1 4,5
63   Saenz Narciso Miguel Angel  2185  99b½  71w1  22w0  83b1  42w0  90b1  46w½  28b½  32w0 4,5
64   Abal Cores Lucas  2130 111w1  46b0 107w1  32b1  12b0  39w0  74b½  92w1  37b0 4,5
65   Fernandez Torre Ivan  2233 105b1  17w0  41b0  92w½  96b1  58w0  91w1  66b1  38w0 4,5
66   Gines Abad Pedro  2018   6b0  97w½  92b1  30w0 103w1  61b0  99w1  65w0  95b1 4,5
67   Diaz Sanchez Jose Francisco  1865  29w0  53w0 105b½  71w½  85b1  86b0  88w1  81b½  90w1 4,5
68   Galvez Extremera Francisco  2158 119w1  28b0  49w0 109b1  77w0  94b0 104w1  93b½  91w1 4,5
69   Fernandez De Bobadilla Gabrie  2003 126b+  18b0  56w1  19b0  54w1  34b0  86w1  53b0  43w0 4
70   Trigas Rodriguez Joan J.  2043   3w0 112b1  34w1  29b0  84w1  43b0  94w1  24b0  46w0 4
71   Garcia Valle Andres  1717  22w½  63b0  99w0  67b½  56w1  79b1  50w1  32b0  52w0 4
72   Mercado Larrea Adrian  2001  15w0 118b1  54w0 111b1  86w1  53w1  20b0  34b0  56w0 4
73   Segura Santos Luis  2035  10w0 104b1  84w1  43b0  34w0  88b1  24w0  56b0 105w1 4
74   Cernuda Orejas Victor Manuel  1969  14w0 122b1  57w1  33b0  52w0  84b1  64w½  61b0  81w½ 4
75   Serra Labrador Carles  1998  31b0  85w1  82b1  23w0  98b0  96w1  44b0  45w0 108b1 4
76   Aliane Diez Aaron  1804  34w0  50b0 122w1 101b1  81w1  46b0  52w1  22b0  57w0 4
77   Iraneta Unzue Iker  2007  25b0 105w1  45b0 120w1  68b1  23w0  51b0  84w1  55b0 4
78   Merario Alarcon Andres  2027  17b0 116w1  53b0 106w1  48b0 105w1  45b1  40w0  51b0 4
79   Sanjuan Garcia Miguel  2046   9b- -1  23b0 104w1  35b0  71w0  96b1  87w1  45b0 4
80   Gutierrez Curras Daniel  1982  32w0 119b1  61w0 117b1  57w½  24b0  81w½  86b1  54w0 4
81 CM Fernandez De Bobadilla Jaime  2108   8b0  60w1 120b1  40w0  76b0  95w½  80b½  67w½  74b½ 4
82   Perez Mauricio Xoel  2226  88w1  10b0  75w0  38b0  99w0 106b1 107w1 102b1  50w0 4
83   Del Valle Rosas Alfonso  1971  39b0  96w½ 103b1  63w0  92b0 118w1  57w½  52b0 104w1 4
84 WIM Hernandez Estevez Yudania  2258 116b1   5w0  73b0 100w1  70b0  74w0 103w1  77b0 107w1 4
85   Bento Iglesias Pablo  1660  56w0  75b0  38w0 119b1  67w0 117b1 101w1  50b0 102w1 4
86 WIM Vega Gutierrez Belinda  2169 113b1  31w0  91b0  94w1  72b0  67w1  69b0  80w0  97b1 4
87   Martinez Espigares Jose Migue  1791  23b0  89w0 113b1  62w0 106b1  44w0 111b1  79b0 110w1 4
88   Parrondo Romero Fernando  1684  82b0  90w0  55b0 115w1 102b1  73w0  67b0 117w1 100b1 4
89   Iglesias Valle Julian  2056  11w0  87b1  19w0 107b1  24w1  32b½  33w0  38b0  49w0 3,5
90   Pozanco Romasanta Marc  2012  16w0  88b1  35b1  21w0  36b½  63w0  95b0 103w1  67b0 3,5
91   Diaz Rodriguez Jose Antonio  1989 127b+  29b0  86w1  37w½  31b0  36w0  65b0 113w1  68b0 3,5
92   Piernagorda Copado Jose  1881  18w0 121b1  66w0  65b½  83w1  57b1  53w0  64b0  62w0 3,5
93   Garcia Perez Ramon  1881  12b0 115w1  36b0  35w0 114b1  45w0 110b1  68w½  58b0 3,5
94   Fernandez Garcia Olmo  1821  24b0  44w0 118b1  86b0 111w1  68w1  70b0  55w0  96b½ 3,5
95   Fernandez Calzada Juan A.  1818  19w0 101b0 119w1  57b0 117w1  81b½  90w1  54b0  66w0 3,5
96   Fernandez Garcia Leon  1628  54w0  83b½  97b1  59w½  65w0  75b0  79w0 101b1  94w½ 3,5
97   Runza Rodriguez David  1761  33w0  66b½  96w0 103b0 113w0 121w1 116b1  99b1  86w0 3,5
98   Torres Moreno Juan  2152 122w1  15b0 109w1  16b0  75w1   7b- 0 0 0 3
99   Jimenez Ramallo Francisco J  1553  63w½  47b0  71b1  58w0  82b1  59w0  66b0  97w0 103b½ 3
100   Madera Narvaez Bernardino  1882  42w0 111b1  52w0  84b0 108w1  54b0 114w1  57b0  88w0 3
101   Arroyo Rodriguez Jesus  2064   4b0  95w1  21b0  76w0 104b0 108w1  85b0  96w0 113b1 3
102   Campins Machado Francesc  1946  20b0 113w1  48b0  34b0  88w0 115w1 118b1  82w0  85b0 3
103   Motos Abellan Daniel  1709  47w½  22b0  83w0  97w1  66b0 116w1  84b0  90b0  99w½ 3
104   Yanes Crespo Javier  1710  35b0  73w0 110b1  79b0 101w1  55w0  68b0 115w1  83b0 3
105   Doulatram Gangaram Rahul  1696  65w0  77b0  67w½ 116b½ 109w1  78b0  56w0 111b1  73b0 3
106   Piernagorda Copado Sebastian  1651  48b1  26w0  51b0  78b0  87w0  82w0 115b0 116w1 118b1 3
107   Redondo Benavente Ana  1739  53b1  40w0  64b0  89w0 120b1  62w0  82b0 118w1  84b0 3
108   Utrera Pavon Gines  1609  30b0  41w0  60b0 110w1 100b0 101b0 119w1 112b1  75w0 3
109   Millan Reyes Antonio  1806  21b0  55w1  98b0  68w0 105b0 110w0 113b0 122b1 119w1 3
110   Felix Paton Jose Antonio  0  57w0  49b0 104w0 108b0 119w1 109b1  93w0 114b1  87b0 3
111   Gomez Lopez Jose Manuel  0  64b0 100w0 116b1  72w0  94b0 112b1  87w0 105w0 121b1 3
112   Rull Costa Baltasar  1775  37b0  70w0 115b1  55w0 118b0 111w0 120b1 108w0 117b1 3
113   Blazquez Lafuente Daniel  1496  86w0 102b0  87w0 121w½  97b1  56b0 109w1  91b0 101w0 2,5
114   Maqueira Escudero Alberto  1700  45b0  58w0 121b1  50b0  93w0 120w1 100b0 110w0 115b½ 2,5
115   Martinez Montoya Miguel Esteb  1429  61w0  93b0 112w0  88b0 122w1 102b0 106w1 104b0 114w½ 2,5
116   Garcia Gomez Jose Manuel  1782  84w0  78b0 111w0 105w½ 121b1 103b0  97w0 106b0 -1 2,5
117   Madera Sanchez Daniel  0  52w0 -1  44b0  80w0  95b0  85w0 121b1  88b0 112w0 2
118   Fernandez Calabuig Manuel  1504  36b0  72w0  94w0 122b1 112w1  83b0 102w0 107b0 106w0 2
119   Garcia Hurtado Juan Ramon  1456  68b0  80w0  95b0  85w0 110b0 122w1 108b0 120w1 109b0 2
120   Moro Valero Juan Miguel  0 -1  43b0  81w0  77b0 107w0 114b0 112w0 119b0 122w½ 1,5
121   Martinez Padilla Juan Miguel  0  51b0  92w0 114w0 113b½ 116w0  97b0 117w0 -1 111w0 1,5
122   Alcala Zambrana Pedro  0  98b0  74w0  76b0 118w0 115b0 119b0 -1 109w0 120b½ 1,5
123   Maza Broto Pablo  2058   5b0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 GM Korneev Oleg  2619  62b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 GM Vazquez Igarza Renier  2577  59w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 IM Antoli Royo Joaquin Miguel  2428  69w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 FM Suarez Garcia Carlos  2400  91w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128   Plazuelo Pascual Juan  2081   7w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129   Cobo Montejo Miguel Angel  1997  46w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor