logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-14

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre sexo Gr FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 1 Lopez Mulet Inigo    EXT 2178 2190 7,5 51 43,5 55 18,8
2 2 Perez Garcia Alejandro    AND 2142 2056 7,5 49 41,5 54 12,8
3 3 Plazuelo Pascual Juan    MAD 2140 2155 7,5 49 41,5 52,5 19,2
4 9 Escudero Manzano Sergio    MUR 1923 1918 7 46 39,5 51 1,2
5 7 Munoz Pelaez Manuel    AND 1946 1952 7 45,5 39 50 7,6
6 10 Ayats Llobera Gerard    CAT 1919 1921 7 43 36,5 46,5 11,2
7 4 Nieves Cabanes Jose Manuel    VAL 2117 2092 6,5 51 43,5 55,5 2
8 6 Porta Tovar Guillem    CAT 1976 1976 6,5 48 40,5 52 -9,6
9 8 Orantes Taboada Francisco    AND 1939 1925 6,5 47,5 40 52 28,4
10 18 Henderson De La Fuente Lance    AND 1826 1790 6,5 47 39,5 51 68,8
11 31 Aguilera Lopez Alejandro    MAD 1764 1799 6,5 47 39,5 50,5 90,8
12 11 Povill Claros Xavier    CAT 1872 1869 6,5 46,5 39 49,5 44,8
13 13 Garcia Martin Marta  w VAL 1855 1832 6,5 39,5 34 43,5 -27,6
14 15 Lacruz Algarate Alvaro    ARA 1840 1843 6,5 37,5 32 40 -24,4
15 32 Guerra Rivera Salvador    AND 1763 1748 6 48 40,5 52 87,2
16 73 Garcia Mtez De La Hidalga Alb    VAS 1594 1564 6 47,5 40 50,5 102,8
17 39 Sanchez Serrano Emilio    CTM 1734 1694 6 47 39,5 50 76,4
18 36 Fernandez Camello Alejandro    EXT 1740 1786 6 45 38 48,5 54
19 5 Bayo Milagro Alvaro    RIO 2024 2028 6 45 38 48 -64,4
20 17 Pulido Leon Manuel    CAT 1832 1826 6 42 36 46,5 -16,8
21 34 Martinez Fernandez Adrian    VAS 1750 1732 6 41,5 34,5 44,5 46,4
22 76 Guniaeva Olga  w CAN 1583 1532 6 40,5 34 43,5 102
23 24 Represa Perez Mireya  w GAL 1812 1766 6 37,5 32 41 -43,2
24 77 Munoz Avila Jose Luis    VAS 1581 1564 5,5 51 43,5 55 154
25 28 Jimenez Vado Yvan    BAL 1776 1799 5,5 45 38 48,5 6,8
26 22 Roldan Marques Daniel    NAV 1814 1814 5,5 44,5 37 48 21,2
27 40 Ortin Blanco Inigo    NAV 1726 1727 5,5 43,5 36,5 45,5 26,8
28 35 Vidal Fernandez Pablo    GAL 1742 1677 5,5 43 36 46 18
29 43 Redondo Benavente Ana  w AND 1706 1684 5,5 42,5 35,5 45,5 28
30 27 Martinez Lopez Carlos    CAT 1780 1751 5,5 42 35,5 45,5 6
31 20 Ros Alonso Jaume    CAT 1817 1786 5,5 41,5 35 45,5 -19,6
32 16 Galiana Fernandez Adrian    VAL 1836 1813 5,5 40,5 34 44 -30,8
33 48 Cabrera Valverde Cristina  w AND 1688 1670 5,5 40,5 33,5 43 37,6
34 101 Penalonga Arribas Iago    GAL 1504 1422 5,5 40 34 42,5 98,8
35 29 Aledo Yanguas Javier    VAL 1772 1751 5,5 40 33,5 43,5 -1,2
36 38 Toval Lopez Alberto    AND 1735 1736 5,5 39 32,5 42,5 -23,2
37 37 Riu Lopez Daniel    CAT 1737 1732 5,5 38,5 33 41 18
38 72 Herreros Ruiz Jorge Alejandro    MAD 1594 1626 5,5 37,5 30 40 55,6
39 12 Gomez Sanjuan Hector Fernando    VAL 1857 1836 5,5 32 27 34 -98,4
40 64 Bueno Del Amo Valentin    CTM 1614 1577 5 47,5 40,5 50,5 92
41 52 Motos Abellan Daniel    MUR 1679 1639 5 44,5 38 48 30
42 45 Sama Salinas Hector    CAT 1698 1687 5 44 37,5 47 28
43 30 Esquivias Quintero Luis Manue    AND 1766 1781 5 44 37 48 -20,4
44 23 Fernandez Rodriguez Fernando    MAD 1813 1835 5 44 36,5 47 -48,4
45 65 Rebollo Montes Bernardo    GAL 1614 1540 5 43,5 36,5 47 59,6
46 41 Jimenez Lozano Francisco Javi    AND 1723 1680 5 43 36,5 46 -7,6
47 21 Sole Pijuan Ferran    CAT 1815 1820 5 42 35,5 44,5 -41,2
48 25 Soto Martin Pablo    MAD 1796 1841 5 41 34,5 45 -30
49 19 Sahuquillo Cruz Alejandro    MAD 1823 1859 5 41 34,5 45 -50,8
50 14 Cirera Sancho Alberto    ARA 1850 1858 5 41 34,5 44 -54
51 46 Alvarez Alonso Alberto    CAN 1693 1651 5 41 34,5 44 30
52 33 Gerpe Vilas Brais    GAL 1763 1659 5 41 33,5 45 -31,6
53 79 Suarez Buceta Melquiades    CAN 1573 1507 5 40,5 33,5 43,5 72
54 68 Moreno Lopez Avelino    AND 1599 1535 5 40 33,5 42 46
55 87 Martinez Bernardo Aitor    NAV 1536 1495 5 39,5 33,5 42,5 59,2
56 54 Jimenez Ramallo Francisco J    MUR 1672 1644 5 39 33 41,5 11,6
57 83 Valls Navarro Sara  w CTM 1562 1502 5 38 31,5 40,5 48,4
58 51 Boixader Arbo Xavier    CAT 1684 1682 5 37,5 30,5 39,5 -20,4
59 60 Henderson De La Fuente Andrea  w AND 1629 1562 5 36,5 30,5 38,5 15,2
60 61 Rodriguez Izquierdo Luis    CTL 1621 1656 5 35,5 30,5 38 17,6
61 58 Guerrero Mendez Jesus    MUR 1632 1658 5 35 30 38 -18
62 47 Leal Romero Antonio Jose    AND 1690 1651 5 35 30 38 -73,2
63 82 Boo Vallejo Marcos    GAL 1563 1526 4,5 41,5 36 44,5 47,2
64 50 Rodriguez Sanz Ismael    CTL 1685 1676 4,5 41 34,5 44 -15,2
65 56 Soto Martin Miguel    MAD 1666 1731 4,5 40,5 34 43 -4
66 85 Pulido Esteban Francisco Dani    AND 1545 1520 4,5 40 33 43 40,8
67 44 Villacorta Nicolas David    CTL 1702 1678 4,5 39,5 32 42,5 -54,8
68 70 Jausas Lopez Andrea  w CAT 1598 1539 4,5 39 33,5 39,5 18,8
69 42 Antunez Munoz Ines  w AND 1715 1713 4,5 39 31,5 42,5 -52,4
70 63 Tevar Becerra Alvaro    MAD 1618 1671 4,5 38,5 32,5 41 0,8
71 55 Hernandez Torralba Jose Joaqu    VAL 1671 1634 4,5 38,5 32 41,5 -28
72 117 Comellas Martos Lidia  w BAL 1398 1413 4,5 38 32,5 42 102
73 69 Gonzalez Saguillo Oriol    CAT 1598 1554 4,5 38 31,5 41 -28,8
74 89 Bono Monreal Alberto    VAL 1533 1518 4,5 38 31,5 41 63,6
75 57 Bento Iglesias Pablo    MAD 1633 1678 4,5 37,5 32 40 -9,6
76 92 Gazquez Corral Alba  w AND 1528 1485 4,5 37,5 31,5 40 20,4
77 78 Moreno Royano Victor    CNT 1578 1547 4,5 36,5 30 39 5,6
78 62 De La Pena Garcia Blanca  w AST 1619 1590 4,5 36 30,5 38 -55,6
79 74 Elguezabal Selioutin Dario    MAD 1589 1710 4,5 34,5 28 36,5 -12
80 94 Navarro Rico Lluis    VAL 1524 1447 4,5 33,5 27,5 36 17,2
81 90 Sanchez Cornago Raul    RIO 1532 1497 4,5 33 27,5 35,5 -25,2
82 119 Arjona Casado Abel    EXT 1366 1361 4,5 31,5 26 33,5 73,6
83 49 Morante Rafael Aritz    VAS 1687 1676 4 43 36 47,5 -29,6
84 95 Llados Clos Jordi    CAT 1515 1513 4 39 33,5 42 42,4
85 110 Trigueros Lorca Irene  w AND 1438 1460 4 38,5 32,5 41,5 77,6
86 53 Quintana Perez Maider  w AND 1674 1654 4 38,5 32 41,5 -42,4
87 66 Martin Cabrerizo Francisco Da    AND 1612 1602 4 38,5 32 41,5 -50,4
88 109 Gillis Onieva Celia  w AND 1439 1450 4 37,5 31,5 40,5 65,6
89 106 Sama Salinas Alejandro    CAT 1490 1469 4 36 30,5 39 24,8
90 104 Pena Aragon Sergio    CAN 1497 1424 4 36 30,5 36,5 -5,2
91 97 Galian Ruiz Pablo    MUR 1508 1473 4 36 29,5 38 -25,6
92 71 Barria Arbunic Manuel    MAD 1594 1644 4 36 28,5 39 -29,2
93 100 Perez Perez Gabriel    CAN 1504 1463 4 35,5 30 38 -3,2
94 112 Sanabria Taskila Daniel Krist    CAN 1433 1441 4 34,5 28,5 37 -0,4
95 88 Rodriguez Miranda Sergio    CAN 1534 1488 4 34,5 28 37,5 -18,8
96 96 Alonso Lazaro Adrian    CTM 1510 1481 4 34 28,5 36,5 -0,8
97 108 Quinonero Padilla Maria  w MUR 1473 1404 4 33,5 28 36 12,4
98 91 Vazquez Pino Miguel A.    MEL 1531 1477 4 32,5 27,5 35 -39,6
99 86 Perez Mondejar Adler    MAD 1544 1585 4 32 26,5 35 -28,8
100 84 Urriolabeitia Rodrigo Ander    ARA 1550 1525 4 31,5 26,5 33,5 -68
101 103 Crespo Martin Nerea  w CAN 1498 1438 4 30,5 24,5 32,5 -18
102 114 Lancharro Delgado Cristina  w EXT 1426 1252 4 30 24,5 32,5 -17,6
103 26 Ortin Blanco Ainhoa  w NAV 1784 1775 3,5 39,5 32 42 -121
104 59 Serra Ujaldon Pau    VAL 1631 1620 3,5 39 32,5 41,5 -60,4
105 98 Marzo Pie Xavier    CAT 1505 1500 3,5 38,5 33 41 10,8
106 80 Anton Quevedo Andrea  w MAD 1571 1658 3,5 38 31 41 -39,2
107 102 Codina Calvo Daniel    CAT 1500 1490 3,5 37,5 31 40 -4,8
108 67 Andrade Sandoval Jim Carlos    MAD 1609 1702 3,5 36 30 38 -71,2
109 107 Toledo Vicedo Beltran    VAL 1490 1466 3,5 33,5 27,5 35,5 -19,6
110 135 Lopez Luque Marina Elena  w AND 0 0 3,5 30,5 25,5 32,5  
111 122 Armero Martinez Victor    MAD 1274 1391 3,5 29 24 29,5 -27,2
112 99 Moreno Izquierdo Ismael    VAL 1505 1474 3,5 29 23,5 31 -55,2
113 128 Plaza Reino Agustin    GAL 1178 1136 3,5 27,5 22,5 29,5 60,8
114 75 Lizuain Toni Javier    NAV 1589 1576 3 37,5 31,5 40,5 -41,2
115 81 Mallol Descarrega Gerard    CAT 1568 1565 3 37 30,5 39,5 -70,8
116 141 Ruiz Artal Juan    ARA 0 0 3 36 29,5 38  
117 105 Romero Cruz Juan    AND 1492 1401 3 34,5 28,5 37 -49,6
118 134 Izquierdo Lavado Mario    EXT 0 0 3 34,5 28,5 37  
119 111 Lopez Shukina Diego    VAL 1436 1435 3 34,5 28,5 36,5 -64
120 115 Escudero Perez Jose Manuel    AND 1422 1412 3 33 28 35 -38,8
121 120 Correa Barwick Lucia Del Carm  w AND 1353 1327 3 32 27 34 -34
122 113 Cabrera Valverde Jose David    AND 1431 1355 3 32 26 34 -49,6
123 93 Vazquez Cabeza Isaac    MAD 1526 1615 3 31 26 33,5 -55,2
124 116 Rosa Gamez Nerea  w NAV 1401 1386 3 30 25 32 -64
125 123 Sanabria Taskila Jenny Maria  w CAN 1274 1202 3 29,5 25 30 -2,4
126 139 Rivero Pena Gara Del Pino  w CAN 0 0 3 28,5 24 30,5  
127 131 Escudero Perez Victor    AND 0 0 3 24,5 19,5 25  
128 129 Agudo Garcia Valeria  w ARA 0 0 3 23 18,5 23,5  
129 138 Morales Aguila Joaquin    AND 0 0 2,5 32 26,5 33,5  
130 118 Fernandez Suarez Luis    AST 1378 1294 2,5 31,5 26 34 -71,2
131 127 Colchero Truniger Nicolas    MUR 1212 1126 2,5 31 25,5 33 5,6
132 124 Mira Barea Aaron    VAL 1257 1200 2,5 31 25,5 33 -35,2
133 126 Roldan Marques Marta  w NAV 1220 1210 2,5 27 22,5 29 -8,4
134 133 Gerpe Vilas Xurxo    GAL 0 0 2,5 26,5 22 29  
135 121 Barkov Ilya    VAL 1338 1302 2,5 24,5 19,5 25 -48
136 130 Cuber Caballero Alicia  w VAS 0 0 2 26,5 21,5 27  
137 137 Martin Istillarty Maria  w AND 0 0 2 25,5 21,5 27,5  
138 132 Esparrell Cabrera Laura  w AND 0 0 2 24 19,5 26  
139 140 Ruiloba Gutierrez Lara  w CNT 0 0 1 24 19,5 26  
140 125 Duro Algarra Jorge    MAD 1242 1255 0,5 28 23,5 29,5 4,4
141 136 Mancha Nunez Angela  w EXT 0 0 0 26 21 27  

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor