logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-08

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo Gr FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 56 Revaliente Montoya Ciro      AND 0 0 8 46,5 44,5 37
2 24 Garrido Diaz Jose Antonio      AND 0 0 7,5 50,5 46,5 38,5
3 44 Moll Gener Joan      BAL 0 0 7 54 50 42
4 20 Funes Ostos Aitor      CAT 0 0 7 45,5 42,5 35,5
5 23 Garrido Diaz Ernesto      AND 0 0 7 40 37 31
6 76 Vazquez Rodriguez Francisco      ARA 0 0 6,5 47,5 44 38
7 15 Diaz Reyes Killian      CAN 0 0 6,5 46 43 35
8 69 Sicilia Laino Juan Diego      AND 0 0 6,5 45 43 36
9 28 Habans Aguerrea Elena    w NAV 0 0 6 50,5 48 40
10 37 Maldonado Mena German      AND 0 0 6 48 45,5 38,5
11 75 Valenzuela Fernandez Alejandr      AND 0 0 6 48 44,5 38
12 3 Perez Estelles Pablo      VAL 1166 1201 6 47,5 44 37
13 52 Perez Rico Miguel      VAL 0 0 6 47 43,5 36,5
14 16 Dolz Barea Guillermo  U07   ARA 0 0 6 45,5 42 36
15 8 Camprubi Juanola Jordi      CAT 0 0 6 42 41 33
16 1 Lianes Garcia Alicia    w MAD 1346 1448 6 41,5 38 32
17 54 Periotto Miori Lautaro      CTM 0 0 5,5 51 46,5 39
18 2 Sanmartin Hernandez Joan      MUR 1215 1178 5,5 48 43,5 37,5
19 29 Habans Aguerrea Javier  U07   NAV 0 0 5,5 47 44 36,5
20 36 Macias De Castro Alberto      CTL 0 0 5,5 46 42,5 36
21 22 Garcia Bellido Alvaro      AND 0 0 5,5 42,5 39 33
22 33 Karunanithi Bharath      MAD 0 0 5,5 36 33 27,5
23 64 Sanchez Macia Ibon      VAL 0 0 5 50 48,5 41
24 4 Aguado Doncel Pablo Luis      BAL 0 0 5 48,5 44,5 36,5
25 6 Arregui Gonzalez Niobe    w NAV 0 0 5 45 41,5 34,5
26 48 Ordonez Carrasco Jorge      VAL 0 0 5 44,5 42,5 35,5
27 41 Matas Conde Rafael      RIO 0 0 5 44 42 35
28 32 Hernandez Hurtado Jose Carlos  U07   AND 0 0 5 44 41,5 35,5
29 55 Portero Bravo Aitana    w AND 0 0 5 44 41 34
30 74 Valdivia Khudiakova Yulia    w AND 0 0 5 43 41 34
31 14 Diaz Mino Daniel  U07   AND 0 0 5 42 41 35
32 13 De Mendizabal Gijon Pablo      AND 0 0 5 41,5 37,5 32
33 71 Torrents Busquet Foix    w CAT 0 0 5 39,5 37 30
34 51 Perez Garcia Oscar      CAN 0 0 5 35,5 33 27,5
35 65 Sanchez Navarrete Mariano      AND 0 0 5 34,5 32,5 26,5
36 58 Rico Carretero Jose Carlos      MUR 0 0 4,5 45 42 34,5
37 27 Gonzalez Pintor Ivan  U07   AND 0 0 4,5 42,5 40 33,5
38 43 Mendoza De Leon Alvaro      CAN 0 0 4,5 42,5 39,5 33
39 60 Ruiz Pardo Claudia    w MUR 0 0 4,5 42,5 39 33
40 19 Fuertes Cirauqui Pablo  U07   NAV 0 0 4,5 42,5 39 32,5
41 5 Andrade Sandoval Marian    w MAD 0 0 4,5 40 39 33
42 40 Martinez De Diego Juan      CTL 0 0 4,5 40 37,5 32
43 72 Trave De Gonzalo Guillem      BAL 0 0 4,5 40 37 31
44 68 Shneyderis Mihael  U07   CAT 0 0 4,5 38,5 37 29,5
45 42 Matorras Munoz Rodrigo      MAD 0 0 4,5 37,5 36 30
46 53 Perez Travieso Saul      VAL 0 0 4,5 37 35 28,5
47 57 Rey Chimera Luca      GAL 0 0 4 54 49,5 41,5
48 35 Lobato Bravo Pablo      EXT 0 0 4 38,5 36 31
49 26 Gonzalez Pintor Aroa    w AND 0 0 4 38 35,5 29,5
50 61 San Miguel Torre Saul      CNT 0 0 4 37 35 28
51 62 Sanabria Gris Pol  U07   MAD 0 0 4 36,5 34,5 27
52 38 Martin Labrada Angel  U07   AST 0 0 4 36,5 34 29
53 17 Fernandez Sospedra Andres Adr      VAL 0 0 4 32,5 31,5 26,5
54 7 Burgui Bueno Maria    w NAV 0 0 4 32,5 30,5 25,5
55 49 Peralta Vinas Laura    w AND 0 0 4 30 28,5 22,5
56 45 Monzon Perez Aythamy Jose      CAN 0 0 3,5 42 38,5 32,5
57 77 Vega Rodriguez Daniel      CAN 0 0 3,5 40,5 37,5 32
58 63 Sanchez Lopez Carlos      AND 0 0 3,5 37,5 35,5 28,5
59 34 Llorens Vizcarro Gracia    w VAL 0 0 3,5 37,5 35 29
60 11 Cortes Doulatram Manuel Kuman      MEL 0 0 3,5 37 35 29
61 47 Moreno Gracia Guillermo      ARA 0 0 3,5 36 34 28
62 39 Martin Morales Fernando      AND 0 0 3,5 33 31 25
63 59 Rodriguez Matthew      CTM 0 0 3,5 31,5 30 23
64 67 Shneyderis Iliya      CAT 0 0 3 42,5 40,5 33,5
65 70 Suarez Gomez Paula  U07 w GAL 0 0 3 37 35 29
66 9 Canadas Martin Borja      AND 0 0 3 36 33,5 28,5
67 50 Perez Epinina Olga  U07 w MUR 0 0 3 35 33,5 26,5
68 12 Cortes Doulatram Narayan    w MEL 0 0 3 35 32,5 27,5
69 73 Valdes Flores Antonio      AND 0 0 3 27,5 26,5 21,5
70 21 Garcia Almeida Valeria  U07 w CAN 0 0 2,5 39 37 29
71 66 Sevilla Jimenez Nerea    w CTM 0 0 2,5 33,5 31,5 25,5
72 31 Hernandez Acosta Irene    w CAN 0 0 2,5 29 27,5 21
73 18 Foresta Garrido Giovanni  U07   AND 0 0 2,5 28,5 27,5 19,5
74 10 Carabantes Otal Laia    w ARA 0 0 2 31 30 25
75 25 Gonzalez Fernandez Silvia I  U07 w AST 0 0 2 31 30 25
76 30 Hernandez Acosta Ines  U07 w CAN 0 0 2 29,5 28,5 23,5
77 46 Moran Torres Luka      BAL 0 0 1,5 30,5 28,5 22,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor