logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronicas

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO

CLASIFICACIÓN
Rk. Titulo Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 IM Almagro Llamas Pablo  2465 2468 U.N.E.D. 7,5 50,5 43 55,5
2 IM Vila Gazquez Xavier  2494 2468 U. Barcelona 7,5 49 41,5 53,5
3 IM Rubio Mejia Luis Ignacio  2403 2400 U. Autonóma de Madrid 7,5 47,5 41 51,5
4 IM Pena Gomez Manuel  2421 2418 U. Vigo 7,5 47 39,5 50
5 GM Alsina Leal Daniel  2545 2525 U. Barcelona 7 47,5 40 51,5
6 FM Rabadan Velasco Raul  2353 2342 U.N.E.D. 7 43 37 47
7   Lara Lopez Jose  2231 2204 U. Politécnica de Cartagena 7 40,5 34,5 44,5
8 IM Antoli Royo Joaquin Miguel  2434 2431 U.N.E.D. 6,5 49 41,5 53,5
9   Fernandez Borrego Pablo  2302 2276 U. A Coruña 6,5 48,5 41 52,5
10 IM Aloma Vidal Robert  2426 2437 U. Barcelona 6,5 48 40,5 52,5
11 FM Espinosa Aranda Angel  2399 2401 U. Castilla-La Mancha 6,5 47,5 41 52,5
12 FM Valmaña Canto Jaime  2335 2318 U. Politécnica de Valencia 6,5 47,5 40 52
13   Senlle Caride Miguel  2271 2246 U.N.E.D. 6,5 45,5 38 49,5
14 WGM Vega Gutierrez Sabrina  2306 2308 U. Las Palmas de Gran Canaria 6,5 44 37,5 48,5
15   Camacho Collados Marcos  2376 2322 U. Granada 6,5 42,5 35 46,5
16   Ibarra Jerez Juan Miguel  2264 2234 U. Murcia 6,5 39 32,5 42,5
17 FM Camacho Collados Jose  2380 2349 U. Granada 6 52 44,5 56,5
18   Mayans Calvo Mariano  2230 2221 U. Barcelona 6 51 43,5 55,5
19 FM Chueca Forcen Alberto  2311 2298 U. San Jorge 6 49 41,5 53
20 FM Torres Ventosa Pedro Eugenio  2319 2290 U. Sevilla 6 47 39,5 51
21   Tamajon Castilla Francisco J.  2030 1995 U. Sevilla 6 47 39,5 50
22   Garcia Brion Eduardo  2191 2159 U. Santiago de Compostela 6 46,5 39,5 50,5
23   Garcia Rodriguez Victor  2234 2222 U. Granada 6 45,5 38 49,5
24 FM Fernandez Barrera Victor  2327 2311 U. Castilla-La Mancha 6 43,5 36,5 46,5
25   Jimenez Martinez Jose Vicente  2279 2252 U. Castilla-La Mancha 6 43 36 47
26   Eyo Castro-Rial Alberto  2185 2175 U. Vigo 6 42 35 44,5
27   Delgado Pico Lluis  2032 2032 U. Pompeu Fabra 6 38,5 32 41,5
28 FM Pallardo Lozoya Jose Vicente  2365 2326 U. Politécnica de Valencia 5,5 47 40 50
29   Hidalgo Duque Carlos  2134 2081 U. Complutense de Madrid 5,5 45 38 48
30 FM Pazos Porta Antonio  2318 2283 U. A Coruña 5,5 45 37,5 49
31   Rosa Cintas Raul  2164 2107 U. Alicante 5,5 44,5 37 48
32   Martinez Fernandez Silverio J.  2063 2053 U. Politécnica de Cataluña 5,5 42,5 36 44
33   Soto Diaz Jose Antonio  1948 1872 U. Politécnica de Cartagena 5,5 42 35,5 45
34   Gonzalez Roca Pablo  2029 2018 U. Santiago de Compostela 5,5 42 34,5 44,5
35   Rodriguez Perez Angel Mariano  2139 2128 U. Huelva 5,5 41,5 35 44,5
36   Sanchez Saez Francisco  2235 2190 U. Politécnica de Valencia 5,5 41 35 44,5
37 FM Cruz Alvarez De Ron Dan  2258 2261 U.N.E.D. 5,5 40,5 34 43,5
38   Rodriguez Calvo Manoel  2147 2133 U. Santiago de Compostela 5,5 40,5 33 44
39   Perez Garcia Jose Miguel  2022 1985 U. Jaume I de Castelló 5,5 40 33,5 43
40   Gimeno Higueras Roberto  2160 2120 U. Valencia 5,5 39,5 33 42,5
41   Moreno Torralba David  2115 2103 U. Valencia 5,5 38,5 31,5 41
42   Tierraseca Montero Pablo  2103 2073 U. Valencia 5,5 38 32,5 41
43   Heras Ruiz Juan Fernando  1954 1920 U. Burgos 5,5 38 32 41
44   Roig Aguilar Alejandro  2142 2093 U. Jaume I de Castelló 5 47,5 40 51,5
45   Escofet Martin David  2185 2182 U. Politécnica de Cataluña 5 44 36,5 46,5
46 WFM Vega Gutierrez Belinda  2255 2234 U. Las Palmas de Gran Canaria 5 42,5 35 46
47 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2286 2269 U. Murcia 5 42 36 46
48 FM Martin Fuentes Alberto  2322 2316 U. Cantabria 5 42 35 46
49   Garcia Blanco Omar  2209 2203 U. Las Palmas de Gran Canaria 5 41,5 34 45
50   Salvador Mura Sergi  2136 2153 U. Politécnica de Cataluña 5 41 34 44
51   Martinez Rubi Alberto  2022 2003 U. Almeria 5 40,5 34,5 42,5
52   Campora Perez Daniel  2174 2154 U. Sevilla 5 40,5 33 43,5
53   De La Cruz Revilla Miguel  1975 2003 U. Valladolid 5 40 33,5 43
54   Gonzalez Laso Adrian  2060 2120 U. Cantabria 5 40 33,5 42
55 WFM Piña Sierra Julia  1999 2046 U. Complutense de Madrid 5 40 32,5 42
56   Muñoz Navarro Alberto  2160 2128 U. Murcia 5 39 33 43
57   Lopez Paniego Noel  1993 2037 U. Politécnica de Madrid 5 39 32,5 42,5
58   Vela Villares Hector  2092 2091 U. Politécnica de Cataluña 5 39 32,5 42
59   Arce Calva Elvira  1887 1930 U. Cantabria 5 38,5 32,5 40,5
60   Palacios Siegenthaler Juan A.  2099 1959 U. Jaume I de Castelló 5 37,5 31,5 40,5
61   Castejon Caballero Andres  2093 2154 U. Politécnica de Madrid 5 37,5 30,5 40,5
62   Facio Cortes Javier  1866 1884 U. Cádiz 5 35,5 29,5 37,5
63   Vallejo Diaz Jesus  2258 2262 U. Alcalá 4,5 44 37,5 48
64   Calvo Galve Nestor  2055 2005 U. Valencia 4,5 41,5 35 43,5
65   Galan Martin Pedro Juan  2109 2055 U. Pablo de Olavide 4,5 41,5 34,5 45
66   Alvarez Lopez Carlos  2000 1912 U. Córdoba 4,5 41,5 34,5 45
67   Aboy Nieto Pablo  1968 1938 U. A Coruña 4,5 41 35 44
68   Alshameary Puente Ismael  2023 1999 U. Sevilla 4,5 41 33,5 42,5
69   Fernandez Losada Daniel  2161 2154 U. Santiago de Compostela 4,5 39,5 33 43
70   Alonso Macias Victor  2012 1981 U. Santiago de Compostela 4,5 39,5 33 42
71   Cuenca Jimenez Francisco Javie  2194 2185 U. Granada 4,5 38 32 42
72   Troncoso Gutierrez Adrian  2111 2067 U. Pablo de Olavide 4,5 38 32 41
73   Arauz Alonso Fernando  2118 2137 U. Rey Juan Carlos 4,5 37 30,5 40
74   Idiazabal Troyas Aritz  1985 1969 U. Zaragoza 4,5 37 30,5 40
75   Serrano Bozada Esteban  2225 2226 U. Pompeu Fabra 4,5 36,5 30 39,5
76   Cabeza Alfonso Ricardo  1999 2068 U. Cantabria 4,5 36,5 29 39
77   Velandrino Gomez Maria Cielo  2051 2036 U. Sevilla 4,5 35,5 30 38
78   Arques Lopez Irene  1968 1844 U. Politécnica de Valencia 4,5 35,5 29 38,5
79   Estevez Fernandez Josue  1918 1885 U. Pablo de Olavide 4,5 34,5 28 36,5
80   Guix Torres David  2019 2022 U. Girona 4,5 34 29 37
81   Alcaraz Soriano Angela  1948 1925 U. Politécnica de Valencia 4,5 34 28 37
82 WFM Castejon Caballero Natalia  2020 2053 U. Autonóma de Madrid 4,5 32,5 26,5 33
83   Pastrana Fernandez Jose Maria  1640 1707 U. Castilla-La Mancha 4,5 31,5 27 32
84   Carrasco Sagredo Manuel  2177 2158 U. Valencia 4 44,5 37,5 48
85   Crespo Ruiz Manuel Maria  2007 1983 U. Granada 4 43,5 36,5 45,5
86   Garcia Gomez Roberto  1881 1718 U. León 4 42 36 42,5
87   Barranco Cara Francisco Javier  2122 2095 U. Almería 4 42 35,5 46
88 WFM Rodrigo Yanguas Maria  2102 2117 U. Complutense de Madrid 4 41 34,5 44
89   Gonzalez Lopez Julian  1963 1954 U. Castilla-La Mancha 4 39 32 42,5
90   Rasskin Friederichs Ivan  1959 1942 U. Autonóma de Madrid 4 37 30,5 40
91   Tarin Casado Francisco  1944 1990 U. Politécnica de Madrid 4 37 30,5 40
92   Uria Ramirez Aitor  2025 2020 U. País Vasco 4 37 30,5 39
93   Izquierdo Arruferia Joseba  1797 1778 U. País Vasco 4 36,5 30,5 39,5
94   Alcaraz Cordoba Sergio  1959 1915 U. Católica San Antonio 4 36,5 30,5 39
95   Saurina Suñer Francesc Xavier  1867 1876 U. Girona 4 36 29 37,5
96   Rodriguez Diaz Alberto  1978 2043 U. Carlos III de Madrid 4 36 28,5 39,5
97   Gomez Santos Juan Andres  0 2008 U. Huelva 4 35,5 28,5 38,5
98   Cucarella Montell Angels  1938 1920 U. Valencia 4 34,5 29 36
99   Alcazar Villodre Javier  1727 1752 U. Alicante 4 34 29 36
100   Campos Perez Julian  1860 1585 U. Córdoba 4 34 28 37
101   Cruz Marquez Francisco Cesar  1956 1935 U. Córdoba 4 33,5 28 36,5
102   Aguilera Quiztke Alexandra  1863 1823 U. Granada 4 33 28 34,5
103   Pons Abenza Alejandro  1853 1801 U. Politécnica de Cartagena 4 32 27 34,5
104   Perez Montero Enrique  1860 1837 U. Cádiz 4 31,5 26,5 33,5
105   Canto Suplet Adrian  1941 1925 U. Cádiz 4 30 25 32
106   Perez Castellano Susana  1807 1777 U. Las Palmas de Gran Canaria 3,5 36 31 39
107   Rodriguez Lopez Jaime  1917 1836 U. A Coruña 3,5 35 28,5 37
108   Otero Nogueira Brais  1952 1932 U. Vigo 3,5 34 28,5 37
109   Rodriguez Veiga Fernando Jose  1887 1888 U. Vigo 3,5 34 28,5 36,5
110   Garcia Mendoza Antonio  1908 1859 U. Politécnica de Cartagena 3,5 33,5 28 35,5
111   Casado Pino Alberto  0 1754 U. Burgos 3,5 32,5 27,5 35
112   Lopez Muñoz Miguel Angel  1813 1775 U. Jaén 3,5 32 26,5 34,5
113   Devesa Raris Lorena  1732 1678 U. Santiago de Compostela 3,5 32 26,5 34
114   Malpica Martos Jose Antonio  0 1858 U. Jaén 3,5 31,5 26 33,5
115   Martinez Ramos Luis Carlos  0 1835 U. A Coruña 3,5 29 23,5 31,5
116   Muñoz Muñoz Teresa  1866 1840 U. Barcelona 3,5 28,5 23,5 30
117   Pomares Mateo Alba  0 0 U. Alicante 3,5 28,5 23 31
118   Gallardo De La Torre Yasmina  1964 1898 U. Politécnica de Madrid 3,5 28 22,5 30
119   Damians Janes Jordi  1983 1981 U. Illes Balears 3 36,5 29 38,5
120   Molina Garcia Francisco J.  1846 1879 U. Complutense de Madrid 3 36 30 39
121   Escobar Figueroa Sandra  1826 1773 U. Barcelona 3 35,5 30 38,5
122   Cuevas Urosa Miguel  1888 1819 U. Autonóma de Madrid 3 34 28,5 36,5
123   Romera Rodriguez Miguel  1682 1701 U. Autonóma de Madrid 3 34 28,5 36
124   Garcia Martin Pablo  0 0 U. Salamanca 3 32,5 26,5 34
125   Jesus Reyes Javier  0 1794 U. Huelva 3 32 27,5 35
126   Ramon Estades Llorenc  1724 1731 U. Girona 3 32 26,5 34
127   Villota Martin Pablo  0 0 U. País Vasco 3 31,5 25,5 34
128   Cabanas Rodriguez Roi  1828 1801 U. Vigo 3 30,5 25,5 32
129   Diez Cabeza Vicente  1624 1700 U. Valladolid 3 28,5 24 30
130   Torrecillas Muelas Maria C  1705 1651 U. Castilla-La Mancha 3 28,5 23,5 30,5
131   Fructuoso Soto Emilio Jose  0 0 U. Católica San Antonio 3 27,5 21,5 29,5
132   Ortiz Berruguete Adrian  1745 1851 U. Carlos III de Madrid 3 27 21,5 29
133   Albo Maroto Antonio  0 0 U. Alcalá 3 25,5 20,5 26
134   Varela Fleury Ruben  0 0 U. Sevilla 2,5 32 27 34,5
135   Perez Sanchez Maria  1527 1554 U. Católica San Antonio 2,5 28 22,5 30
136   Lacaci Otero Ivan  0 1714 U. Rey Juan Carlos 2,5 27 22 28,5
137   Gimenez Sanmartin Luis  0 0 U. Almeria 2,5 26 21 26,5
138   Vaquer Querol Daniel  0 0 U. Católica Valencia San Vicente Má 2,5 25,5 20,5 27,5
139   Herrera Rodriguez Roberto  0 0 U. Católica Valencia San Vicente Má 2,5 23,5 19,5 24
140   Camarasa Ramos Jose Vicente  0 0 U. Alicante 2 32 27 35
141   Domingo Fernandez Daniel  0 0 U. León 2 30,5 25,5 32
142   Castellano Fabrega Mariano  0 0 U. Jaén 2 28,5 24 31
143   Martin Paz Saul  0 0 U. Salamanca 2 25,5 20 26
144   Marin Centenera Francisco  0 0 U. Alcalá 1,5 25 20,5 27
145   Serrano Salazar Manuel  0 0 U. Miguel Hernández 1 37,5 31,5 41,5
146   Bernardo Madrid Ruben  0 0 U. Alcalá 1 27 21,5 27,5
147   Ruiz Nuñez Francisco  0 0 U. Católica Valencia San Vicente Má 1 26,5 22 28

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor