logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronicas


fotos
CAMPEONATO ABSOLUTO INDIVIDUAL DE RÁPIDAS

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Alcaraz Cordoba Sergio  1959 Lapuerta 7 39 32,5 42,5
2 Sabater Sanchez Asensio  2221 Cabezo Torres 6,5 37,5 30,5 41,5
3 Ibarra Jerez Juan Miguel  2264 Totana 6,5 36 29 39
4 Soto Diaz Jose Antonio  1948 Mar Menor 6,5 34,5 27,5 37,5
5 Moya Albaladejo Jose Antonio  1920 Mar Menor 6 33 26,5 34,5
6 Borja Perez Jose  1975 Cabezo Torres 6 32 27 35,5
7 Hostalet Ferrer Pedro Enrique  2071 independ. 6 30 24,5 33
8 Tudela Corbalan Carlos  2248 Totana 5,5 33 27,5 36
9 Garcia Martinez Marcos  1762 Lorca 5,5 32 26,5 35,5
10 Portillo Castellon Javier  1883 Casa Ajedrez 5,5 31 24,5 33
11 Munoz Navarro Alberto  2161 Lapuerta 5 41,5 34,5 44,5
12 Lucas Vega Ivan  2099 Torre Alfonsina 5 40 33 43
13 Donado-Mazarron Gomez Miguel  1953 Lorca 5 36,5 29,5 40
14 Blesa Fernandez Francisco  1580 Casa Ajedrez 5 34,5 28,5 37
15 Blaya Serrano Antonio Javier  1985 Sauces 5 32 25,5 35
16 Navarro Martinez Daniel  1885 Monteagudo 5 31,5 26 34,5
17 Picazo Gonzalez Alejandro  1975 Torre Alfonsina 5 30 25 33,5
18 Ojaos Penalver Abel  2002 Lapuerta 5 30 24 31,5
19 Bautista Mendez Agustin Jesus  1665 Torre Alfonsina 5 27,5 22,5 28
20 Lara Lopez Sergio  2123 Lapuerta 4,5 37,5 31 41
21 Perez Merlos Ramon  2137 Totana 4,5 37,5 31 41
22 Castellanos Gomez Pascual  0 Coimbra 4,5 35,5 29,5 37
23 Munoz Galdos Carlos  1664 Lorca 4,5 31,5 25,5 34
24 Fernandez Real Jose Miguel  1800 Sauces 4,5 30,5 24 32,5
25 Garcia Porlan Beatriz  1684 Lorca 4,5 30 25 32
26 Portillo Alcalde Jose Maria  1619 Casa Ajedrez 4,5 29,5 24 32,5
27 Martinez Peran Sofia  1591 Lorca 4,5 29,5 22,5 31,5
28 Piqueras Guardiola Francisco  0 Coimbra 4 34 28 37
29 Llamas Guevara Francisco Jose  1523 Lorca 4 34 27,5 36,5
30 Alarcon Olmos Daniel  1820 Monteagudo 4 33,5 27 36
31 Ibanez Guillen Enrique  1822 Mar Menor 4 32 25,5 34,5
32 Reina Fernandez Juan Jose  1622 Torre Alfonsina 4 31,5 25,5 33,5
33 Maria Cervantes Antonio  0 Lapuerta 4 31 25 33,5
34 De La Calle Fuentes Sergio  1731 V.Guadalupe 4 29 24 32
35 Fernandez Alvarez Luis  1575 Sauces 4 29 22,5 31
36 Guerrero Mendez Luis  1549 Lorca 4 28 23 30
37 Guerrero Mendez Jesus  1286 Lorca 4 25,5 20,5 26
38 Castellanos Gomez Alejandro  1501 Coimbra 3,5 34,5 28,5 37
39 Porlan Minarro Antonio  1486 Lorca 3,5 34 27,5 37
40 Motos Abellan Daniel  1587 Torre Alfonsina 3,5 31 25,5 32,5
41 Garcia De Murcia Jaime  1455 Lapuerta 3,5 30 24,5 31,5
42 Motos Carvajal Antonio  1547 Lorca 3,5 28,5 23,5 30,5
43 Borja Rosagro Jaime  1716 V.Guadalupe 3,5 27,5 23 30
44 Cerezuela Alcaina  Pedro  1375 Cabezo Torres 3,5 24,5 18,5 25
45 Moreno Alcaraz Jose Javier  0 Casa Ajedrez 3,5 22,5 18 24,5
46 Blesa Fernandez Ignacio  0 Casa Ajedrez 3,5 22 15 23,5
47 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1584 Mar Menor 3 30,5 24 32,5
48 Fructuoso Soto Emilio Jose  0 Lapuerta 3 30 23,5 31,5
49 Heredia Martinez Francisco  0 Lapuerta 3 28 23 30,5
50 Gonzalez Gomez Pedro Daniel  1562 Coimbra 3 26,5 21,5 28,5
51 Perez Sanchez Maria  1527 Lorca 3 25 20 27
52 Pujante Martinez Rafael  0 Casa Ajedrez 3 21 16,5 21,5
53 Motos Lopez Juan Jose  0 Torre Alfonsina 3 20 16,5 21,5
54 Jimenez Ramallo Francisco Javi  0 Mar Menor 2,5 26,5 21,5 27
55 Perez Hernandez Juan S  0 Coimbra 2,5 25 20,5 27
56 Jijon Yampuezan Jorge Humberto  0 Casa Ajedrez 2,5 23 19 24,5
57 Lopez Garcia Maria Pilar  0 Casa Ajedrez 2 24,5 20 26,5
58 Jijon Yampuezan Germania  0 Casa Ajedrez 2 24,5 19 25
59 Perez Sanchez Ana Victoria  0 Lorca 2 24 19,5 26
60 Rico Guardiola Javier  0 Coimbra 2 23,5 19 25,5
61 Palma Sanchez Miguel  0 Casa Ajedrez 2 18,5 14 19
62 Perez Epinin Gines  0 Lorca 1 21,5 16,5 23,5
63 Galian Ruiz Pablo  0 Casa Ajedrez 0 22,5 16,5 23,5
64 Cartagena Sanchez Javier  1990 Monteagudo 0 21 16,5 22

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor