logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronicas

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO

CUADRO CRUZADO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 Alonso Rosell Alvar   34w1  12s1  10w½   3s½  15w1   2s½   5s½   9w1   4w1 7
2 Illescas Cordoba Miguel   28s1  20w1  19s1   4w1   9s½   1w½   6s½  10w1   3s½ 7
3 Alexandrova Olga   39s1   9w½   8s1   1w½   5s½  18w1   4s½   6w1   2w½ 6,5
4 Perez Candelario Manuel   26s1  31w1  21s1   2s0  10w½  11s1   3w½   5w1   1s0 6
5 Arizmendi Martinez Julen Luis   46w1  25s½  30w1  10s½   3w½   7s1   1w½   4s0  21w1 6
6 Del Rio De Angelis Salvador G   27s½  23w½  29s1  24w1  19s1   9w1   2w½   3s0   7w½ 6
7 Cifuentes Parada Roberto   35s½  27w1  22s½  18w1  26s1   5w0  10w½  13s1   6s½ 6
8 Lopez Martinez Josep Manuel   29w1  16s½   3w0  13s½  28s½  27w1  20s½  14w1  18s1 6
9 Moreno Ruiz Javier   15w1   3s½  25w1  11s1   2w½   6s0  16w1   1s0  12w½ 5,5
10 De La Villa Garcia Jesus Maria   42s1  24w1   1s½   5w½   4s½  21w1   7s½   2s0  15w½ 5,5
11 Gonzalez De La Torre Santiago   40s1  22w½  23s1   9w0  31s1   4w0  12s0  32w1  19s1 5,5
12 Carrasco Martinez Juan M   36w1   1w0  42s1  15s0  34w1  14s½  11w1  19w½   9s½ 5,5
13 Fenollar Jorda Manuel   51s1  18w½  20s0   8w½  32s1  26w1  19s½   7w0  29s1 5,5
14 Fernandez Garcia Jose Miguel   47s1  19w0  32s1  21w½  20s½  12w½  30w1   8s0  28w1 5,5
15 Meneses Gonzalez Kevin Moises    9s0  48w1  50s1  12w1   1s0  31w1  18s0  22w1  10s½ 5,5
16 Mascaro March Pedro   44s1   8w½  18s0  23w½  29s1  28w1   9s0  26w½  27s1 5,5
17 Ladron De Guevara Pinto Paolo   37s1  21w0  53s1  20w½  18s0  39w½  32s½  40w1  26s1 5,5
18 Vila Gazquez Xavier   38w1  13s½  16w1   7s0  17w1   3s0  15w1  21s½   8w0 5
19 Teran Alvarez Ismael   43w1  14s1   2w0  22s1   6w0  24s1  13w½  12s½  11w0 5
20 Espinosa Aranda Angel   49w1   2s0  13w1  17s½  14w½  22s½   8w½  28s½  23w½ 5
21 Garza Marco Sergio   41w1  17s1   4w0  14s½  30w1  10s0  35w1  18w½   5s0 5
22 Pazos Porta Antonio   52w1  11s½   7w½  19w0  37s1  20w½  31s½  15s0  34w1 5
23 Gutierrez Olivares Daniel   53w1   6s½  11w0  16s½  47w1  30s0  34w1  29w½  20s½ 5
24 Cubas Pons Juan Miguel   33w1  10s0  38w1   6s0  41w1  19w0  29s0  48s1  35w1 5
25 Espineira Gonzalez Diego   48s1   5w½   9s0  26w0  40s1  35s0  33w½  41w1  36s1 5
26 Espineira Gonzalez Pablo D    4w0  45s1  36w1  25s1   7w0  13s0  43w1  16s½  17w0 4,5
27 Vila Dupla Aurelio    6w½   7s0  35w1  34s0  33w1   8s0  37s1  30w1  16w0 4,5
28 Suarez Garcia Carlos    2w0  49s1  43w1  30s½   8w½  16s0  39w1  20w½  14s0 4,5
29 De La Fuente Gonzalez Francisc    8s0  39w1   6w0  49s1  16w0  46s1  24w1  23s½  13w0 4,5
30 Rodriguez Pineda Daniel M   32s1  50w1   5s0  28w½  21s0  23w1  14s0  27s0  44w1 4,5
31 Pons Sastre Santiago   45w1   4s0  34w1  46s1  11w0  15s0  22w½  35s½  33s½ 4,5
32 Zapata Lopez Julio   30w0  52s1  14w0  36s1  13w0  47s1  17w½  11s0  46w1 4,5
33 Aguilo Benejam Alfredo   24s0  42w0  48s1  40w½  27s0  44w1  25s½  38s1  31w½ 4,5
34 Villasenor Rubio Emilio Jose    1s0  44w1  31s0  27w1  12s0  41w1  23s0  37w1  22s0 4
35 Arboledas Fernandez Antonio A    7w½  46s0  27s0  50w1  42s1  25w1  21s0  31w½  24s0 4
36 Campins Machado Francesc   12s0  40w1  26s0  32w0  38w0 -1  42s1  43s1  25w0 4
37 Fraga Pons Albert  Borja   17w0  41s1  46w0  43s1  22w0  38s1  27w0  34s0  48w1 4
38 Villalobos Luque Jose Manuel   18s0  51w1  24s0  39w0  36s1  37w0  49s1  33w0  47w1 4
39 Triay Moll Liberto    3w0  29s0  52w1  38s1  46w½  17s½  28s0  44w0  43w½ 3,5
40 Laguardia Ortega Moises   11w0  36s0  45w1  33s½  25w0  51s1  46w1  17s0 0 3,5
41 Cardona Capo Llorenc   21s0  37w0  44s1  53w1  24s0  34s0  47w1  25s0  45w½ 3,5
42 Ladron De Guevara Pinto Fermin   10w0  33s1  12w0  47s0  35w0  52s1  36w0  46s½  49w1 3,5
43 Simo Bordoy Guillermo   19s0  47w1  28s0  37w0  53s1  49w1  26s0  36w0  39s½ 3,5
44 Ribon Calabia Mariano   16w0  34s0  41w0  45s1  51w½  33s0  50w1  39s1  30s0 3,5
45 Mercadal Benejam Jose   31s0  26w0  40s0  44w0  52w1  50s1  48w0 -1  41s½ 3,5
46 Zamarbide Inarrea Daniel    5s0  35w1  37s1  31w0  39s½  29w0  40s0  42w½  32s0 3
47 Serra Planas Xavier   14w0  43s0 -1  42w1  23s0  32w0  41s0  53w1  38s0 3
48 Gomila Gomila Pedro   25w0  15s0  33w0  52s0 -1  53w1  45s1  24w0  37s0 3
49 Gomez Estevez Pere   20s0  28w0  51s1  29w0  50s1  43s0  38w0  52w1  42s0 3
50 Triay Moll Miguel  -1  30s0  15w0  35s0  49w0  45w0  44s0  51s1  53w1 3
51 Ciruelos Clerencia Juan Manuel   13w0  38s0  49w0 -1  44s½  40w0  53s0  50w0  52s1 2,5
52 Gonzalez Ambros Cristian   22s0  32w0  39s0  48w1  45s0  42w0 -1  49s0  51w0 2
53 Pons Tuduri Jose   23s0 -1  17w0  41s0  43w0  48s0  51w1  47s0  50s0 2

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor