logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor


cronica
VII TORNEO FERIA DE ALMANSA

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
jama
Rd. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 Heredia Navarro Alvaro  1620 1517 MUR 3,5 s 1 
2 Sanchez Mas Carlos  1794 1672 MUR 5 w 0 
3 Piqueras Guardiola Francisco  1671 1638 MUR 5,5 s 1 
4 Mena Hernandez Diego  1732 1669 AND 3,5 w 1 
5 Blesa Fernandez Francisco  1847 1826 MUR 5,5 s 0 
6 Piqueras Yague David  1717 1668 MUR 5,5 w 0 
7 Castellanos Gomez Alejandro  1713 1638 MUR 5 s ½ 
8 Gomez Maestro Gustavo  1708 1669 VAL 3,5 w 1 
9 Guillen Beltran Juan  1753 1692 CTM 4,5 s 1 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor