Circuito Sub-1800 Ajedrizate Lento

El jugador de nuestro club Álvaro Gea ha quedado vencedor de la quinta y última prueba del I Circuito de Lentas organizado por el CDA Lapuerta de Cartagena y se proclama ganador del circuito.
¡¡ ENHORABUENA ÁLVARO !!.
Nuestros jugadores han dominado el circuito ganando 4 de los 5 torneos. La primera prueba la ganó Daniel, la tercera prueba Andrés, y las cuarta y quinta las ganó Álvaro.
En esta quinta prueba jugaron 57 jugadores que disputaron 5 rondas a un ritmo de 30 minutos con 30 segundos de incremento.
Álvaro hizo pleno ganando las 5 partidas disputadas. En segunda posición quedó el también jugador de nuestro club Daniel Ibáñez con 4,5 puntos y completó el podio Pedro Salmeron del Thader Chess.
Además de Álvaro y de Daniel que, como hemos mencionado, quedaron primero y segundo participaron 6 jugadores del club en esta quinta prueba.
Minerva Valsera quedó séptima con 3,5 puntos, Andrés Koblash terminó en el puesto 12 con 3 puntos. Alfonso Jiménez e Igor Zyryanov hicieron 2,5 puntos para clasificar en los puestos 26 y 28 respectivamente. Con 2 puntos finalizaron Asensio Albaladejo y Alexander Ponzio en las posiciones 32 y 44.
Pos. | Ran. | Nombre | FIDE | Nac. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gea Garcia, Alvaro | 1591 | 1560 | 5,0 | 12.5 | 14.5 | 14.50 |
2 | 4 | Ibanez Koblash, Daniel | 1631 | 1576 | 4,5 | 13.5 | 15.5 | 13.25 |
3 | 14 | Salmeron Castro, Pedro I | 1384 | 1399 | 4,5 | 12.0 | 13.0 | 10.75 |
4 | 2 | Martinez Soriano, Pablo | 1758 | 1780 | 4,0 | 16.5 | 19.5 | 14.50 |
5 | 5 | Carrillo Conesa, Jose Antonio | 1624 | 1617 | 4,0 | 13.0 | 15.0 | 11.00 |
6 | 8 | Hernandez Roman, Arturo | 1560 | 1546 | 4,0 | 13.0 | 15.0 | 11.00 |
7 | 9 | Almau Lopez, Carlos | 1519 | 1517 | 4,0 | 11.0 | 13.0 | 10.00 |
8 | 11 | Gil Rex, Diego | 1464 | 1472 | 3,5 | 14.0 | 16.0 | 9.75 |
9 | 7 | Valsera Gomez, Minerva | 1571 | 1574 | 3,5 | 12.5 | 13.5 | 7.75 |
10 | 15 | Campoy Fructuoso, Javier | 1367 | 1348 | 3,5 | 12.0 | 13.5 | 8.00 |
11 | 1 | Cano Hurtado, Ruben | 1784 | 1785 | 3,5 | 11.0 | 13.0 | 8.75 |
12 | 3 | Koblash, Andres Ricardo | 1675 | 1631 | 3,0 | 15.5 | 17.5 | 8.00 |
13 | 10 | Alvarez Sanchez, Julian | 1518 | 1525 | 3,0 | 13.5 | 15.0 | 7.50 |
14 | 12 | Rodriguez Yague, Fermin | 1459 | 1482 | 3,0 | 13.0 | 14.0 | 6.00 |
15 | 56 | Vivancos Sanchez, Ruben | 0 | 0 | 3,0 | 12.0 | 13.5 | 6.50 |
16 | 22 | Requena Basildo, Francisco Jose | 1220 | 1149 | 3,0 | 12.0 | 12.5 | 4.50 |
17 | 23 | Plaza Ros, Juan Jose | 1216 | 0 | 3,0 | 11.5 | 13.5 | 6.00 |
18 | 29 | Ruiz Sanchez, Dario | 1168 | 1107 | 3,0 | 11.5 | 12.5 | 6.00 |
19 | 19 | Martinez Oliva, Sergio | 1258 | 1235 | 3,0 | 11.5 | 12.5 | 5.00 |
20 | 18 | Andres Garre, Adrian | 1277 | 1232 | 3,0 | 11.0 | 12.5 | 5.50 |
21 | 21 | Almau Izquierdo, Ivan | 1227 | 1263 | 3,0 | 11.0 | 11.5 | 3.50 |
22 | 31 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1127 | 1152 | 3,0 | 10.5 | 12.0 | 6.00 |
23 | 24 | Miralles Serna, Ricardo | 1211 | 1230 | 3,0 | 10.5 | 11.5 | 4.50 |
24 | 26 | Alvaro Lopez, Irene | 1181 | 1144 | 3,0 | 10.0 | 12.0 | 6.00 |
25 | 25 | Aguera Perez, Javier | 1194 | 1191 | 3,0 | 7.0 | 8.0 | 4.00 |
26 | 16 | Jimenez Martinez, Alfonso | 1334 | 1302 | 2,5 | 12.5 | 14.5 | 5.75 |
27 | 20 | Jaglinski, Aleksander | 1235 | 1220 | 2,5 | 12.0 | 14.0 | 6.25 |
28 | 27 | Zyryanov, Igor An | 1179 | 0 | 2,5 | 12.0 | 13.0 | 4.50 |
29 | 30 | Alvaro Lopez, Carmen | 1162 | 1037 | 2,5 | 11.0 | 12.5 | 5.25 |
30 | 35 | Duran Cerezo, Ana Isabel | 1056 | 1052 | 2,5 | 10.0 | 10.5 | 3.50 |
31 | 13 | Chernyshov, Georgii | 1398 | 1392 | 2,0 | 13.0 | 15.0 | 4.00 |
32 | 17 | Albaladejo Sanchez, Asensio | 1286 | 1270 | 2,0 | 13.0 | 14.0 | 4.00 |
33 | 50 | Navarro Viana, Juan Gonzalo | 0 | 0 | 2,0 | 12.0 | 13.0 | 4.00 |
34 | 38 | Alvaro Torralba, Jesus Zacarias | 0 | 0 | 2,0 | 12.0 | 13.0 | 3.00 |
35 | 32 | Rosique Martinez, Javier | 1094 | 1108 | 2,0 | 11.5 | 13.0 | 3.50 |
36 | 34 | Pujante Gonzalez, Oscar | 1060 | 1021 | 2,0 | 11.5 | 12.0 | 1.50 |
37 | 52 | Pastor Pastor, Lucas | 0 | 0 | 2,0 | 11.0 | 12.0 | 4.00 |
38 | 33 | Chernyshova, Sofia | 1087 | 1012 | 2,0 | 11.0 | 11.5 | 2.00 |
39 | 42 | Garceran Perez, Alejandro | 0 | 0 | 2,0 | 10.5 | 12.5 | 5.00 |
40 | 48 | Martinez Bermejo, Jose David | 0 | 0 | 2,0 | 10.5 | 12.0 | 3.75 |
41 | 37 | Perez Torres, Jaime | 1009 | 1004 | 2,0 | 10.5 | 11.0 | 1.50 |
42 | 55 | Uguina Valverde, Carlos | 0 | 0 | 2,0 | 10.0 | 11.5 | 3.50 |
43 | 28 | Santos Saura, Aedan | 1174 | 1154 | 2,0 | 9.5 | 10.5 | 3.50 |
44 | 53 | Ponzio, Alexander Sergio | 0 | 0 | 2,0 | 8.5 | 9.5 | 3.25 |
45 | 57 | Vivas Asensio, Roberto | 0 | 0 | 1,5 | 11.5 | 13.0 | 2.75 |
46 | 51 | Pardo Garcia, Patricio | 0 | 0 | 1,5 | 9.5 | 10.5 | 1.75 |
47 | 45 | Gomariz Rosique, Sergio | 0 | 0 | 1,5 | 9.0 | 10.0 | 1.50 |
48 | 39 | Antolinos Merono, Enzo | 0 | 0 | 1,5 | 8.5 | 9.0 | 1.25 |
49 | 44 | Gomariz Rosique, Jose | 0 | 0 | 1,5 | 7.5 | 8.0 | 1.00 |
50 | 46 | Jimenez Iniesta, David | 0 | 0 | 1,0 | 10.5 | 12.5 | 2.50 |
51 | 41 | Diaz Martinez, Marcos | 0 | 0 | 1,0 | 10.0 | 12.0 | 2.00 |
52 | 49 | Martinez Oliva, Diego | 0 | 0 | 1,0 | 9.5 | 10.0 | 0.50 |
53 | 54 | Sanchez Pedrero, Alvaro | 0 | 0 | 1,0 | 9.0 | 10.5 | 1.50 |
54 | 43 | Gea Garcia, Lucia | 0 | 0 | 0,5 | 11.0 | 12.5 | 0.75 |
55 | 36 | Galan Del Solar, Jose Pablo | 1024 | 1023 | 0,5 | 8.5 | 9.0 | 0.25 |
56 | 47 | Lizarzaburu de la Fuente, Julia | 0 | 0 | 0,5 | 8.0 | 9.0 | 0.50 |
57 | 40 | Campos Soto, Hugo | 0 | 0 | 0,0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 |
Al ganar las 2 últimas pruebas Álvaro ha conseguido liderar la Clasificación combinada del circuito por delante de Rubén Cano del C.A. Alcantarilla. En los 3 puestos siguientes tenemos a 3 jugadores más del club; Daniel, Andrés y Minerva por este orden.
¡Enhorabuena a todos!.
p | Nombre | Club |
---|---|---|
1 | Álvaro Gea García | C.A. Mar Menor |
2 | Rubén Cano Hurtado | C.A. Alcantarilla |
3 | Daniel Ibáñez Koblash | C.A. Mar Menor |
4 | Andrés Ricardo Koblash | C.A. Mar Menor |
5 | Minerva Valsera Gómez | C.A. Mar Menor |
6 | Arturo Hernández Román | C.A.C. Beniaján |
7 | José Antonio Carrillo Conesa | C.A. Vistabella |