Circuito Sub-1800 Ajedrizate Lento

Circuito Sub1800 Ajedrizate
Primera prueba

El C.A. Mar Menor domina el torneo

Crónica

La primera prueba del Circuito Sub1800 Ajedrizate Lento se celebró el domingo 30 de enero en el Palacio de Deportes de Cartagena con la participación de 54 jugadores.

Los jugadores del club fueron los grandes dominadores del evento. Daniel Ibáñez Koblash se proclamó campeón al conseguir 4,5 puntos de los 5 posibles con 4 victorias y unas tablas. En segunda posición finalizó Minerva Valsera Gómez también con 4,5 puntos (4 victorias y un bye) y completó el podio Rubén Cano Hurtado del C.A. Alcantarilla que igualmente hizo 4,5 puntos.

Cuarto fue Álvaro Gea García que llegó a última ronda con la puntuación perfecta pero una derrota con Daniel le dejó fuera del podio obteniendo el premio al primer sub14. Con los mismos 4 puntos finalizó en sexta posición Juan Montero Meléndez. Andrés Ricardo Koblash finalizó el décimo primero con 3,5 puntos llevándose el premio al mejor sub16, Joan Sanmartín Hernández fue el siguiente clasificado, con 3 puntos. También consiguió 3 puntos Alfonso Jiménez Martínez en el torneo que fue su debut en pruebas válidas para ranking. Asensio Albadejo Sánchez finalizó con 2,5 puntos en el puesto trigésimo primero.

Ficha Torneo

  • Fecha: 30 de enero de 2022
  • Lugar: Cartagena
  • Ritmo de juego: 30 / 30
  • Rondas: 5
  • Jugadores: 54
  • Campeón: Daniel Ibáñez Koblash
  • 1º C.A. Mar Menor: Daniel Ibáñez Koblash (1º)

Clasificación Final

Pos NNAMERtgOriginPts Buc1 BucT S-B
111Ibanez Koblash, Daniel1480Mar Menor 4.5 13.0 15.0 13.25
212Valsera Gomez, Minerva1470Mar Menor 4.5 12.5 14.5 12.75
31Cano Hurtado, Ruben1782Alcantarilla 4.5 12.0 14.5 13.25
419Gea Garcia, Alvaro1291Mar Menor 4.0 14.5 16.5 12.00
53Santos Saura, Iobhar1716Los Alcazares 4.0 12.0 14.0 10.50
67Montero Melendez, Juan1566Mar Menor 4.0 11.5 14.0 11.00
74Carrillo Conesa, Jose Antonio1673vistabella 4.0 11.5 13.5 9.00
845Hernandez Roman, Arturo0Beniajan 4.0 9.5 11.5 9.50
96Fernandez Real, Jose Miguel1590Sauces 3.5 13.5 14.5 8.25
1014Martinez Jimenez, Francisco Javi1391Sauces 3.5 13.5 14.5 7.75
1115Koblash, Andres Ricardo1389Mar Menor 3.5 12.0 13.5 8.75
122Sanmartin Hernandez, Joan1721Mar Menor 3.0 15.5 17.5 9.50
1318Chernyshov, Georgii1349CDA Lapuerta 3.0 13.0 14.0 7.00
1435Miralles Serna, Ricardo1030Beniajan 3.0 12.5 13.5 7.00
1540Campoy Fructuoso, Javier0CDA Lapuerta 3.0 12.5 13.5 6.00
165Molina Ortega, Carlos1657Coimbra Jumilla 3.0 12.0 14.5 8.00
1746Jimenez Martinez, Alfonso0Mar Menor 3.0 12.0 14.0 7.00
1810Gil Rex, Diego1502Beniajan 3.0 11.0 12.5 6.00
1924Martinez Oliva, Sergio1229Los Alcazares 3.0 11.0 12.0 5.00
209Rodriguez Canovas, Elena1502Murcia 3.0 10.0 11.5 6.25
2122Hernandez Sanchez, Juan Manuel1251Los Alcazares 3.0 10.0 11.5 5.50
2221Alvaro Lopez, Irene1266Los Alcazares 3.0 10.0 10.5 3.00
2316Salmeron Castro, Pedro I1377Thader Chess 3.0 9.5 9.5 3.00
248Campos Soto, Jose Maria1538CDA Lapuerta 2.5 16.0 18.5 7.75
2513Campos Fructuoso, Ricardo1409Santomera 2.5 12.0 13.5 4.75
2627Santos Saura, Aedan1182Los Alcazares 2.5 12.0 13.0 4.50
2730Andres Garre, Adrian1151Los Alcazares 2.5 12.0 12.0 3.25
2832Ruiz Sanchez, Dario1092CDA Lapuerta 2.5 11.5 13.0 4.75
2923Alvaro Lopez, Carmen1238Los Alcazares 2.5 10.0 11.0 3.25
3034Galan Del Solar, Jose Pablo1059CDA Lapuerta 2.5 9.5 11.0 4.00
3120Albaladejo Sanchez, Asensio1280Mar Menor 2.5 9.0 10.5 4.75
3217Carrion Sanchez, Adrian1368Beniajan 2.0 13.5 15.5 6.00
3329Gonzalez Gil, Jose Luis1169Santomera 2.0 13.0 14.5 4.50
3428Jaglinski, Aleksander1174Torrevieja 2.0 12.0 14.0 4.50
3531Plaza Ros, Juan Jose1130CDA Lapuerta 2.0 12.0 12.5 1.50
3626Montesinos Mejia, Kevin1189Los Alcazares 2.0 11.5 12.5 3.00
3748Martinez Garcia, Antonio Javier0Beniel 2.0 11.0 13.0 4.75
3852Requena Basildo, Francisco Jose0CDA Lapuerta 2.0 10.5 12.5 4.50
3955Ruiperez Risueno, Javier0Coimbra Jumilla 2.0 10.0 12.0 4.00
4037Perez Torres, Jaime1022Caravaca 2.0 10.0 11.0 3.75
4154Rosique Martinez, Javier0Los Alcazares 2.0 9.5 10.5 3.00
4238Aguera Perez, Javier0CDA Lapuerta 2.0 9.0 9.0 0.50
4341Chernyshova, Sofia0CDA Lapuerta 2.0 7.0 7.0 1.00
4436Campos Pellicer, Ricardo1029Santomera 1.5 12.0 14.0 3.50
4525Almau Izquierdo, Ivan1227CDA Lapuerta 1.5 10.5 11.5 2.00
4650Martinez Oliva,Diego0Los Alcazares 1.5 9.5 9.5 0.75
4743Hernandez Pastor, Manuel0Los Alcazares 1.5 8.0 9.0 1.75
4833Pujante Gonzalez, Oscar1065CDA Lapuerta 1.0 11.5 12.0 0.50
4939Campos Soto, Hugo0Los Alcazares 1.0 10.5 12.5 2.50
5051Porlan Piernas, Irene0Lorca 1.0 10.5 12.0 2.00
5142Gea Garcia, Lucia0CDA Lapuerta 1.0 9.5 10.5 1.50
5253Rodriguez-Bustelo Diaz-Toledo, G0CDA Lapuerta 1.0 9.0 10.0 1.00
5349Martinez Martinez, Mariano0CDA Lapuerta 1.0 8.0 8.5 0.50
5444Hernandez Pastor, Miguel0Los Alcazares 0.0 9.5 11.0 0.00
Crónica:José Antonio Moya para ajedrezmarmenor.es