IV Circuito CAC Beniajan - Cepaim. Prueba 4

IV Circuito CAC Beniajan - Cepaim

Victorias de Máximo Tormo y Emilio Sánchez

Cuadro por clasificación final Torneo Escolar

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.
1Tormo Martinez Maximo 0ESP 15b1 3w1 4b1 2b1 5w1 7w16
2García Albadalejo Javier 0ESP 12b1 7w1 9b1 1w0 4b1 3w15
3Ferrandez Lozano Salvador 0ESP 13w1 1b0 14w1 10b1 12w1 2b04
4Chernyshov Georgi 0ESP 14w1 19b1 1w0 11b1 2w0 8b14
5Perales Rabadan Gema 0ESP 16w1 11b1 8w0 9b1 1b0 10w14
6Gracia Lopez Nacho 0ESP 8w0 10b0 18w1 19b1 9w1 12b14
7Murcia Gibaja Fabio 0ESP 18w1 2b0 16w1 8b½ 11w1 1b03,5
8Brayilko Alicia 0ESP 6b1 9w0 5b1 7w½ 15b1 4w03,5
9Guerrero Canovas Pablo H. 0ESP 21b+ 8b1 2w0 5w0 6b0 20w13
10Benavent Saura Rafael 0ESP0 6w1 20b1 3w0 13b1 5b03
11Garrigos Martinez Jose 0ESP 17b1 5w0 13b1 4w0 7b0 15w+3
12Smirnov Mikhail 0ESP 2w0 18b1 19w1 16b1 3b0 6w03
13Sanmartin hernandez Lucas 0ESP 3b0 15w1 11w0 18b1 10w0 16b13
14Ortiz Alejandro 0ESP 4b0 20w1 3b0 15w0 17b½ 19w12,5
15García Martinez Lucas 0ESP 1w0 13b0 17w1 14b1 8w0 11b-2
16Estrada Perez Eloy 0ESP 5b0 17w1 7b0 12w0 19b1 13w02
17Uguina Valverde Carlos 0ESP 11w0 16b0 15b0 20w½ 14w½ 18b12
18Castellón Pagan Julia 0ESP 7b0 12w0 6b0 13w0 20b1 17w01
19Garrigos Rodrigo 0ESP 20b1 4w0 12b0 6w0 16w0 14b01
20Belmonte Tornel Manuel 0ESP 19w0 14b0 10w0 17b½ 18w0 9b00,5
21Caravaca Martinez Javier 0ESP 9w-000000