logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XII TORNEO POPULAR COX

CUADRO DEL TORNEO Sub-16
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Alonso Garcia Aaron 1639 43w1 7b1 3w1 4b1 5w1 2b1 6w1 7 32 34 28
2 Galian Ruiz Pablo 1449 35b1 33w1 11b1 18w1 8b1 1w0 4b1 6 28.5 31 26
3 Villagordo Espinosa Carlos 1132 36b1 39w1 1b0 21w1 20b1 8w1 5b1 6 28 30.5 23
4 Puzik Denys 1330 31b1 44w1 13b1 1w0 24b1 9w1 2w0 5 30 31.5 23
5 Sanchez Segura Manuel 1344 53w1 45b1 12w1 9b1 1b0 13w1 3w0 5 30 31 24
6 Ruiz Pardo Claudia 1183 32b1 21w1 9b0 15w1 34b1 10w1 1b0 5 28.5 31.5 22
7 Gallego Tellez Ruben 0 29w1 1w0 17b1 19b0 27w1 26b1 25w1 5 27 30.5 18
8 Manzanares Lopez Alejandro 1153 54w1 26b1 30w1 14b1 2w0 3b0 15b1 5 27 27.5 23
9 Slinko Alexei 0 23w1 52b1 6w1 5w0 18b1 4b0 22w1 5 26.5 28.5 22
10 Shapovalov Daniel 0 46w1 14b0 28w1 22b1 12w1 6b0 23w1 5 26 28 20
11 Mateos Sevcik Romualdo 1095 58w+ 27b1 2w0 31w1 19b1 15w0 21b1 5 25 28 21
12 Alcalde Gozalvez Javier 0 34w1 19b1 5b0 32w1 10b0 24w1 20b1 5 25 28 20
13 Blanquer Orts Roberto 0 51w1 25b1 4w0 38b1 30w1 5b0 14w1 5 24 26 21
14 Costa Andreu Eric 0 20b1 10w1 15b½ 8w0 17b1 18w1 13b0 4.5 28 32 20.5
15 Makmak Georgy 1300 38w1 22b1 14w½ 6b0 45w1 11b1 8w0 4.5 25.5 27.5 20.5
16 Pastor Jorda Nerea 1071 24b1 17w½ 18b0 20w0 44b1 19w1 37b1 4.5 23.5 25 16
17 Nunez Lopez Mario 0 28w1 16b½ 7w0 50b1 14w0 46b1 33w1 4.5 23 25 17
18 Carbonell Garcia Iker 0 41w1 40b1 16w1 2b0 9w0 14b0 34w1 4 25.5 28 19
19 Nicolás Almela Carlos Francisco 0 37b1 12w0 44b1 7w1 11w0 16b0 36w1 4 25 26.5 17
20 Munoz Lopez Jesus 0 14w0 53b1 43w1 16b1 3w0 38b1 12w0 4 25 26 17
21 Herranz Ibarra Julio 0 49w1 6b0 25w1 3b0 40w1 30b1 11w0 4 24.5 26 17
22 Glebov Dimitry 0 61w+ 15w0 51b1 10w0 31b1 32w1 9b0 4 23.5 25.5 17
23 Hallal Yassine Samer 0 9b0 24w0 41b1 47w1 29b1 34w1 10b0 4 23.5 25 14
24 Manzanares Lopez Saul 0 16w0 23b1 45w1 46b1 4w0 12b0 30w1 4 23 25 16
25 Ortega Parra Noa 0 48b1 13w0 21b0 35w1 33b1 37w1 7b0 4 22.5 24.5 16
26 Martinez Medde Battista 0 52w1 8w0 37b0 40b1 50w+ 7w0 32b1 4 21.5 23.5 15
27 Menchón Castaño Lucía 0 56b+ 11w0 33b0 44w1 7b0 45b1 38w1 4 20.5 22 14
28 Egea Tovar Blanca 0 17b0 32w0 10b0 41w1 47b1 31w1 39b1 4 20.5 22 10
29 Riquelme Cazacov Christian Javier 0 7b0 35w1 31b0 36w1 23w0 43b1 47w1 4 19.5 21 13
30 Peñalver Mora Carlos 0 57w+ 50w1 8b0 33w1 13b0 21w0 24b0 3 24 26 17
31 Lillo Riera Jorge 0 4w0 42b1 29w1 11b0 22w0 28b0 45w1 3 24 26 12
32 López Veloso Manuel 0 6w0 28b1 40w1 12b0 46w1 22b0 26w0 3 23.5 25.5 14
33 Garcia Garcia Carolina 0 42w1 2b0 27w1 30b0 25w0 49b1 17b0 3 23.5 25 14
34 Martinez Medde Alfonso 0 12b0 48w1 50b1 37w1 6w0 23b0 18b0 3 23 25 15
35 Lario Pla Alejandro 0 2w0 29b0 42w1 25b0 51w+ 39w0 49b1 3 21.5 23 9
36 Manera Sánchez Pascual 0 3w0 46b0 52w1 29b0 42b1 48w1 19b0 3 21 23 10
37 Dione Giménez Enrique 0 19w0 54b1 26w1 34b0 43w1 25b0 16w0 3 21 21.5 14
38 Lopez Arroniz Ruben 0 15b0 47w1 49b1 13w0 48b1 20w0 27b0 3 20.5 22 14
39 Mateo García Alejandro 0 55w+ 3b0 46w0 45b0 52w1 35b1 28w0 3 19.5 21.5 12
40 Sirvent Martínez Octavio 0 62b1 18w0 32b0 26w0 21b0 51w+ 43w1 3 19.5 21 10
41 Munoz Lopez Angel 0 18b0 43b0 23w0 28b0 53w1 50w+ 46w1 3 17.5 18.5 6
42 Ruiz Bernabeu Adrian 0 33b0 31w0 35b0 53b1 36w0 44w1 48b1 3 15 16 7
43 Herranz Ibarra Mauro 0 1b0 41w1 20b0 49w1 37b0 29w0 40b0 2 23 24.5 10
44 Garcia Garcia Sergio 0 60b+ 4b0 19w0 27b0 16w0 42b0 53w1 2 23 24 8
45 Gambín Vilató Yoel 0 47b1 5w0 24b0 39w1 15b0 27w0 31b0 2 22.5 24 11
46 Glebov Georgiy 0 10b0 36w1 39b1 24w0 32b0 17w0 41b0 2 22 24.5 11
47 Ros Ballester Sandro 0 45w0 38b0 53w1 23b0 28w0 52b+ 29b0 2 18.5 19.5 7
48 Fernandez Lopez Lucas 0 25w0 34b0 54w1 51b1 38w0 36b0 42w0 2 18 18.5 9
49 Voronov Aleksandr 0 21b0 -1 38w0 43b0 54b1 33w0 35w0 2 17 17.5 9
50 Candell Alcaraz Borja 0 59b+ 30b0 34w0 17w0 26b- 41b- 0 1 18.5 20.5 7
51 Martínez Pérez Pablo 0 13b0 62w+ 22w0 48w0 35b- 40b- 0 1 18.5 20.5 6
52 Almira Santacruz José 0 26b0 9w0 36b0 54w1 39b0 47w- 0 1 18.5 19 4
53 Lario Pla Sergio 0 5b0 20w0 47b0 42w0 41b0 54w1 44b0 1 17.5 18 2
54 Maestre Herrero Antonio 0 8b0 37w0 48b0 52b0 49w0 53b0 -1 1 14.5 14.5 1
55 Bukuyemskyy Anton 0 39b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
56 Campos Mengíbar 0 27w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
57 Fernandez Ruiz Adrian Jose 0 30b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
58 Manresa Sçanchez Pascual 0 11b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
59 Mengot Bustamante Guillermo 0 50w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
60 Sanchez Macia Ibon 0 44w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
61 Seba Sanchez Anastasio 0 22b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
62 Gálvez Navarrete Rubén 0 40w0 51b- 0 0 0 0 0 0 15 16 0

CUADRO DEL TORNEO Abierto
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Buendia Pinar Alvaro 2134 55w1 52b1 32w1 4b1 30w1 2w½ 9b1 6.5 27.5 31 27
2 Aracil Serra Javier 2187 76w1 40b1 48w1 5b1 34w1 1b½ 3w½ 6 30 32.5 26.5
3 Riquelme Valero Manuel Damian 2127 59b1 42w1 16b½ 13w1 12b1 8w1 2b½ 6 29.5 32.5 25
4 Martin Ayala David 1967 110w+ 92b1 12w1 1w0 44b1 18w1 23b1 6 27.5 28 24
5 Landa Monux Josu 1992 84w1 33b1 35w1 2w0 37b1 11b1 15w1 6 26 28 24
6 Alvarez Serrano Carlos 2014 82w1 50b1 62w1 10b1 8b½ 9w½ 14b1 6 25 27.5 25.5
7 Rodriguez Perez Jorge 2070 54w1 63b1 10w0 33b1 48w½ 27b1 22w1 5.5 25 28 21.5
8 Navarro Lopez-Menchero Daniel 2197 68w1 36b1 27w1 31b1 6w½ 3b0 13w½ 5 29 32 24
9 Torres Ruiz Diego 2192 104b+ 22w½ 51b1 16w1 23b1 6b½ 1w0 5 29 32 23
10 Piqueras Yague David 1783 70b1 47w1 7b1 6w0 14b0 38w1 43b1 5 28 31 21
11 Hassomal Daswani Birjkumar 2086 106w+ 20w1 19b1 34w0 43b1 5w0 41b1 5 27.5 30.5 22
12 Cantero Antonio 2100 60b1 67w1 4b0 42w1 3w0 33b1 34w1 5 26.5 29.5 20
13 Leon Colan Carlos Edmundo 1914 78w1 23b½ 56w1 3b0 28w1 48b1 8b½ 5 26.5 29 20.5
14 Blesa Fernandez Francisco 2050 72w1 32b0 46w1 61b1 10w1 34b1 6w0 5 26 28.5 21
15 Megias Ortiz Vicente Manuel 2017 108b+ 49w0 60b1 20w1 32b1 41w1 5b0 5 25.5 28.5 21
16 Lloret Climent Miguel 1977 109b+ 37b1 3w½ 9b0 74b1 49w1 17w½ 5 25.5 27.5 21
17 Sempere Rico Andres 1792 96w1 38b1 31w0 25b½ 26w1 24b1 16b½ 5 25.5 26.5 20.5
18 Sempere Paya Joaquin 2099 75w1 48b0 68w1 63b1 36w1 4b0 30w1 5 22.5 25 20
19 Ojaos Penalver Abel 1960 111b+ 93b1 11w0 41b0 60w1 61b1 40w1 5 21.5 24 19
20 Blesa Fernandez Ignacio 1769 83w1 11b0 92w1 15b0 77w1 36b1 31w1 5 21.5 22 18
21 Perez Garcia Juan Angel 1928 112b+ 35b0 54w1 37b0 75w1 59b1 39w1 5 20.5 23 18
22 Nazarov Alexander 1892 58w1 9b½ 26w½ 35b1 24w½ 25b1 7b0 4.5 27 30.5 20
23 Bendayan Claros Aaron 2200 69b1 13w½ 49b1 53w1 9w0 30b1 4w0 4.5 26 29 21
24 Barbero Verdu Francisco 2059 64b1 74w1 43b1 30w0 22b½ 17w0 51b1 4.5 23.5 25.5 20.5
25 Garcia Martinez Marcos 2044 71b1 85w1 30b0 17w½ 50b1 22w0 49b1 4.5 23 24.5 19
26 Artels Lieven 2075 79b1 51w½ 22b½ 50w½ 17b0 74w1 48b1 4.5 21.5 23.5 17.5
27 Esquerdo Nogueroles Gaspar 1921 97b1 87w1 8b0 49w½ 53b1 7w0 57b1 4.5 21.5 22 19
28 Sanchez Barbado Carlos 2162 49b0 86w½ 76b1 51w1 13b0 35w1 44b1 4.5 21 23 15
29 Mascarell Canet Ricardo 1986 65b0 94w1 79b1 74w½ 49b0 50w1 55b1 4.5 17.5 18 16
30 Cartagena Sanchez Javier 1920 89w1 66b1 25w1 24b1 1b0 23w0 18b0 4 28 30 22
31 Tonus Alex 2011 39b1 65w1 17b1 8w0 41b0 32w1 20b0 4 27 30 20
32 Ruiz Parra Jesus 1807 88b1 14w1 1b0 38w1 15w0 31b0 64w1 4 26.5 28.5 18
33 Glebova Anastasia 1793 90b1 5w0 70b1 7w0 45b1 12w0 65b1 4 26.5 28.5 16
34 Campos Busquiel Alejandro 1924 77w1 62b1 64w1 11b1 2b0 14w0 12b0 4 26 28.5 22
35 Nazarov Nikolay. 0 103b+ 21w1 5b0 22w0 69b1 28b0 62w1 4 25.5 28 17
36 Gomez Yepes Angel 1920 113b+ 8w0 71b1 39w1 18b0 20w0 59b1 4 25 28 17
37 Didenko Igor 0 100w+ 16w0 67b1 21w1 5w0 40b0 69b1 4 25 28 17
38 Soler Giner Salvador 2091 105b+ 17w0 59b1 32b0 68w1 10b0 54w1 4 23.5 26.5 16
39 Zuniga Ortega Milton De Jesus 1463 31w0 83b1 40w1 36b0 67b1 42w1 21b0 4 23 25.5 16
40 Patino Andreu Ramon 1901 81b1 2w0 39b0 84w1 79b1 37w1 19b0 4 23 25 16
41 Navarro Rico Lluis 1730 66w0 77b1 87b1 19w1 31w1 15b0 11w0 4 23 24.5 18
42 Medina Cordero Angel 1837 95w1 3b0 84w1 12b0 64w1 39b0 72w1 4 23 24 16
43 Irandoust Babak 1933 94w1 61b1 24w0 75b1 11w0 62b1 10w0 4 21.5 22 19
44 Salomakhin Aleksandr 0 74b0 -1 85b1 52w1 4w0 63b1 28w0 4 21 22.5 17
45 Escarabajal Alejandro 0 52w0 55b1 50w0 46b1 33w0 75b1 61w1 4 20.5 23 13
46 Perez Segura David 1658 53b0 80w1 14b0 45w0 92w1 89b1 63w1 4 20 20.5 12
47 Portillo Castellon Javier 1978 86w1 10b0 75w0 56b1 59w0 77b1 60w1 4 19 21 14
48 Navarro Molina Carmelo Jose 1838 80b1 18w1 2b0 66w1 7b½ 13w0 26w0 3.5 29 31.5 18.5
49 Rangelov Mihalkov Georgi 1675 28w1 15b1 23w0 27b½ 29w1 16b0 25w0 3.5 27 31.5 18
50 Carmona Huertas Juan Antonio 1801 115w+ 6w0 45b1 26b½ 25w0 29b0 78w1 3.5 26.5 29 15
51 De Lamo Dutra Gabriel 1740 117b+ 26b½ 9w0 28b0 56w1 52b1 24w0 3.5 24.5 27.5 15
52 Martinez Minarro Francisco Jo 1872 45b1 1w0 65b1 44b0 54w½ 51w0 76b1 3.5 23.5 26 14.5
53 Iniguez Castrillon Elias 2107 46w1 56b½ 57w1 23b0 27w0 55b0 66w1 3.5 22.5 25 16
54 Morell Ibarra Javier 1622 7b0 88w1 21b0 90w1 52b½ 67w1 38b0 3.5 22 24 13.5
55 Ortiz Roman Javier 1668 1b0 45w0 86b½ 97w1 85b1 53w1 29w0 3.5 22 22.5 11.5
56 Canicio Navarro Sonia 1851 114w+ 53w½ 13b0 47w0 51b0 80w1 79b1 3.5 21 23.5 13
57 Rives Gambin Mario 0 62b- 0 53b0 80w0 -1 92b1 27w0 3.5 19 19.5 5
58 Dacosta Exposito Javier 0 22b0 60w0 91b1 59w0 76b½ 95w1 74b1 3.5 17 18 9.5
59 Galvan Cipriani Viviana 1663 3w0 78b1 38w0 58b1 47b1 21w0 36w0 3 25 27.5 13
60 Jave Condor Luis Genaro 1653 12w0 58b1 15w0 92b1 19b0 81w1 47b0 3 24 24.5 12
61 Amat Cerda Andres 1753 116b+ 43w0 90b1 14w0 66b1 19w0 45b0 3 23.5 25.5 15
62 Romagosa Cerda Ismael 1747 57w+ 34w0 6b0 65w1 87b1 43w0 35b0 3 23.5 25 14
63 Garcia Gimenez Santiago 1836 98b1 7w0 81b1 18w0 71b1 44w0 46b0 3 23.5 24.5 15
64 Barrero Florez Jesus 1610 24w0 73b1 34b0 88w1 42b0 87w1 32b0 3 21.5 23 12
65 Martinez Martinez Enrique Gab 1458 29w1 31b0 52w0 62b0 96w1 68b1 33w0 3 21.5 22.5 12
66 Solís Baeza Alfonso 0 41b1 30w0 69b1 48b0 61w0 71w1 53b0 3 21 23.5 14
67 Martin Ferrer Silverio 1822 73w1 12b0 37w0 86b1 39w0 54b0 89w1 3 21 23 12
68 Navarro Lopez-Menchero Alvaro 1705 8b0 97w1 18b0 81w1 38b0 65w0 88b1 3 21 21.5 11
69 Navarro Amoros Antonio Jose 1707 23w0 89b1 66w0 78b1 35w0 73b1 37w0 3 20 22 12
70 Pérez Madoler Francisco Javier 0 10w0 82b1 33w0 72b0 78w0 86b1 84w1 3 19 21 9
71 Diaz Ivars Jose Manuel 1573 25w0 96b1 36w0 73b1 63w0 66b0 91w1 3 19 20 11
72 Lario Cortes Jose Maria 1610 14b0 90w0 80b1 70w0 95b1 88w1 42b0 3 18.5 19.5 10
73 Mateo Martínez Alejandro 0 67b0 64w0 94b1 71w0 84b1 69w0 85b1 3 15.5 16 9
74 Ortega Blanes Fernando 1736 44w1 24b0 93w+ 29b½ 16w0 26b0 58w0 2.5 25 28 14
75 Gonzalez Carretero Ana Belen 1648 18b0 98w1 47b1 43w0 21b0 45w0 81b½ 2.5 24 25 11.5
76 Duller Llopis Jouke 1698 2b0 81w0 28w0 98b1 58w½ 82b1 52w0 2.5 22.5 23.5 7.5
77 Alonso Vidal Jose Horacio 1301 34b0 41w0 98b1 85w1 20b0 47w0 83b½ 2.5 21 22 9.5
78 Caballero Suarez Eloy 0 13b0 59w0 83b1 69w0 70b1 79w½ 50b0 2.5 19.5 22 9
79 Llerena Achutegui Mariano 1632 26w0 95b1 29w0 96b1 40w0 78b½ 56w0 2.5 19.5 20.5 11
80 González Sánchez José Antonio 0 48w0 46b0 72w0 57b1 82w½ 56b0 87b1 2.5 18.5 20 6.5
81 Casao Benedi Luis 0 40w0 76b1 63w0 68b0 91w1 60b0 75w½ 2.5 18 20 9.5
82 Del Valle Domenech Trinidad 1464 6b0 70w0 95b1 87w0 80b½ 76w0 94b1 2.5 16.5 17 7.5
83 Ramón Cuenca José Ramón 0 20b0 39w0 78w0 89b0 94w1 97b1 77w½ 2.5 16.5 17 5.5
84 Garcia Lopez Miguel Angel 1458 5b0 91w1 42b0 40b0 73w0 90w1 70b0 2 22 24 8
85 Planelles Ortega Emilio 1732 118b+ 25b0 44w0 77b0 55w0 96b1 73w0 2 20 21 9
86 Sanz Jover Ivan 1456 47b0 28b½ 55w½ 67w0 88b0 70w0 98b1 2 20 21 6.5
87 Tovar García Rocío 0 -1 27b0 41w0 82b1 62w0 64b0 80w0 2 19.5 22 11
88 Nieves Merino Antonio Manuel 0 32w0 54b0 89w1 64b0 86w1 72b0 68w0 2 18.5 20.5 8
89 Aniorte Peñalver Antonio 0 30b0 69w0 88b0 83w1 90b1 46w0 67b0 2 18.5 20.5 7
90 Pardo Alcalde Ruben 0 33w0 72b1 61w0 54b0 89w0 84b0 92w1 2 17 17.5 7
91 García Selva Diego 0 0 84b0 58w0 -1 81b0 98w1 71b0 2 16.5 17.5 6
92 Duller Eric 0 101b+ 4w0 20b0 60w0 46b0 57w0 90b0 1 23 25 7
93 Navarrete Rocamora Manuel José 0 102w+ 19w0 74b- 0 0 0 0 1 20.5 22.5 7
94 Navarro Amoros Arturo 1398 43b0 29b0 73w0 95w0 83b0 -1 82w0 1 17.5 18 2
95 López Vicente Francisco 0 42b0 79w0 82w0 94b1 72w0 58b0 96w0 1 16.5 17 4
96 Peñalver Perez Carlos 0 17b0 71w0 97b1 79w0 65b0 85w0 95b0 1 16 16.5 5
97 Llopis Cano Marilo 1268 27w0 68b0 96w0 55b0 98w0 83w0 -1 1 15.5 15.5 1
98 Manzanares Ruiz Juan Carlos 0 63w0 75b0 77w0 76w0 97b1 91b0 86w0 1 14.5 15 3
99 Varga Mariano 2034 107w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
100 Nieto Tornero Jose 1890 37b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
101 Canales Caceres Javier 1875 92w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
102 Cases Mas Francisco Javier 1809 93b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
103 Gonzalez Miralles Alvaro 1808 35w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
104 Rodriguez Yague Fermin 1705 9w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
105 Marhuenda Manresa Ramon 1639 38w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
106 Seguil Sandoval Pedro 1634 11b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
107 Rocamora Siguenza Jose Luis 1567 99b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
108 Perez Carratala Jose 1557 15w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
109 Sanchez Macia Imanol 1449 16w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
110 Alberola Reig Francisco 1428 4b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
111 Santo Manresa Rodrigo 1407 19w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
112 Vidal Mira Rafael 1357 21w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
113 Berenguer Gambin Roberto 0 36w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
114 Fernández Soldevilla José Enrique 0 56b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
115 Ninerola Rives Roberto 0 50b- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
116 Riquelme Cuenca Jose Antonio 0 61w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
117 Rocamora Lozano Saul 0 51w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0
118 Sanchez Macia Mario 0 85w- 0 0 0 0 0 0 0 16.5 17.5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor