logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XII TORNEO POPULAR COX

CLASIFICACIÓN FINAL Sub-16
1 No.Ini. Nombre Tipo FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Alonso Garcia Aaron U12 ESP 1639 CDA Lapuerta 7 32 34 28
2 2 Galian Ruiz Pablo U16 ESP 1449 CAC Beniaján 6 28.5 31 26
3 8 Villagordo Espinosa Carlos U08 ESP 1132 Silla 6 28 30.5 23
4 4 Puzik Denys U10 ESP 1330 Mar Menor 5 30 31.5 23
5 3 Sanchez Segura Manuel U16 ESP 1344 Goloso Peón 5 30 31 24
6 6 Ruiz Pardo Claudia U10 ESP 1183 C.A. Beniaján 5 28.5 31.5 22
7 23 Gallego Tellez Ruben U10 ESP 0 C.A. Aspe 5 27 30.5 18
8 7 Manzanares Lopez Alejandro U10 ESP 1153 CDA Lapuerta 5 27 27.5 23
9 61 Slinko Alexei U10 ESP 0 Torrevieja 5 26.5 28.5 22
10 59 Shapovalov Daniel U08 ESP 0 Torrevieja 5 26 28 20
11 9 Mateos Sevcik Romualdo U10 ESP 1095 CDA Lapuerta 5 25 28 21
12 11 Alcalde Gozalvez Javier U12 ESP 0 C.A. Alicante 5 25 28 20
13 13 Blanquer Orts Roberto U14 ESP 0 Enric Valor 5 24 26 21
14 18 Costa Andreu Eric U16 ESP 0 Torrevieja 4.5 28 32 20.5
15 5 Makmak Georgy U10 ESP 1300 Mar Menor 4.5 25.5 27.5 20.5
16 10 Pastor Jorda Nerea U14 ESP 1071 C.A. Alcoy 4.5 23.5 25 16
17 51 Nunez Lopez Mario U12 ESP 0 4.5 23 25 17
18 17 Carbonell Garcia Iker U12 ESP 0 Escacs Raspeig 4 25.5 28 19
19 50 Nicolás Almela Carlos Francisco U16 ESP 0 Murcia Chess 4 25 26.5 17
20 49 Munoz Lopez Jesus U10 ESP 0 C.A: Aspe 4 25 26 17
21 31 Herranz Ibarra Julio U12 ESP 0 C.A. Alicante 4 24.5 26 17
22 27 Glebov Dimitry U08 ESP 0 Torrevieja 4 23.5 25.5 17
23 30 Hallal Yassine Samer U16 ESP 0 Murcia Chess 4 23.5 25 14
24 41 Manzanares Lopez Saul U08 ESP 0 CDA Lapuerta 4 23 25 16
25 52 Ortega Parra Noa U08 ESP 0 CDA Lapuerta 4 22.5 24.5 16
26 43 Martinez Medde Battista U12 ESP 0 Escacs Raspeig 4 21.5 23.5 15
27 46 Menchón Castaño Lucía U10 ESP 0 Almoradí 4 20.5 22 14
28 20 Egea Tovar Blanca U16 ESP 0 Murcia Chess 4 20.5 22 10
29 54 Riquelme Cazacov Christian Javier U12 ESP 0 Callosa del Segura 4 19.5 21 13
30 53 Peñalver Mora Carlos U08 ESP 0 Almoradí 3 24 26 17
31 35 Lillo Riera Jorge U12 ESP 0 Escacs Raspeig 3 24 26 12
32 37 López Veloso Manuel U12 ESP 0 Almoradí 3 23.5 25.5 14
33 25 Garcia Garcia Carolina U12 ESP 0 Callosa del Segura 3 23.5 25 14
34 42 Martinez Medde Alfonso U10 ESP 0 3 23 25 15
35 33 Lario Pla Alejandro U08 ESP 0 C.A. Xixona 3 21.5 23 9
36 39 Manera Sánchez Pascual U12 ESP 0 Mate de Cox 3 21 23 10
37 19 Dione Giménez Enrique U12 ESP 0 Alicante 3 21 21.5 14
38 36 Lopez Arroniz Ruben U12 ESP 0 Elche 3 20.5 22 14
39 45 Mateo García Alejandro U08 ESP 0 Mate de Cox 3 19.5 21.5 12
40 60 Sirvent Martínez Octavio ESP 0 Xixona 3 19.5 21 10
41 48 Munoz Lopez Angel U08 ESP 0 C.A. Aspe 3 17.5 18.5 6
42 56 Ruiz Bernabeu Adrian U08 ESP 0 C.A. Alicante 3 15 16 7
43 32 Herranz Ibarra Mauro U08 ESP 0 C.A. Alicante 2 23 24.5 10
44 26 Garcia Garcia Sergio U08 ESP 0 Callosa del Segura 2 23 24 8
45 24 Gambín Vilató Yoel U12 ESP 0 Mate de Cox 2 22.5 24 11
46 28 Glebov Georgiy Uo8 ESP 0 Torrevieja 2 22 24.5 11
47 55 Ros Ballester Sandro U08 ESP 0 Almoradí 2 18.5 19.5 7
48 21 Fernandez Lopez Lucas U10 ESP 0 Escuela Euro 2 18 18.5 9
49 62 Voronov Aleksandr U10 ESP 0 Torrevieja 2 17 17.5 9
50 16 Candell Alcaraz Borja U08 ESP 0 1 18.5 20.5 7
51 44 Martínez Pérez Pablo U08 ESP 0 1 18.5 20.5 6
52 12 Almira Santacruz José U12 ESP 0 Mate de Cox 1 18.5 19 4
53 34 Lario Pla Sergio U08 ESP 0 C.A. Xixona 1 17.5 18 2
54 38 Maestre Herrero Antonio U08 ESP 0 C.A. Aspe 1 14.5 14.5 1
55 14 Bukuyemskyy Anton U10 UKR 0 C.A. Alicante 0 16.5 17.5 0
56 15 Campos Mengíbar U12 ESP 0 Enric Valor 0 16.5 17.5 0
57 22 Fernandez Ruiz Adrian Jose U12 ESP 0 C.A. Alicante 0 16.5 17.5 0
58 40 Manresa Sçanchez Pascual U12 ESP 0 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
59 47 Mengot Bustamante Guillermo U12 ESP 0 Escuela Europea 0 16.5 17.5 0
60 57 Sanchez Macia Ibon U10 ESP 0 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
61 58 Seba Sanchez Anastasio ESP 0 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
62 29 Gálvez Navarrete Rubén U08 ESP 0 Mate de Cox 0 15 16 0

CLASIFICACIÓN FINAL Abierto
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 6 Buendia Pinar Alvaro ESP 2134 Club Ajedrez La Roda 6.5 27.5 31 27
2 4 Aracil Serra Javier ESP 2187 C.A. Alcoy 6 30 32.5 26.5
3 7 Riquelme Valero Manuel Damian ESP 2127 C.A. La Vila 6 29.5 32.5 25
4 26 Martin Ayala David ESP 1967 Massanassa 90 6 27.5 28 24
5 22 Landa Monux Josu ESP 1992 Bilbao 6 26 28 24
6 20 Alvarez Serrano Carlos ESP 2014 Nuestro Ajedrez enEuropa 6 25 27.5 25.5
7 14 Rodriguez Perez Jorge ESP 2070 C.A. Alcoy 5.5 25 28 21.5
8 2 Navarro Lopez-Menchero Daniel ESP 2197 Círculo Mercantil 5 29 32 24
9 3 Torres Ruiz Diego ESP 2192 Orihuela 5 29 32 23
10 51 Piqueras Yague David ESP 1783 Murcia Chess Club 5 28 31 21
11 12 Hassomal Daswani Birjkumar ESP 2086 Dama Roja 5 27.5 30.5 22
12 9 Cantero Antonio ESP 2100 Enric Valor 5 26.5 29.5 20
13 34 Leon Colan Carlos Edmundo PER 1914 C.A. Silla 5 26.5 29 20.5
14 16 Blesa Fernandez Francisco ESP 2050 Murcia Chess Club 5 26 28.5 21
15 19 Megias Ortiz Vicente Manuel ESP 2017 Benidorm 5 25.5 28.5 21
16 25 Lloret Climent Miguel ESP 1977 C.A. La Vila 5 25.5 27.5 21
17 50 Sempere Rico Andres ESP 1792 Elche 5 25.5 26.5 20.5
18 10 Sempere Paya Joaquin ESP 2099 Ruy López 5 22.5 25 20
19 27 Ojaos Penalver Abel ESP 1960 CDA Lapuerta 5 21.5 24 19
20 52 Blesa Fernandez Ignacio ESP 1769 Murcia Chess 5 21.5 22 18
21 29 Perez Garcia Juan Angel ESP 1928 Albacete 5 20.5 23 18
22 36 Nazarov Alexander RUS 1892 Torrevieja 4.5 27 30.5 20
23 1 Bendayan Claros Aaron ESP 2200 C.A. Alicante 4.5 26 29 21
24 15 Barbero Verdu Francisco ESP 2059 C.A. Benigamin 4.5 23.5 25.5 20.5
25 17 Garcia Martinez Marcos ESP 2044 Nurcia Chess Club 4.5 23 24.5 19
26 13 Artels Lieven BEL 2075 Murcia Chess 4.5 21.5 23.5 17.5
27 31 Esquerdo Nogueroles Gaspar ESP 1921 C.A. La Vila 4.5 21.5 22 19
28 5 Sanchez Barbado Carlos ESP 2162 C.A. La Vila 4.5 21 23 15
29 23 Mascarell Canet Ricardo ESP 1986 C.A. Alicante 4.5 17.5 18 16
30 32 Cartagena Sanchez Javier ESP 1920 C. Monteagudo 4 28 30 22
31 21 Tonus Alex ITA 2011 C.A. Alicante 4 27 30 20
32 47 Ruiz Parra Jesus ESP 1807 Benidorm 4 26.5 28.5 18
33 49 Glebova Anastasia RUS 1793 Torrevieja 4 26.5 28.5 16
34 30 Campos Busquiel Alejandro ESP 1924 C.A. Alicante 4 26 28.5 22
35 104 Nazarov Nikolay. RUS 0 Capablanca 4 25.5 28 17
36 33 Gomez Yepes Angel ESP 1920 Ruy López 4 25 28 17
37 95 Didenko Igor RUS 0 Capablanca 4 25 28 17
38 11 Soler Giner Salvador ESP 2091 C.A. La Vila 4 23.5 26.5 16
39 79 Zuniga Ortega Milton De Jesus ESP 1463 C.A. Alicante 4 23 25.5 16
40 35 Patino Andreu Ramon ESP 1901 Mar Menor 4 23 25 16
41 58 Navarro Rico Lluis ESP 1730 Enric Valor 4 23 24.5 18
42 42 Medina Cordero Angel ESP 1837 C.A. Ibi 4 23 24 16
43 28 Irandoust Babak NOR 1933 Noruega 4 21.5 22 19
44 114 Salomakhin Aleksandr RUS 0 Capablanca 4 21 22.5 17
45 97 Escarabajal Alejandro ESP 0 Mate de Cox 4 20.5 23 13
46 66 Perez Segura David ESP 1658 Ruy López 4 20 20.5 12
47 24 Portillo Castellon Javier ESP 1978 CAC Beniaján 4 19 21 14
48 41 Navarro Molina Carmelo Jose ESP 1838 Escacs Raspeig 3.5 29 31.5 18.5
49 63 Rangelov Mihalkov Georgi BUL 1675 Bulgaria 3.5 27 31.5 18
50 48 Carmona Huertas Juan Antonio ESP 1801 C.A. Alcoy 3.5 26.5 29 15
51 55 De Lamo Dutra Gabriel ESP 1740 Ruy López de Elda 3.5 24.5 27.5 15
52 39 Martinez Minarro Francisco Jo ESP 1872 Cda Lapuerta 3.5 23.5 26 14.5
53 8 Iniguez Castrillon Elias ESP 2107 Capablanca 3.5 22.5 25 16
54 72 Morell Ibarra Javier ESP 1622 Elche 3.5 22 24 13.5
55 64 Ortiz Roman Javier ESP 1668 Escacs Raspeig 3.5 22 22.5 11.5
56 40 Canicio Navarro Sonia ESP 1851 Escacs Novelda 3.5 21 23.5 13
57 112 Rives Gambin Mario ESP 0 Mate de Cox 3.5 19 19.5 5
58 94 Dacosta Exposito Javier ESP 0 Elche 3.5 17 18 9.5
59 65 Galvan Cipriani Viviana ESP 1663 3 25 27.5 13
60 67 Jave Condor Luis Genaro PER 1653 C.A. Silla 3 24 24.5 12
61 53 Amat Cerda Andres ESP 1753 C.A. Ibi 3 23.5 25.5 15
62 54 Romagosa Cerda Ismael ESP 1747 C.A. Alicante 3 23.5 25 14
63 43 Garcia Gimenez Santiago ESP 1836 Enric Valor 3 23.5 24.5 15
64 73 Barrero Florez Jesus ESP 1610 CAC Beniaján 3 21.5 23 12
65 81 Martinez Martinez Enrique Gab ESP 1458 C.A. Ibi 3 21.5 22.5 12
66 116 Solís Baeza Alfonso ESP 0 Alicante 3 21 23.5 14
67 44 Martin Ferrer Silverio ESP 1822 C.A. Alicante 3 21 23 12
68 60 Navarro Lopez-Menchero Alvaro ESP 1705 Escacs Raspeig 3 21 21.5 11
69 59 Navarro Amoros Antonio Jose ESP 1707 Mate de Cox 3 20 22 12
70 109 Pérez Madoler Francisco Javier ESP 0 Elche 3 19 21 9
71 75 Diaz Ivars Jose Manuel ESP 1573 C.A. Alicante 3 19 20 11
72 74 Lario Cortes Jose Maria ESP 1610 C.A. Xixona 3 18.5 19.5 10
73 102 Mateo Martínez Alejandro ESP 0 Mate de Cox 3 15.5 16 9
74 56 Ortega Blanes Fernando ESP 1736 Escacs Raspeig 2.5 25 28 14
75 68 Gonzalez Carretero Ana Belen ESP 1648 Escacs Novelda 2.5 24 25 11.5
76 62 Duller Llopis Jouke ESP 1698 C.A. Alicante 2.5 22.5 23.5 7.5
77 88 Alonso Vidal Jose Horacio ESP 1301 L'Illa de Benidorm 2.5 21 22 9.5
78 92 Caballero Suarez Eloy ESP 0 C.A. Alicante 2.5 19.5 22 9
79 71 Llerena Achutegui Mariano ESP 1632 Madrid 2.5 19.5 20.5 11
80 99 González Sánchez José Antonio ESP 0 Xixona 2.5 18.5 20 6.5
81 93 Casao Benedi Luis ESP 0 C.A. Alicante 2.5 18 20 9.5
82 78 Del Valle Domenech Trinidad ESP 1464 C.A. Alicante 2.5 16.5 17 7.5
83 110 Ramón Cuenca José Ramón ESP 0 Mate de Cox 2.5 16.5 17 5.5
84 80 Garcia Lopez Miguel Angel ESP 1458 C.A: Alicante 2 22 24 8
85 57 Planelles Ortega Emilio ESP 1732 Elche 2 20 21 9
86 82 Sanz Jover Ivan ESP 1456 Massanassa 90 2 20 21 6.5
87 117 Tovar García Rocío ESP 0 Murcia Chess 2 19.5 22 11
88 105 Nieves Merino Antonio Manuel ESP 0 Orihuela 2 18.5 20.5 8
89 90 Aniorte Peñalver Antonio ESP 0 Elche 2 18.5 20.5 7
90 107 Pardo Alcalde Ruben ESP 0 Mate de Cox 2 17 17.5 7
91 118 García Selva Diego ESP 0 Elche 2 16.5 17.5 6
92 96 Duller Eric ESP 0 La Nucía 1 23 25 7
93 103 Navarrete Rocamora Manuel José ESP 0 Mate de Cox 1 20.5 22.5 7
94 86 Navarro Amoros Arturo ESP 1398 Mate de Cox 1 17.5 18 2
95 100 López Vicente Francisco ESP 0 Elche 1 16.5 17 4
96 108 Peñalver Perez Carlos ESP 0 Almoradí 1 16 16.5 5
97 89 Llopis Cano Marilo ESP 1268 C.A. Alcoy 1 15.5 15.5 1
98 101 Manzanares Ruiz Juan Carlos ESP 0 CDA Lapuerta 1 14.5 15 3
99 18 Varga Mariano ARG 2034 La Nucía 0 16.5 17.5 0
100 37 Nieto Tornero Jose ESP 1890 Massanassa 90 0 16.5 17.5 0
101 38 Canales Caceres Javier ESP 1875 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
102 45 Cases Mas Francisco Javier ESP 1809 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
103 46 Gonzalez Miralles Alvaro ESP 1808 Ruy López 0 16.5 17.5 0
104 61 Rodriguez Yague Fermin ESP 1705 Madrid 0 16.5 17.5 0
105 69 Marhuenda Manresa Ramon ESP 1639 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
106 70 Seguil Sandoval Pedro ESP 1634 C.A. Silla 0 16.5 17.5 0
107 76 Rocamora Siguenza Jose Luis ESP 1567 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
108 77 Perez Carratala Jose ESP 1557 C.A. Alicante 0 16.5 17.5 0
109 83 Sanchez Macia Imanol ESP 1449 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
110 84 Alberola Reig Francisco ESP 1428 C.A. Alicante 0 16.5 17.5 0
111 85 Santo Manresa Rodrigo ESP 1407 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
112 87 Vidal Mira Rafael ESP 1357 C.A. Xixona 0 16.5 17.5 0
113 91 Berenguer Gambin Roberto ESP 0 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
114 98 Fernández Soldevilla José Enrique ESP 0 Benidorm 0 16.5 17.5 0
115 106 Ninerola Rives Roberto ESP 0 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
116 111 Riquelme Cuenca Jose Antonio ESP 0 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
117 113 Rocamora Lozano Saul ESP 0 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0
118 115 Sanchez Macia Mario ESP 0 Mate de Cox 0 16.5 17.5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor