logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 1 Abierto

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Gonzalez Custodio Rafael  2135 ESP  12b1  15w1   8b1   3w0   7b1   6w1 5
2 Zapata Lopez Julio  2020 ESP  32b+  11w1   6b0  15w1   8b1   3w1 5
3 Segura Naharro Sergio  2209 ESP  25w1   5b½  21w1   1b1   4w1   2b0 4,5
4 Garcia Martinez Marcos  2175 ESP  26b1  16w1   7b1   6w1   3b0   9w½ 4,5
5 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1710 ESP  30b1   3w½  20b1  13w1   6b0  12w1 4,5
6 Aquino Jose Rodolfo  2174 ESP  17w1   9b1   2w1   4b0   5w1   1b0 4
7 Lasheras Juan Thomas  2060 ESP  18w1  10b1   4w0  11b1   1w0  15b1 4
8 Ruiz Garcia Jose  1740 ESP  24b1  22w1   1w0  10b1   2w0  17b1 4
9 Pujante Martinez Rafael  1695 ESP  29b1   6w0  12b½  14w1  20b1   4b½ 4
10 Molina Molina Carlos Javier  1659 ESP  27b1   7w0  22b1   8w0  13b1  16w1 4
11 Vidal Miralles Jose Armando  1613 ESP  19w1   2b0  23w1   7w0  24b1  21b1 4
12 Valera Aznar Javier  1201 ESP   1w0  31b1   9w½  18b1  17w1   5b0 3,5
13 Martinez Garcia Antonio  0 ESP  20b½  26w1  14b1   5b0  10w0  25b1 3,5
14 Lopez Sanchez Alonso  1773 ESP  28w1  21b½  13w0   9b0  19w1  20b1 3,5
15 Reina Fernandez Juan Jose  1701 ESP  31w1   1b0  19w1   2b0  28w1   7w0 3
16 Frutos Morales Francisco  1715 ESP  23w1   4b0  18w1  17b0  25w1  10b0 3
17 Moreno Miguel Dario  1262 ESP   6b0  30w1  27b1  16w1  12b0   8w0 3
18 Colchero Truniger Nicolas  1190 ESP   7b0  29w1  16b0  12w0  27b1  24w1 3
19 Molina Molina Miguel Angel  0 ESP  11b0  24w1  15b0  26w1  14b0  28b1 3
20 Grinan Macanas Jose  1678 ESP  13w½  25b1   5w0  21b1   9w0  14w0 2,5
21 Ruiz Garcia Jose Luis Ii  1607 ESP  33b1  14w½   3b0  20w0  26b1  11w0 2,5
22 Sanchez Sabuco  Daniel  0 ESP -1   8b0  10w0  28b0  30w1  23b½ 2,5
23 De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP  16b0  33w1  11b0  24w0  29b1  22w½ 2,5
24 Jimenez Zapata Nuria  1058 ESP   8w0  19b0  33w1  23b1  11w0  18b0 2
25 Juan Fuster Jorge  1603 ESP   3b0  20w0  30b1  27w1  16b0  13w0 2
26 Galian Ruiz Pablo  1473 ESP   4w0  13b0  31w1  19b0  21w0  30b1 2
27 Martinez Lucas Francisco  0 ESP  10w0  28b1  17w0  25b0  18w0  31b1 2
28 Ferrandiz Martinez Samuel Lui  1120 ESP  14b0  27w0  29b1  22w1  15b0  19w0 2
29 Martinez Francisco  0 ESP   9w0  18b0  28w0  31b1  23w0  33w1 2
30 Hernandez Villegas Jose Manuel  0 ESP   5w0  17b0  25w0  33b1  22b0  26w0 1
31 Lopez Sanchez Angel  0 ESP  15b0  12w0  26b0  29w0  33b1  27w0 1
32 Hernandez Sanchez Rosa  1160 ESP   2w- 0 0 0 0 0 0
33 Rubio Bueno Arturo  0 ESP  21w0  23b0  24b0  30w0  31w0  29b0 0

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 1 Infantil

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Aquino Perez Lucas Jose  1000 ESP   4w1   6w1   5b1  10b1   2w1   8b1 6
2 Abellan Sarabia Patricio  1043 ESP  18b1  16w1  25b1   7w1   1b0   5w1 5
3 Valera Espejo Javier  1036 ESP  28b1   9w1  27b1  13w1   5b0   6w1 5
4 Sanmartin Hernandez Joan  1417 ESP   1b0  14w1  19b1  11w1  15b½  12w1 4,5
5 Carrillo Sanchez Mario  1276 ESP  30b1  12w1   1w0  24b1   3w1   2b0 4
6 Martinez Alcon Ivan  1119 ESP  22w1   1b0  20w1  29b1   7w1   3b0 4
7 Moreno Orenes Miguel  1036 ESP  14w1  20b1  29w1   2b0   6b0  17w1 4
8 Gil Rex Diego  1107 ESP  16b0  31w1  18b1  17w1  13b1   1w0 4
9 Ruiz Pardo Claudia  1281 ESP  19w1   3b0  24w0  26w1  18b1  15w1 4
10 Martinez Soriano Javier  1140 ESP  17b0  28w1  16b1   1w0  20b1  22w1 4
11 Alcaraz Sanchez Felipe  1000 ESP  35b1  13w0  23b1   4b0  24w1  16w1 4
12 Alamo Pau  1000 ESP  31w1   5b0  21w1  27b1  30w1   4b0 4
13 Molina Ortega Carlos  1179 ESP  33w1  11b1  17w1   3b0   8w0  14b½ 3,5
14 Quiles Alvaro  1000 ESP   7b0   4b0  36w1  23w1  19b1  13w½ 3,5
15 Penafiel Valera Marta  1056 ESP  24w1  17b0  37w1  25b1   4w½   9b0 3,5
16 Martinez Martinez Marcos  1000 ESP   8w1   2b0  10w0  21b1  27w1  11b0 3
17 Fernandez Franco Alejandro  1000 ESP  10w1  15w1  13b0   8b0  29w1   7b0 3
18 Penafiel Valera Ruben  1000 ESP   2w0  21b1   8w0  32b1   9w0  27b1 3
19 Boix Aldeguer Raul  1000 ESP   9b0  35w1   4w0  28b1  14w0  29b1 3
20 Vidal MIralles Susi  1000 ESP  37w1   7w0   6b0  36b1  10w0  30b1 3
21 Sanmartin Hernandez Lucas  0 ESP  38b1  18w0  12b0  16w0  34b1  28w1 3
22 Foronda Valdés Luis  1000 ESP   6b0  27w0  38b+  37b1  25w1  10b0 3
23 Villanueva Victor  0 ESP  36w1  24b0  11w0  14b0  37w1  31b1 3
24 Martinez Soriano Pablo  1000 ESP  15b0  23w1   9b1   5w0  11b0  25w½ 2,5
25 Garcia Plaza Francisco  0 ESP  32b1  33b1   2w0  15w0  22b0  24b½ 2,5
26 De La Asunción Hernandez Javier  0 ESP  27w0  36b½  32w1   9b0  28w0  35w1 2,5
27 Plaza Sanchez Antonio  0 ESP  26b1  22b1   3w0  12w0  16b0  18w0 2
28 Rodriguez Torres Wendy  1000 ESP   3w0  10b0  34w1  19w0  26b1  21b0 2
29 De La Asunción Hernandez Antonio  0 ESP  34b1  30w1   7b0   6w0  17b0  19w0 2
30 Cobo Diaz Francisco Jose  1000 ESP   5w0  29b0  31b1  35w1  12b0  20w0 2
31 Sanchez Sabuco Irene  1000 ESP  12b0   8b0  30w0  33b1  32w1  23w0 2
32 Ruiz Pardo Julia  0 ESP  25w0  38w1  26b0  18w0  31b0 -1 2
33 Comas Herrera Pablo  1000 ESP  13b0  25w0  35b0  31w0 -1  37b1 2
34 Plaza Sanchez Alvaro  0 ESP  29w0  37b0  28b0 -1  21w0  36b1 2
35 Valentin Fernandez Juan  1000 ESP  11w0  19b0  33w1  30b0  36w½  26b0 1,5
36 Perales Rabadán Gema  0 ESP  23b0  26w½  14b0  20w0  35b½  34w0 1
37 Bastida Martinez Alba  0 ESP  20b0  34w1  15b0  22w0  23b0  33w0 1
38 Martinez Jose Angel  0 ESP  21w0  32b0  22w- 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor