logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 1

CLASIFICACIÓN FINAL
jzl
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 6 22 Hernandez Sanchez Rosa  1160 ESP CAC Beniajan 0 s 1K
2 6 15 Vidal Miralles Jose Armando  1613 ESP Ateneo Pablo Iglesias-Elx 4 w 1 
3 2 3 Aquino Jose Rodolfo  2174 ESP Cabezo de Torres 4 s 0 
4 5 11 Reina Fernandez Juan Jose  1701 ESP Caravaca 3 w 1 
5 4 8 Ruiz Garcia Jose  1740 ESP CAC Beniajan 4 s 1 
6 1 1 Segura Naharro Sergio  2209 ESP CAC Beniajan 4,5 w 1 

njz
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 8 8 Ruiz Garcia Jose  1740 ESP CAC Beniajan 4 w 0 
2 15 31 Molina Molina Miguel Angel  0 ESP Blanca 3 s 0 
3 16 32 Rubio Bueno Arturo  0 ESP Mar Menor 0 w 1 
4 14 25 De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP CAC Beniajan 2,5 s 1 
5 10 15 Vidal Miralles Jose Armando  1613 ESP Ateneo Pablo Iglesias-Elx 4 w 0 
6 11 21 Colchero Truniger Nicolas  1190 ESP Lorca 3 s 0 

ÁNGEL

LÓPEZ

SÁNCHEZ

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 11 11 Reina Fernandez Juan Jose  1701 ESP Caravaca 3 s 0 
2 12 20 Valera Aznar Javier  1201 ESP CDA Lapuerta 3,5 w 0 
3 14 18 Galian Ruiz Pablo  1473 ESP CAC Beniajan 2 s 0 
4 16 28 Martinez Francisco  0 ESP CAC Beniajan 2 w 0 
5 16 32 Rubio Bueno Arturo  0 ESP Mar Menor 0 s 1 
6 15 30 Martinez Lucas Francisco  0 ESP CAC Beniajan 2 w 0 

ARTURO

RUBIO

BUENO

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 16 16 Ruiz Garcia Jose Luis Ii  1607 ESP CAC Beniajan 2,5 w 0 
2 16 25 De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP CAC Beniajan 2,5 s 0 
3 16 24 Jimenez Zapata Nuria  1058 ESP Mar Menor 2 s 0 
4 15 26 Hernandez Villegas Jose Manuel  0 ESP Las Torres de Cotillas 1 w 0 
5 16 27 Lopez Sanchez Angel  0 ESP Mar Menor 1 w 0 
6 16 28 Martinez Francisco  0 ESP CAC Beniajan 2 s 0 

JSH
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 1 14 Aquino Perez Lucas Jose  1000 ESP   6 s 0 
2 8 23 Quiles Alvaro  1000 ESP Ateneo Pablo Iglesias-Elx 3,5 w 1 
3 6 15 Boix Aldeguer Raul  1000 ESP Ateneo Pablo Iglesias -Elx 3 s 1 
4 4 13 Alcaraz Sanchez Felipe  1000 ESP Sauces 4 w 1 
5 3 8 Penafiel Valera Marta  1056 ESP CAC Beniajan 3,5 s ½ 
6 4 12 Alamo Pau  1000 ESP Ateneo Pablo Iglesias-Elx 4 w 1 

LUCAS

SANMARTÍN

HERNÁNDEZ

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 18 32 Martinez Jose Angel  0 ESP CAC Beniajan 0 s 1 
2 16 22 Penafiel Valera Ruben  1000 ESP CAC Beniajan 3 w 0 
3 12 12 Alamo Pau  1000 ESP Ateneo Pablo Iglesias-Elx 4 s 0 
4 14 20 Martinez Martinez Marcos  1000 ESP CAC Beniajan 3 w 0 
5 17 34 Plaza Sanchez Alvaro  0 ESP CAC Beniajan 2 s 1 
6 14 24 Rodriguez Torres Wendy  1000 ESP CAC Beniajan 2 w 1 

PABLO

COMAS

HERRERA

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 4 4 Molina Ortega Carlos  1179 ESP Coimbra 3,5 s 0 
2 13 31 Garcia Plaza Francisco  0 ESP CAC Beniajan 2,5 w 0 
3 17 26 Valentin Fernandez Juan  1000 ESP Sauces 1,5 s 0 
4 18 25 Sanchez Sabuco Irene  1000 ESP Ateneo Pablo Iglesias-Elx 2 w 0 
5 19 - bye -   -   - - 1 
6 17 28 Bastida Martinez Alba  0 ESP CAC Beniajan 1 s 1 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor